CAD (0)
▾
IRON HAWK™ - PIVOTANTE - APLICACIONES TÍPICAS
IRON HAWK™ - PIVOTANTE
</>
INDUSTRIAS HABITUALES
MINERALES INDUSTRIALES
FERTILIZANTES
MINERÍA
- Minadores continuos
- Trituradoras alimentadoras
- Transportadoras de arrastre de alta resistencia
IRON HAWK™ - PIVOTANTE
- Reemplazo de acople inmediato directo universal para la mayoría de los minadores continuos y carros lanzadera de fabricantes de equipos originales.
- Forjado en acero de aleación nacional de calidad superior.
- Diseñado, desarrollado y fabricado en Estados Unidos.
- Tratamiento térmico de acuerdo con los exigentes estándares patentados para brindar durabilidad y rendimiento superiores.
- Eslabón pivotante dinámico con 35 grados de flexibilidad de rotación.
- Diseño innovador de rastra para lograr una transferencia de materiales mejorada y eficiente.
- Cierres estilo anillo de fijación de acero de calidad superior, muy seguros y fáciles de usar.
- Extensiones estándar de 22.5”, 26.5”, 30.5” y 36.2”. También se ofrecen longitudes personalizadas.
</>
INDUSTRIAS HABITUALES
MINERALES INDUSTRIALES
FERTILIZANTES
MINERÍA
1 2
Solicitud de presupuesto/información
Comparar artículos
Buscar por especificación
Agregar al carro de CAD
N.° de pieza |
Separación de alas |
Paso |
Peso (toda la sección 36.2) |
Extensión de las rastras |
Pasos/hilera |
Secciones de rastra/hilera |
Longitud de hilera |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IHSWIVEL22.5W4L-04 | N/D 4L | N/D 3.000 x 3.500 in | N/D 57.00 lbs/ft | N/D 22.50 in | N/D 4 | N/D 1 | N/D 1'1" |
| IHSWIVEL22.5W4L-48 | N/D 4L | N/D 3.000 x 3.500 in | N/D 57.00 lbs/ft | N/D 22.50 in | N/D 48 | N/D 12 | N/D 13' |
| IHSWIVEL22.5W4L-52 | N/D 4L | N/D 3.000 x 3.500 in | N/D 57.00 lbs/ft | N/D 22.50 in | N/D 52 | N/D 13 | N/D 14'1" |
| IHSWIVEL22.5W4L-56 | N/D 4L | N/D 3.000 x 3.500 in | N/D 57.00 lbs/ft | N/D 22.50 in | N/D 56 | N/D 14 | N/D 15'2" |
| IHSWIVEL22.5W4L-60 | N/D 4L | N/D 3.000 x 3.500 in | N/D 57.00 lbs/ft | N/D 22.50 in | N/D 60 | N/D 15 | N/D 16'3" |
| IHSWIVEL22.5W4L-76 | N/D 4L | N/D 3.000 x 3.500 in | N/D 57.00 lbs/ft | N/D 22.50 in | N/D 76 | N/D 19 | N/D 20'7" |
| IHSWIVEL26.5W4L-04 | N/D 4L | N/D 3.000 x 3.500 in | N/D 57.00 lbs/ft | N/D 26.50 in | N/D 4 | N/D 1 | N/D 1'1" |
| IHSWIVEL26.5W4L-48 | N/D 4L | N/D 3.000 x 3.500 in | N/D 57.00 lbs/ft | N/D 26.50 in | N/D 48 | N/D 12 | N/D 13' |
| IHSWIVEL26.5W4L-52 | N/D 4L | N/D 3.000 x 3.500 in | N/D 57.00 lbs/ft | N/D 26.50 in | N/D 52 | N/D 13 | N/D 14'1" |
| IHSWIVEL26.5W4L-56 | N/D 4L | N/D 3.000 x 3.500 in | N/D 57.00 lbs/ft | N/D 26.50 in | N/D 56 | N/D 14 | N/D 15'2" |
| IHSWIVEL26.5W4L-60 | N/D 4L | N/D 3.000 x 3.500 in | N/D 57.00 lbs/ft | N/D 26.50 in | N/D 60 | N/D 15 | N/D 16'3" |
| IHSWIVEL26.5W4L-76 | N/D 4L | N/D 3.000 x 3.500 in | N/D 57.00 lbs/ft | N/D 26.50 in | N/D 76 | N/D 19 | N/D 20'7" |
| IHSWIVEL28.0W4L-04 | N/D 4L | N/D 3.000 x 3.500 in | N/D 57.00 lbs/ft | N/D 28.00 in | N/D 4 | N/D 1 | N/D 1'1" |
| IHSWIVEL28.0W4L-48 | N/D 4L | N/D 3.000 x 3.500 in | N/D 57.00 lbs/ft | N/D 28.00 in | N/D 48 | N/D 12 | N/D 13' |
| IHSWIVEL28.0W4L-52 | N/D 4L | N/D 3.000 x 3.500 in | N/D 57.00 lbs/ft | N/D 28.00 in | N/D 52 | N/D 13 | N/D 14'1" |
| IHSWIVEL28.0W4L-56 | N/D 4L | N/D 3.000 x 3.500 in | N/D 57.00 lbs/ft | N/D 28.00 in | N/D 56 | N/D 14 | N/D 15'2" |
| IHSWIVEL28.0W4L-60 | N/D 4L | N/D 3.000 x 3.500 in | N/D 57.00 lbs/ft | N/D 28.00 in | N/D 60 | N/D 15 | N/D 16'3" |
| IHSWIVEL28.0W4L-76 | N/D 4L | N/D 3.000 x 3.500 in | N/D 57.00 lbs/ft | N/D 28.00 in | N/D 76 | N/D 19 | N/D 20'7" |
| IHSWIVEL30.5W4L-04 | N/D 4L | N/D 3.000 x 3.500 in | N/D 57.00 lbs/ft | N/D 30.50 in | N/D 4 | N/D 1 | N/D 1'1" |
| IHSWIVEL30.5W4L-48 | N/D 4L | N/D 3.000 x 3.500 in | N/D 57.00 lbs/ft | N/D 30.50 in | N/D 48 | N/D 12 | N/D 13' |
| IHSWIVEL30.5W4L-52 | N/D 4L | N/D 3.000 x 3.500 in | N/D 57.00 lbs/ft | N/D 30.50 in | N/D 52 | N/D 13 | N/D 14'1" |
| IHSWIVEL30.5W4L-56 | N/D 4L | N/D 3.000 x 3.500 in | N/D 57.00 lbs/ft | N/D 30.50 in | N/D 56 | N/D 14 | N/D 15'2" |
| IHSWIVEL30.5W4L-60 | N/D 4L | N/D 3.000 x 3.500 in | N/D 57.00 lbs/ft | N/D 30.50 in | N/D 60 | N/D 15 | N/D 16'3" |
| IHSWIVEL30.5W4L-76 | N/D 4L | N/D 3.000 x 3.500 in | N/D 57.00 lbs/ft | N/D 30.50 in | N/D 76 | N/D 19 | N/D 20'7" |
| IHSWIVEL36.2W4L-04 | N/D 4L | N/D 3.000 x 3.500 in | N/D 57.00 lbs/ft | N/D 36.20 in | N/D 4 | N/D 1 | N/D 1'1" |
1 2