Cadena de accionamiento - Barra lateral desfasada
Cadenas de accionamiento
Tsubaki se enorgullece de ofrecer una cartera líder en el mercado de cadenas de accionamiento de clase de ingeniería. Esta colección única abarca los diseños de calidad superior que fueron mejorados y perfeccionados continuamente durante el último siglo.
Este producto clave se fabrica en Sandusky, Ohio desde 1917 y es ampliamente reconocido en todo el mundo por su calidad y mano de obra de nivel superior. Cuando se trata de transferencia de potencia eficiente, la cadena de accionamiento de Tsubaki es incomparable.
PASADORES
ASFALTO
MINERÍA
CEMENTO
MINERALES INDUSTRIALES
GAS Y PETRÓLEO
FABRICACIÓN GENERAL
INDUSTRIA FORESTAL, PASTA DE MADERA, PAPEL
Este producto clave se fabrica en Sandusky, Ohio desde 1917 y es ampliamente reconocido en todo el mundo por su calidad y mano de obra de nivel superior. Cuando se trata de transferencia de potencia eficiente, la cadena de accionamiento de Tsubaki es incomparable.
PASADORES
- Acero de aleación de calidad superior.
- Con tratamiento térmico para ofrecer una resistencia y dureza superior.
- Centro templado para ofrecer una resistencia superior al impacto.
- Superficie templada por inducción para ofrecer una mayor resistencia al desgaste.
- Fabricado con precisión para mantener un ajuste de alta interferencia con las barras laterales.
- Evita la rotación de los pasadores y el desgaste posterior de las barras laterales.
- Acero de aleación de calidad superior.
- Con tratamiento térmico para ofrecer una resistencia superior.
- Superficie cementada para ofrecer una resistencia al desgaste superior o extendida.
- Fabricado con precisión para mantener las superficies de apoyo lisas y un ajuste de alta interferencia con las barras laterales.
- Las tensiones residuales favorables resisten la fatiga y permiten lograr una mayor vida útil.
- Acero de aleación de calidad superior.
- Con tratamiento térmico para lograr una mayor solidez, dureza y resistencia a la fatiga.
- Los procesos de fabricación patentados garantizan una calidad uniforme en los orificios y un control preciso del paso.
- Acero de aleación de calidad superior.
- Templado para ofrecer una mayor resistencia, dureza y tolerancia a cargas de choque altas.
- Accionadores mecánicos
- Accionadores con tambor
- Banco de trefilar
- Accionadores de grúa con oruga
ASFALTO
MINERÍA
CEMENTO
MINERALES INDUSTRIALES
GAS Y PETRÓLEO
FABRICACIÓN GENERAL
INDUSTRIA FORESTAL, PASTA DE MADERA, PAPEL
1 2
Número de pieza de Tsubaki |
Número de cadena |
Número de pieza alternativa |
Estilo de barra lateral |
Paso |
Ancho interior - A |
Diámetro del rodillo - B |
Diámetro del pasador - C |
Altura de la barra lateral - D |
Espesor de la barra lateral -E |
Cabeza del pasador a CL - F |
Extremo del pasador a CL - G |
Ancho total - H |
Resistencia a la rotura promedio |
Carga operativa máx. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23183 | Número de cadena N/D | Número de pieza alternativa N/D RO3140 | Estilo de barra lateral N/D 2 | Paso N/D 1.750 in | Ancho interior - A N/D 1.00 in | Diámetro del rodillo - B N/D 1.00 in | Diámetro del pasador - C N/D 0.55 in | Altura de la barra lateral - D N/D 1.66 in | Espesor de la barra lateral -E N/D 0.25 in | Cabeza del pasador a CL - F N/D 1.19 in | Extremo del pasador a CL - G N/D 1.41 in | Ancho total - H N/D 2.59 in | Resistencia a la rotura promedio N/D 60000 lb | Carga operativa máx. N/D 2900 lb |
25461 | Número de cadena N/D US2065 | Número de pieza alternativa N/D RO1613AK | Estilo de barra lateral N/D 1 | Paso N/D 2.000 in | Ancho interior - A N/D 1.27 in | Diámetro del rodillo - B N/D 1.13 in | Diámetro del pasador - C N/D 0.59 in | Altura de la barra lateral - D N/D 1.63 in | Espesor de la barra lateral -E N/D 0.31 in | Cabeza del pasador a CL - F N/D 1.44 in | Extremo del pasador a CL - G N/D 1.69 in | Ancho total - H N/D 3.13 in | Resistencia a la rotura promedio N/D 70000 lb | Carga operativa máx. N/D 3900 lb |
23701 | Número de cadena N/D | Número de pieza alternativa N/D RO3180 | Estilo de barra lateral N/D 2 | Paso N/D 2.250 in | Ancho interior - A N/D 1.44 in | Diámetro del rodillo - B N/D 1.41 in | Diámetro del pasador - C N/D 0.69 in | Altura de la barra lateral - D N/D 2.09 in | Espesor de la barra lateral -E N/D 0.28 in | Cabeza del pasador a CL - F N/D 1.47 in | Extremo del pasador a CL - G N/D 1.74 in | Ancho total - H N/D 3.21 in | Resistencia a la rotura promedio N/D 86000 lb | Carga operativa máx. N/D 4800 lb |
25490 | Número de cadena N/D | Número de pieza alternativa N/D RO25H | Estilo de barra lateral N/D 1 | Paso N/D 2.500 in | Ancho interior - A N/D 1.50 in | Diámetro del rodillo - B N/D 1.25 in | Diámetro del pasador - C N/D 0.65 in | Altura de la barra lateral - D N/D 1.63 in | Espesor de la barra lateral -E N/D 0.38 in | Cabeza del pasador a CL - F N/D 1.72 in | Extremo del pasador a CL - G N/D 1.95 in | Ancho total - H N/D 3.67 in | Resistencia a la rotura promedio N/D 84000 lb | Carga operativa máx. N/D 5100 lb |
23697 | Número de cadena N/D | Número de pieza alternativa N/D RO1625 | Estilo de barra lateral N/D 2 | Paso N/D 2.500 in | Ancho interior - A N/D 1.53 in | Diámetro del rodillo - B N/D 1.56 in | Diámetro del pasador - C N/D 0.78 in | Altura de la barra lateral - D N/D 2.37 in | Espesor de la barra lateral -E N/D 0.31 in | Cabeza del pasador a CL - F N/D 1.60 in | Extremo del pasador a CL - G N/D 1.91 in | Ancho total - H N/D 3.51 in | Resistencia a la rotura promedio N/D 96000 lb | Carga operativa máx. N/D 5900 lb |
1284 | Número de cadena N/D 520RX | Número de pieza alternativa N/D | Estilo de barra lateral N/D 1 | Paso N/D 2.563 in | Ancho interior - A N/D 1.06 in | Diámetro del rodillo - B N/D 1.13 in | Diámetro del pasador - C N/D 0.50 in | Altura de la barra lateral - D N/D 1.25 in | Espesor de la barra lateral -E N/D 0.25 in | Cabeza del pasador a CL - F N/D 1.22 in | Extremo del pasador a CL - G N/D 1.44 in | Ancho total - H N/D 2.66 in | Resistencia a la rotura promedio N/D 31000 lb | Carga operativa máx. N/D 2700 lb |
11067 | Número de cadena N/D US882 | Número de pieza alternativa N/D RO588 | Estilo de barra lateral N/D 1 | Paso N/D 2.609 in | Ancho interior - A N/D 1.13 in | Diámetro del rodillo - B N/D 0.88 in | Diámetro del pasador - C N/D 0.44 in | Altura de la barra lateral - D N/D 1.13 in | Espesor de la barra lateral -E N/D 0.25 in | Cabeza del pasador a CL - F N/D 1.20 in | Extremo del pasador a CL - G N/D 1.42 in | Ancho total - H N/D 2.63 in | Resistencia a la rotura promedio N/D 30000 lb | Carga operativa máx. N/D 2500 lb |
14662 | Número de cadena N/D 1184RX | Número de pieza alternativa N/D | Estilo de barra lateral N/D 1 | Paso N/D 2.640 in | Ancho interior - A N/D 1.06 in | Diámetro del rodillo - B N/D 1.13 in | Diámetro del pasador - C N/D 0.50 in | Altura de la barra lateral - D N/D 1.50 in | Espesor de la barra lateral -E N/D 0.25 in | Cabeza del pasador a CL - F N/D 1.22 in | Extremo del pasador a CL - G N/D 1.44 in | Ancho total - H N/D 2.63 in | Resistencia a la rotura promedio N/D 40000 lb | Carga operativa máx. N/D 2700 lb |
17219 | Número de cadena N/D US3011 | Número de pieza alternativa N/D RO568N | Estilo de barra lateral N/D 1 | Paso N/D 3.067 in | Ancho interior - A N/D 1.56 in | Diámetro del rodillo - B N/D 1.63 in | Diámetro del pasador - C N/D 0.75 in | Altura de la barra lateral - D N/D 2.25 in | Espesor de la barra lateral -E N/D 0.38 in | Cabeza del pasador a CL - F N/D 1.75 in | Extremo del pasador a CL - G N/D 2.13 in | Ancho total - H N/D 3.88 in | Resistencia a la rotura promedio N/D 116000 lb | Carga operativa máx. N/D 6100 lb |
1240 | Número de cadena N/D US1030 | Número de pieza alternativa N/D | Estilo de barra lateral N/D 1 | Paso N/D 3.075 in | Ancho interior - A N/D 1.50 in | Diámetro del rodillo - B N/D 1.25 in | Diámetro del pasador - C N/D 0.63 in | Altura de la barra lateral - D N/D 1.50 in | Espesor de la barra lateral -E N/D 0.31 in | Cabeza del pasador a CL - F N/D 1.56 in | Extremo del pasador a CL - G N/D 1.85 in | Ancho total - H N/D 3.41 in | Resistencia a la rotura promedio N/D 31000 lb | Carga operativa máx. N/D 4650 lb |
11037 | Número de cadena N/D US1031 | Número de pieza alternativa N/D RO3 | Estilo de barra lateral N/D 1 | Paso N/D 3.075 in | Ancho interior - A N/D 1.50 in | Diámetro del rodillo - B N/D 1.25 in | Diámetro del pasador - C N/D 0.63 in | Altura de la barra lateral - D N/D 1.50 in | Espesor de la barra lateral -E N/D 0.31 in | Cabeza del pasador a CL - F N/D 1.56 in | Extremo del pasador a CL - G N/D 1.84 in | Ancho total - H N/D 3.41 in | Resistencia a la rotura promedio N/D 59000 lb | Carga operativa máx. N/D 4650 lb |
16398 | Número de cadena N/D US3075 | Número de pieza alternativa N/D RO3H | Estilo de barra lateral N/D 1 | Paso N/D 3.075 in | Ancho interior - A N/D 1.50 in | Diámetro del rodillo - B N/D 1.25 in | Diámetro del pasador - C N/D 0.65 in | Altura de la barra lateral - D N/D 1.75 in | Espesor de la barra lateral -E N/D 0.38 in | Cabeza del pasador a CL - F N/D 1.72 in | Extremo del pasador a CL - G N/D 1.95 in | Ancho total - H N/D 3.67 in | Resistencia a la rotura promedio N/D 78000 lb | Carga operativa máx. N/D 5100 lb |
23569 | Número de cadena N/D | Número de pieza alternativa N/D RO3125 | Estilo de barra lateral N/D 1 | Paso N/D 3.125 in | Ancho interior - A N/D 1.56 in | Diámetro del rodillo - B N/D 1.62 in | Diámetro del pasador - C N/D 0.88 in | Altura de la barra lateral - D N/D 2.25 in | Espesor de la barra lateral -E N/D 0.38 in | Cabeza del pasador a CL - F N/D 1.75 in | Extremo del pasador a CL - G N/D 2.12 in | Ancho total - H N/D 3.87 in | Resistencia a la rotura promedio N/D 127000 lb | Carga operativa máx. N/D 7100 lb |
23233 | Número de cadena N/D | Número de pieza alternativa N/D RO3125H | Estilo de barra lateral N/D 1 | Paso N/D 3.125 in | Ancho interior - A N/D 1.63 in | Diámetro del rodillo - B N/D 1.63 in | Diámetro del pasador - C N/D 0.88 in | Altura de la barra lateral - D N/D 2.25 in | Espesor de la barra lateral -E N/D 0.50 in | Cabeza del pasador a CL - F N/D 2.09 in | Extremo del pasador a CL - G N/D 2.44 in | Ancho total - H N/D 4.53 in | Resistencia a la rotura promedio N/D 153000 lb | Carga operativa máx. N/D 8000 lb |
10954 | Número de cadena N/D US3514 | Número de pieza alternativa N/D RO1616 | Estilo de barra lateral N/D 1 | Paso N/D 3.500 in | Ancho interior - A N/D 1.50 in | Diámetro del rodillo - B N/D 1.75 in | Diámetro del pasador - C N/D 0.88 in | Altura de la barra lateral - D N/D 2.25 in | Espesor de la barra lateral -E N/D 0.50 in | Cabeza del pasador a CL - F N/D 2.03 in | Extremo del pasador a CL - G N/D 2.38 in | Ancho total - H N/D 4.41 in | Resistencia a la rotura promedio N/D 158000 lb | Carga operativa máx. N/D 7700 lb |
23816 | Número de cadena N/D | Número de pieza alternativa N/D RO1338 | Estilo de barra lateral N/D 1 | Paso N/D 3.625 in | Ancho interior - A N/D 1.67 in | Diámetro del rodillo - B N/D 2.13 in | Diámetro del pasador - C N/D 0.94 in | Altura de la barra lateral - D N/D 2.38 in | Espesor de la barra lateral -E N/D 0.56 in | Cabeza del pasador a CL - F N/D 2.25 in | Extremo del pasador a CL - G N/D 2.63 in | Ancho total - H N/D 4.88 in | Resistencia a la rotura promedio N/D 181000 lb | Carga operativa máx. N/D 9200 lb |
23157 | Número de cadena N/D | Número de pieza alternativa N/D RO1644A | Estilo de barra lateral N/D 1 | Paso N/D 3.750 in | Ancho interior - A N/D 1.50 in | Diámetro del rodillo - B N/D 1.75 in | Diámetro del pasador - C N/D 0.94 in | Altura de la barra lateral - D N/D 2.38 in | Espesor de la barra lateral -E N/D 0.56 in | Cabeza del pasador a CL - F N/D 2.17 in | Extremo del pasador a CL - G N/D 2.54 in | Ancho total - H N/D 4.71 in | Resistencia a la rotura promedio N/D 181000 lb | Carga operativa máx. N/D 8600 lb |
23696 | Número de cadena N/D | Número de pieza alternativa N/D RO3924T | Estilo de barra lateral N/D 1 | Paso N/D 3.906 in | Ancho interior - A N/D 1.51 in | Diámetro del rodillo - B N/D 2.25 in | Diámetro del pasador - C N/D 1.19 in | Altura de la barra lateral - D N/D 3.38 in | Espesor de la barra lateral -E N/D 0.56 in | Cabeza del pasador a CL - F N/D 2.16 in | Extremo del pasador a CL - G N/D 2.60 in | Ancho total - H N/D 4.76 in | Resistencia a la rotura promedio N/D 279000 lb | Carga operativa máx. N/D 11000 lb |
23155 | Número de cadena N/D | Número de pieza alternativa N/D RO1664A | Estilo de barra lateral N/D 1 | Paso N/D 4.000 in | Ancho interior - A N/D 2.20 in | Diámetro del rodillo - B N/D 2.25 in | Diámetro del pasador - C N/D 1.19 in | Altura de la barra lateral - D N/D 3.38 in | Espesor de la barra lateral -E N/D 0.56 in | Cabeza del pasador a CL - F N/D 2.52 in | Extremo del pasador a CL - G N/D 2.93 in | Ancho total - H N/D 5.45 in | Resistencia a la rotura promedio N/D 269000 lb | Carga operativa máx. N/D 14000 lb |
23704 | Número de cadena N/D | Número de pieza alternativa N/D RO5 | Estilo de barra lateral N/D 1 | Paso N/D 4.063 in | Ancho interior - A N/D 1.52 in | Diámetro del rodillo - B N/D 1.75 in | Diámetro del pasador - C N/D 0.88 in | Altura de la barra lateral - D N/D 2.25 in | Espesor de la barra lateral -E N/D 0.50 in | Cabeza del pasador a CL - F N/D 2.04 in | Extremo del pasador a CL - G N/D 2.37 in | Ancho total - H N/D 4.41 in | Resistencia a la rotura promedio N/D 152000 lb | Carga operativa máx. N/D 7700 lb |
2513 | Número de cadena N/D US1241 | Número de pieza alternativa N/D | Estilo de barra lateral N/D 1 | Paso N/D 4.063 in | Ancho interior - A N/D 1.94 in | Diámetro del rodillo - B N/D 1.75 in | Diámetro del pasador - C N/D 0.88 in | Altura de la barra lateral - D N/D 2.25 in | Espesor de la barra lateral -E N/D 0.50 in | Cabeza del pasador a CL - F N/D 2.25 in | Extremo del pasador a CL - G N/D 2.59 in | Ancho total - H N/D 4.81 in | Resistencia a la rotura promedio N/D 139000 lb | Carga operativa máx. N/D 9000 lb |
11068 | Número de cadena N/D US1242 | Número de pieza alternativa N/D RO4 | Estilo de barra lateral N/D 1 | Paso N/D 4.063 in | Ancho interior - A N/D 1.94 in | Diámetro del rodillo - B N/D 1.75 in | Diámetro del pasador - C N/D 0.88 in | Altura de la barra lateral - D N/D 2.25 in | Espesor de la barra lateral -E N/D 0.50 in | Cabeza del pasador a CL - F N/D 2.25 in | Extremo del pasador a CL - G N/D 2.56 in | Ancho total - H N/D 4.81 in | Resistencia a la rotura promedio N/D 158000 lb | Carga operativa máx. N/D 9000 lb |
23162 | Número de cadena N/D | Número de pieza alternativa N/D RO4HF | Estilo de barra lateral N/D 1 | Paso N/D 4.063 in | Ancho interior - A N/D 1.94 in | Diámetro del rodillo - B N/D 1.75 in | Diámetro del pasador - C N/D 0.94 in | Altura de la barra lateral - D N/D 2.38 in | Espesor de la barra lateral -E N/D 0.63 in | Cabeza del pasador a CL - F N/D 2.52 in | Extremo del pasador a CL - G N/D 2.89 in | Ancho total - H N/D 5.40 in | Resistencia a la rotura promedio N/D 181000 lb | Carga operativa máx. N/D 10500 lb |
10523 | Número de cadena N/D US1245 | Número de pieza alternativa N/D RO1245 | Estilo de barra lateral N/D 1 | Paso N/D 4.073 in | Ancho interior - A N/D 1.94 in | Diámetro del rodillo - B N/D 1.78 in | Diámetro del pasador - C N/D 0.94 in | Altura de la barra lateral - D N/D 2.38 in | Espesor de la barra lateral -E N/D 0.56 in | Cabeza del pasador a CL - F N/D 2.39 in | Extremo del pasador a CL - G N/D 2.37 in | Ancho total - H N/D 5.13 in | Resistencia a la rotura promedio N/D 181000 lb | Carga operativa máx. N/D 10000 lb |
25534 | Número de cadena N/D US4121 | Número de pieza alternativa N/D RO1343 | Estilo de barra lateral N/D 1 | Paso N/D 4.090 in | Ancho interior - A N/D 1.94 in | Diámetro del rodillo - B N/D 1.88 in | Diámetro del pasador - C N/D 1.10 in | Altura de la barra lateral - D N/D 2.75 in | Espesor de la barra lateral -E N/D 0.56 in | Cabeza del pasador a CL - F N/D 2.39 in | Extremo del pasador a CL - G N/D 2.76 in | Ancho total - H N/D 5.15 in | Resistencia a la rotura promedio N/D 235000 lb | Carga operativa máx. N/D 11700 lb |
1 2