Cadena Double Plus®
Cadena Double Plus
La mejor solución para evitar el atasco.
En las líneas de las transportadoras, las piezas pequeñas, como tuercas y pernos, pueden caer por las separaciones entre las guías y los rodillos, haciendo que la cadena se atasque. La cadena DOUBLE PLUS de U.S. Tsubaki con tapas a presión minimiza las separaciones entre los rodillos y los rieles guía, eliminando los atascos de la cadena que se producen cuando caen piezas en la transportadora.
En las líneas de las transportadoras, las piezas pequeñas, como tuercas y pernos, pueden caer por las separaciones entre las guías y los rodillos, haciendo que la cadena se atasque. La cadena DOUBLE PLUS de U.S. Tsubaki con tapas a presión minimiza las separaciones entre los rodillos y los rieles guía, eliminando los atascos de la cadena que se producen cuando caen piezas en la transportadora.
- Silenciosa
- Segura
- Arranque rápido
- Amplia variedad
1 2
N.º de artículo |
P - Paso |
R |
R1 |
W1 |
W2 |
---|---|---|---|---|---|
C2030VRP-HCP | P - Paso N/D 0.750 in | R N/D 0.469 in | R1 N/D 0.720 in | W1 N/D 0.315 in | W2 N/D 0.157 in |
C2040VRP-HCP | P - Paso N/D 1.000 in | R N/D 0.625 in | R1 N/D 0.969 in | W1 N/D 0.406 in | W2 N/D 0.224 in |
C2050VRP-HCP | P - Paso N/D 1.250 in | R N/D 0.750 in | R1 N/D 1.205 in | W1 N/D 0.512 in | W2 N/D 0.280 in |
C2060VRP-HCP | P - Paso N/D 1.500 in | R N/D 0.875 in | R1 N/D 1.441 in | W1 N/D 0.610 in | W2 N/D 0.335 in |
C2080VRP-HCP | P - Paso N/D 2.000 in | R N/D 1.125 in | R1 N/D 1.890 in | W1 N/D 0.787 in | W2 N/D 0.591 in |
C2030VRP-HCP-SC | P - Paso N/D 0.750 in | R N/D 0.469 in | R1 N/D 0.720 in | W1 N/D 0.315 in | W2 N/D 0.157 in |
C2040VRP-HCP-SC | P - Paso N/D 1.000 in | R N/D 0.625 in | R1 N/D 0.969 in | W1 N/D 0.406 in | W2 N/D 0.224 in |
C2050VRP-HCP-SC | P - Paso N/D 1.250 in | R N/D 0.750 in | R1 N/D 1.205 in | W1 N/D 0.512 in | W2 N/D 0.280 in |
C2060VRP-HCP-SC | P - Paso N/D 1.500 in | R N/D 0.875 in | R1 N/D 1.441 in | W1 N/D 0.610 in | W2 N/D 0.335 in |
C2080VRP-HCP-SC | P - Paso N/D 2.000 in | R N/D 1.125 in | R1 N/D 1.890 in | W1 N/D 0.787 in | W2 N/D 0.591 in |
C2030VRP-SS | P - Paso N/D 0.750 in | R N/D 0.469 in | R1 N/D 0.720 in | W1 N/D 0.315 in | W2 N/D 0.157 in |
C2040VRP-SS | P - Paso N/D 1.000 in | R N/D 0.625 in | R1 N/D 0.969 in | W1 N/D 0.406 in | W2 N/D 0.224 in |
C2050VRP-SS | P - Paso N/D 1.250 in | R N/D 0.750 in | R1 N/D 1.205 in | W1 N/D 0.512 in | W2 N/D 0.280 in |
C2060VRP-SS | P - Paso N/D 1.500 in | R N/D 0.875 in | R1 N/D 1.441 in | W1 N/D 0.610 in | W2 N/D 0.335 in |
C2080VRP-SS | P - Paso N/D 2.000 in | R N/D 1.125 in | R1 N/D 1.890 in | W1 N/D 0.787 in | W2 N/D 0.591 in |
C2030VRP-SS-SC | P - Paso N/D 0.750 in | R N/D 0.469 in | R1 N/D 0.720 in | W1 N/D 0.315 in | W2 N/D 0.157 in |
C2040VRP-SS-SC | P - Paso N/D 1.000 in | R N/D 0.625 in | R1 N/D 0.969 in | W1 N/D 0.406 in | W2 N/D 0.224 in |
C2050VRP-SS-SC | P - Paso N/D 1.250 in | R N/D 0.750 in | R1 N/D 1.205 in | W1 N/D 0.512 in | W2 N/D 0.280 in |
C2060VRP-SS-SC | P - Paso N/D 1.500 in | R N/D 0.875 in | R1 N/D 1.441 in | W1 N/D 0.610 in | W2 N/D 0.335 in |
C2080VRP-SS-SC | P - Paso N/D 2.000 in | R N/D 1.125 in | R1 N/D 1.890 in | W1 N/D 0.787 in | W2 N/D 0.591 in |
C2030VR-HCP | P - Paso N/D 0.750 in | R N/D 0.469 in | R1 N/D 0.720 in | W1 N/D 0.315 in | W2 N/D 0.157 in |
C2040VR-HCP | P - Paso N/D 1.000 in | R N/D 0.625 in | R1 N/D 0.969 in | W1 N/D 0.406 in | W2 N/D 0.224 in |
C2050VR-HCP | P - Paso N/D 1.250 in | R N/D 0.750 in | R1 N/D 1.205 in | W1 N/D 0.512 in | W2 N/D 0.280 in |
C2060VR-HCP | P - Paso N/D 1.500 in | R N/D 0.875 in | R1 N/D 1.441 in | W1 N/D 0.610 in | W2 N/D 0.335 in |
C2030VR-HCP-SC | P - Paso N/D 0.750 in | R N/D 0.469 in | R1 N/D 0.720 in | W1 N/D 0.315 in | W2 N/D 0.157 in |
1 2