CAD (0)
                    
                    ▾
                
                
            
    Cadena transportadora Lambda de paso doble
    Cadena transportadora Lambda de paso doble
        
    
    
            
                
                    
                        
                
            
                
            
        
        
    | N.º de artículo | Paso | Material | Estilo de rodillo | R - Diámetro del rodillo | W - Ancho entre placas de eslabones de rodillo | Resistencia tensora promedio | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| C2040LRB | Paso N/D 1.000 in | Material N/D Estándar | Estilo de rodillo N/D Rodillo "S" | R - Diámetro del rodillo N/D 0.312 in | W - Ancho entre placas de eslabones de rodillo N/D 0.312 in | Resistencia tensora promedio N/D 3530 lb | 
| C2050LRB | Paso N/D 1.250 in | Material N/D Estándar | Estilo de rodillo N/D Rodillo "S" | R - Diámetro del rodillo N/D 0.400 in | W - Ancho entre placas de eslabones de rodillo N/D 0.375 in | Resistencia tensora promedio N/D 5730 lb | 
| C2060HLRB | Paso N/D 1.500 in | Material N/D Estándar | Estilo de rodillo N/D Rodillo "S" | R - Diámetro del rodillo N/D 0.469 in | W - Ancho entre placas de eslabones de rodillo N/D 0.500 in | Resistencia tensora promedio N/D 8380 lb | 
| C2080HLRB | Paso N/D 2.000 in | Material N/D Estándar | Estilo de rodillo N/D Rodillo "S" | R - Diámetro del rodillo N/D 0.625 in | W - Ancho entre placas de eslabones de rodillo N/D 0.625 in | Resistencia tensora promedio N/D 14300 lb | 
| C2100HLRB | Paso N/D 2.500 in | Material N/D Estándar | Estilo de rodillo N/D Rodillo "S" | R - Diámetro del rodillo N/D 0.750 in | W - Ancho entre placas de eslabones de rodillo N/D 0.750 in | Resistencia tensora promedio N/D 22500 lb | 
| C2040NPLRB | Paso N/D 1.000 in | Material N/D Niquelado | Estilo de rodillo N/D Rodillo "S" | R - Diámetro del rodillo N/D 0.312 in | W - Ancho entre placas de eslabones de rodillo N/D 0.312 in | Resistencia tensora promedio N/D 3530 lb | 
| C2050NPLRB | Paso N/D 1.250 in | Material N/D Niquelado | Estilo de rodillo N/D Rodillo "S" | R - Diámetro del rodillo N/D 0.400 in | W - Ancho entre placas de eslabones de rodillo N/D 0.375 in | Resistencia tensora promedio N/D 5730 lb | 
| C2060HNPLRB | Paso N/D 1.500 in | Material N/D Niquelado | Estilo de rodillo N/D Rodillo "S" | R - Diámetro del rodillo N/D 0.469 in | W - Ancho entre placas de eslabones de rodillo N/D 0.500 in | Resistencia tensora promedio N/D 8380 lb | 
| C2080HNPLRB | Paso N/D 2.000 in | Material N/D Niquelado | Estilo de rodillo N/D Rodillo "S" | R - Diámetro del rodillo N/D 0.625 in | W - Ancho entre placas de eslabones de rodillo N/D 0.625 in | Resistencia tensora promedio N/D 14300 lb | 
| C2100HNPLRB | Paso N/D 2.500 in | Material N/D Niquelado | Estilo de rodillo N/D Rodillo "S" | R - Diámetro del rodillo N/D 0.750 in | W - Ancho entre placas de eslabones de rodillo N/D 0.750 in | Resistencia tensora promedio N/D 22500 lb | 
| C2042LRB | Paso N/D 1.000 in | Material N/D Estándar | Estilo de rodillo N/D Rodillo "R" | R - Diámetro del rodillo N/D 0.625 in | W - Ancho entre placas de eslabones de rodillo N/D 0.312 in | Resistencia tensora promedio N/D 3530 lb | 
| C2052LRB | Paso N/D 1.250 in | Material N/D Estándar | Estilo de rodillo N/D Rodillo "R" | R - Diámetro del rodillo N/D 0.750 in | W - Ancho entre placas de eslabones de rodillo N/D 0.375 in | Resistencia tensora promedio N/D 5730 lb | 
| C2062HLRB | Paso N/D 1.500 in | Material N/D Estándar | Estilo de rodillo N/D Rodillo "R" | R - Diámetro del rodillo N/D 0.875 in | W - Ancho entre placas de eslabones de rodillo N/D 0.500 in | Resistencia tensora promedio N/D 8380 lb | 
| C2082HLRB | Paso N/D 2.000 in | Material N/D Estándar | Estilo de rodillo N/D Rodillo "R" | R - Diámetro del rodillo N/D 1.125 in | W - Ancho entre placas de eslabones de rodillo N/D 0.625 in | Resistencia tensora promedio N/D 14300 lb | 
| C2102HLRB | Paso N/D 2.500 in | Material N/D Estándar | Estilo de rodillo N/D Rodillo "R" | R - Diámetro del rodillo N/D 1.562 in | W - Ancho entre placas de eslabones de rodillo N/D 0.750 in | Resistencia tensora promedio N/D 22500 lb | 
| C2042NPLRB | Paso N/D 1.000 in | Material N/D Niquelado | Estilo de rodillo N/D Rodillo "R" | R - Diámetro del rodillo N/D 0.625 in | W - Ancho entre placas de eslabones de rodillo N/D 0.312 in | Resistencia tensora promedio N/D 3530 lb | 
| C2052NPLRB | Paso N/D 1.250 in | Material N/D Niquelado | Estilo de rodillo N/D Rodillo "R" | R - Diámetro del rodillo N/D 0.750 in | W - Ancho entre placas de eslabones de rodillo N/D 0.375 in | Resistencia tensora promedio N/D 5730 lb | 
| C2062HNPLRB | Paso N/D 1.500 in | Material N/D Niquelado | Estilo de rodillo N/D Rodillo "R" | R - Diámetro del rodillo N/D 0.875 in | W - Ancho entre placas de eslabones de rodillo N/D 0.500 in | Resistencia tensora promedio N/D 8380 lb | 
| C2082HNPLRB | Paso N/D 2.000 in | Material N/D Niquelado | Estilo de rodillo N/D Rodillo "R" | R - Diámetro del rodillo N/D 1.125 in | W - Ancho entre placas de eslabones de rodillo N/D 0.625 in | Resistencia tensora promedio N/D 14300 lb | 
| C2102HNPLRB | Paso N/D 2.500 in | Material N/D Niquelado | Estilo de rodillo N/D Rodillo "R" | R - Diámetro del rodillo N/D 1.562 in | W - Ancho entre placas de eslabones de rodillo N/D 0.750 in | Resistencia tensora promedio N/D 22500 lb | 
 
               
              

 
              