CAD (0)
                    
                    ▾
                
                
            
    Acoplamiento de cadena transportadora Lambda de paso doble
    Cadena transportadora Lambda de paso doble
        
    
    
            
                
                    
                        
                
            
                
            
        
        
    
    
    
    
        Solicitud de presupuesto/información
    
    
        Comparar artículos
    
    
        Buscar por especificación
    
            
                Agregar al carro de CAD
            
        
| N.º de artículo | Número de acoplamiento | P - Paso | Material | C | N | Peso adicional por acoplamiento | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| C2042-LAMBDA-K-2 | Número de acoplamiento N/D K-2 | P - Paso N/D 1.000 in | Material N/D Estándar | C N/D 0.500 in | N N/D 0.752 in | Peso adicional por acoplamiento N/D 0.013 lb | 
| C2052-LAMBDA-K-2 | Número de acoplamiento N/D K-2 | P - Paso N/D 1.250 in | Material N/D Estándar | C N/D 0.626 in | N N/D 0.937 in | Peso adicional por acoplamiento N/D 0.026 lb | 
| C2062H-LAMBDA-K-2 | Número de acoplamiento N/D K-2 | P - Paso N/D 1.500 in | Material N/D Estándar | C N/D 0.844 in | N N/D 1.126 in | Peso adicional por acoplamiento N/D 0.074 lb | 
| C2082H-LAMBDA-K-2 | Número de acoplamiento N/D K-2 | P - Paso N/D 2.000 in | Material N/D Estándar | C N/D 1.094 in | N N/D 1.500 in | Peso adicional por acoplamiento N/D 0.140 lb | 
| C2102H-LAMBDA-K-2 | Número de acoplamiento N/D K-2 | P - Paso N/D 2.500 in | Material N/D Estándar | C N/D 1.312 in | N N/D 1.874 in | Peso adicional por acoplamiento N/D 0.264 lb | 
| C2042-LAMBDA-SA-1 | Número de acoplamiento N/D SA-1 | P - Paso N/D 1.000 in | Material N/D Estándar | C N/D | N N/D 0.752 in | Peso adicional por acoplamiento N/D 0.006 lb | 
| C2052-LAMBDA-SA-1 | Número de acoplamiento N/D SA-1 | P - Paso N/D 1.250 in | Material N/D Estándar | C N/D | N N/D 0.937 in | Peso adicional por acoplamiento N/D 0.013 lb | 
| C2062H-LAMBDA-SA-1 | Número de acoplamiento N/D SA-1 | P - Paso N/D 1.500 in | Material N/D Estándar | C N/D | N N/D 1.126 in | Peso adicional por acoplamiento N/D 0.037 lb | 
| C2082H-LAMBDA-SA-1 | Número de acoplamiento N/D SA-1 | P - Paso N/D 2.000 in | Material N/D Estándar | C N/D | N N/D 1.500 in | Peso adicional por acoplamiento N/D 0.070 lb | 
| C2102H-LAMBDA-SA-1 | Número de acoplamiento N/D SA-1 | P - Paso N/D 2.500 in | Material N/D Estándar | C N/D | N N/D 1.874 in | Peso adicional por acoplamiento N/D 0.132 lb | 
| C2042-LAMBDA-SA-2 | Número de acoplamiento N/D SA-2 | P - Paso N/D 1.000 in | Material N/D Estándar | C N/D | N N/D 0.752 in | Peso adicional por acoplamiento N/D 0.006 lb | 
| C2052-LAMBDA-SA-2 | Número de acoplamiento N/D SA-2 | P - Paso N/D 1.250 in | Material N/D Estándar | C N/D | N N/D 0.937 in | Peso adicional por acoplamiento N/D 0.013 lb | 
| C2062H-LAMBDA-SA-2 | Número de acoplamiento N/D SA-2 | P - Paso N/D 1.500 in | Material N/D Estándar | C N/D | N N/D 1.126 in | Peso adicional por acoplamiento N/D 0.037 lb | 
| C2082H-LAMBDA-SA-2 | Número de acoplamiento N/D SA-2 | P - Paso N/D 2.000 in | Material N/D Estándar | C N/D | N N/D 1.500 in | Peso adicional por acoplamiento N/D 0.070 lb | 
| C2102H-LAMBDA-SA-2 | Número de acoplamiento N/D SA-2 | P - Paso N/D 2.500 in | Material N/D Estándar | C N/D | N N/D 1.874 in | Peso adicional por acoplamiento N/D 0.132 lb | 
| C2042-LAMBDA-SK-1 | Número de acoplamiento N/D SK-1 | P - Paso N/D 1.000 in | Material N/D Estándar | C N/D | N N/D 0.752 in | Peso adicional por acoplamiento N/D 0.013 lb | 
| C2052-LAMBDA-SK-1 | Número de acoplamiento N/D SK-1 | P - Paso N/D 1.250 in | Material N/D Estándar | C N/D | N N/D 0.937 in | Peso adicional por acoplamiento N/D 0.026 lb | 
| C2062H-LAMBDA-SK-1 | Número de acoplamiento N/D SK-1 | P - Paso N/D 1.500 in | Material N/D Estándar | C N/D | N N/D 1.126 in | Peso adicional por acoplamiento N/D 0.074 lb | 
| C2082H-LAMBDA-SK-1 | Número de acoplamiento N/D SK-1 | P - Paso N/D 2.000 in | Material N/D Estándar | C N/D | N N/D 1.500 in | Peso adicional por acoplamiento N/D 0.140 lb | 
| C2102H-LAMBDA-SK-1 | Número de acoplamiento N/D SK-1 | P - Paso N/D 2.500 in | Material N/D Estándar | C N/D | N N/D 1.874 in | Peso adicional por acoplamiento N/D 0.264 lb | 
| C2042-LAMBDA-SK-2 | Número de acoplamiento N/D SK-2 | P - Paso N/D 1.000 in | Material N/D Estándar | C N/D | N N/D 0.752 in | Peso adicional por acoplamiento N/D 0.013 lb | 
| C2052-LAMBDA-SK-2 | Número de acoplamiento N/D SK-2 | P - Paso N/D 1.250 in | Material N/D Estándar | C N/D | N N/D 0.937 in | Peso adicional por acoplamiento N/D 0.026 lb | 
| C2062H-LAMBDA-SK-2 | Número de acoplamiento N/D SK-2 | P - Paso N/D 1.500 in | Material N/D Estándar | C N/D | N N/D 1.126 in | Peso adicional por acoplamiento N/D 0.074 lb | 
| C2082H-LAMBDA-SK-2 | Número de acoplamiento N/D SK-2 | P - Paso N/D 2.000 in | Material N/D Estándar | C N/D | N N/D 1.500 in | Peso adicional por acoplamiento N/D 0.140 lb | 
| C2102H-LAMBDA-SK-2 | Número de acoplamiento N/D SK-2 | P - Paso N/D 2.500 in | Material N/D Estándar | C N/D | N N/D 1.874 in | Peso adicional por acoplamiento N/D 0.264 lb | 
 
               
              

 
              