CAD (0)
                    
                    ▾
                
                
            
    No. 06B - 3/8" Pitch - British Standard Sprockets
    British Standard Sprockets
        
    
    
            
                
                    
                        
                
            
                
            
        
        
    
1 2 
        
        
    
    
    
    
        Solicitud de presupuesto/información
    
    
        Comparar artículos
    
    
        Buscar por especificación
    
            
                Agregar al carro de CAD
            
        
| N.º de artículo | Cantidad de dientes | d - Plane Bore | Max. Plain Bore | Style | Wt. LBS | 
|---|---|---|---|---|---|
| 06B8 | Cantidad de dientes N/D 8 | d - Plane Bore N/D 0.315 in | Max. Plain Bore N/D 0.354 in | Style N/D S | Wt. LBS N/D 0.07 lb | 
| 06B9 | Cantidad de dientes N/D 9 | d - Plane Bore N/D 0.315 in | Max. Plain Bore N/D 0.433 in | Style N/D S | Wt. LBS N/D 0.09 lb | 
| 06B10 | Cantidad de dientes N/D 10 | d - Plane Bore N/D 0.315 in | Max. Plain Bore N/D 0.472 in | Style N/D S | Wt. LBS N/D 0.13 lb | 
| 06B11 | Cantidad de dientes N/D 11 | d - Plane Bore N/D 0.315 in | Max. Plain Bore N/D 0.551 in | Style N/D S | Wt. LBS N/D 0.20 lb | 
| 06B12 | Cantidad de dientes N/D 12 | d - Plane Bore N/D 0.315 in | Max. Plain Bore N/D 0.630 in | Style N/D S | Wt. LBS N/D 0.22 lb | 
| 06B13 | Cantidad de dientes N/D 13 | d - Plane Bore N/D 0.394 in | Max. Plain Bore N/D 0.709 in | Style N/D S | Wt. LBS N/D 0.24 lb | 
| 06B14 | Cantidad de dientes N/D 14 | d - Plane Bore N/D 0.394 in | Max. Plain Bore N/D 0.748 in | Style N/D S | Wt. LBS N/D 0.26 lb | 
| 06B15 | Cantidad de dientes N/D 15 | d - Plane Bore N/D 0.394 in | Max. Plain Bore N/D 0.787 in | Style N/D S | Wt. LBS N/D 0.31 lb | 
| 06B16 | Cantidad de dientes N/D 16 | d - Plane Bore N/D 0.394 in | Max. Plain Bore N/D 0.866 in | Style N/D S | Wt. LBS N/D 0.40 lb | 
| 06B17 | Cantidad de dientes N/D 17 | d - Plane Bore N/D 0.394 in | Max. Plain Bore N/D 0.984 in | Style N/D S | Wt. LBS N/D 0.44 lb | 
| 06B18 | Cantidad de dientes N/D 18 | d - Plane Bore N/D 0.394 in | Max. Plain Bore N/D 0.984 in | Style N/D S | Wt. LBS N/D 0.51 lb | 
| 06B19 | Cantidad de dientes N/D 19 | d - Plane Bore N/D 0.394 in | Max. Plain Bore N/D 1.102 in | Style N/D S | Wt. LBS N/D 0.55 lb | 
| 06B20 | Cantidad de dientes N/D 20 | d - Plane Bore N/D 0.394 in | Max. Plain Bore N/D 1.181 in | Style N/D S | Wt. LBS N/D 0.68 lb | 
| 06B21 | Cantidad de dientes N/D 21 | d - Plane Bore N/D 0.472 in | Max. Plain Bore N/D 1.181 in | Style N/D S | Wt. LBS N/D 0.79 lb | 
| 06B22 | Cantidad de dientes N/D 22 | d - Plane Bore N/D 0.472 in | Max. Plain Bore N/D 1.260 in | Style N/D S | Wt. LBS N/D 0.82 lb | 
| 06B23 | Cantidad de dientes N/D 23 | d - Plane Bore N/D 0.472 in | Max. Plain Bore N/D 1.260 in | Style N/D S | Wt. LBS N/D 0.86 lb | 
| 06B24 | Cantidad de dientes N/D 24 | d - Plane Bore N/D 0.472 in | Max. Plain Bore N/D 1.260 in | Style N/D S | Wt. LBS N/D 0.88 lb | 
| 06B25 | Cantidad de dientes N/D 25 | d - Plane Bore N/D 0.472 in | Max. Plain Bore N/D 1.378 in | Style N/D S | Wt. LBS N/D 0.90 lb | 
| 06B26 | Cantidad de dientes N/D 26 | d - Plane Bore N/D 0.472 in | Max. Plain Bore N/D 1.496 in | Style N/D S | Wt. LBS N/D 0.93 lb | 
| 06B27 | Cantidad de dientes N/D 27 | d - Plane Bore N/D 0.472 in | Max. Plain Bore N/D 1.496 in | Style N/D S | Wt. LBS N/D 0.97 lb | 
| 06B28 | Cantidad de dientes N/D 28 | d - Plane Bore N/D 0.472 in | Max. Plain Bore N/D 1.496 in | Style N/D S | Wt. LBS N/D 0.99 lb | 
| 06B29 | Cantidad de dientes N/D 29 | d - Plane Bore N/D 0.472 in | Max. Plain Bore N/D 1.496 in | Style N/D S | Wt. LBS N/D 1.04 lb | 
| 06B35 | Cantidad de dientes N/D 35 | d - Plane Bore N/D 0.551 in | Max. Plain Bore N/D 1.575 in | Style N/D S | Wt. LBS N/D 1.50 lb | 
| 06B40 | Cantidad de dientes N/D 40 | d - Plane Bore N/D 0.630 in | Max. Plain Bore N/D 1.772 in | Style N/D S | Wt. LBS N/D 1.79 lb | 
| 06B45 | Cantidad de dientes N/D 45 | d - Plane Bore N/D 0.630 in | Max. Plain Bore N/D 1.772 in | Style N/D S | Wt. LBS N/D 2.01 lb | 
1 2 
        
        
     
               
              

 
              