CAD (0)
                    
                    ▾
                
                
            
        Para enviar su información a Tsubaki, oprima este botón
    
		
                    Unidad de medida
                    
               
        
            | Cantidad de dientes | N/D 27 | 
| Dp - Pitch Diameter | N/D 3.232 in | 
| Do - Outside Diameter | N/D 3.433 in | 
| d - Plane Bore | N/D 0.472 in | 
| Max. Plain Bore1 | N/D 1.496 in | 
| Paso | N/D 3/8 in | 
| Diámetro del calibre | N/D 2.980 in | 
| Dr - Roller Diameter | N/D 0.25 in | 
| Inside Width | N/D 0.225 in | 
| Style | N/D S | 
| L | N/D 0.984 in | 
| Longitud a través del diámetro interior (length through bore, LTB) | N/D 1.102 in | 
| Nominal Tooth Width | N/D 0.205 in | 
| T - Plate Thickness | N/D 0.602 in | 
| Dh - Hub Diameter2 | N/D 2.362 in | 
| Wt. LBS | N/D 0.97 lb | 
- 1 Dimensions shown allow for std keyway with set screw at 90°
- 2 Hub Diameter may vary to suit bore size
 
               
               
              