Serie de cadenas BS/DIN
    Cadenas de rodillos BS/DIN
        
    
    
            
                
                    
                        
                
            
                
    
            Se suministrará una cadena remachada a menos que se especifique lo contrario.
Disponible en acero inoxidable.
        
Disponible en acero inoxidable.
1 2 
        
        
    | N.º de artículo | Hilera | N.º ISO BS/DIN | P - Paso | R - Diámetro del rodillo | W - Ancho entre placas de eslabones de rodillo | D | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| RF06BRB | Hilera N/D Simple | N.º ISO BS/DIN N/D 06B | P - Paso N/D 0.375 in | R - Diámetro del rodillo N/D 0.250 in | W - Ancho entre placas de eslabones de rodillo N/D 0.225 in | D N/D 0.129 in | 
| RS08BRB | Hilera N/D Simple | N.º ISO BS/DIN N/D 08B | P - Paso N/D 0.500 in | R - Diámetro del rodillo N/D 0.335 in | W - Ancho entre placas de eslabones de rodillo N/D 0.305 in | D N/D 0.175 in | 
| RS10BRB | Hilera N/D Simple | N.º ISO BS/DIN N/D 10B | P - Paso N/D 0.625 in | R - Diámetro del rodillo N/D 0.400 in | W - Ancho entre placas de eslabones de rodillo N/D 0.380 in | D N/D 0.200 in | 
| RS12BRB | Hilera N/D Simple | N.º ISO BS/DIN N/D 12B | P - Paso N/D 0.750 in | R - Diámetro del rodillo N/D 0.475 in | W - Ancho entre placas de eslabones de rodillo N/D 0.460 in | D N/D 0.225 in | 
| RS16BRB | Hilera N/D Simple | N.º ISO BS/DIN N/D 16B | P - Paso N/D 1.000 in | R - Diámetro del rodillo N/D 0.625 in | W - Ancho entre placas de eslabones de rodillo N/D 0.670 in | D N/D 0.326 in | 
| RS20BRB | Hilera N/D Simple | N.º ISO BS/DIN N/D 20B | P - Paso N/D 1.250 in | R - Diámetro del rodillo N/D 0.750 in | W - Ancho entre placas de eslabones de rodillo N/D 0.770 in | D N/D 0.401 in | 
| RS24BRB | Hilera N/D Simple | N.º ISO BS/DIN N/D 24B | P - Paso N/D 1.500 in | R - Diámetro del rodillo N/D 1.000 in | W - Ancho entre placas de eslabones de rodillo N/D 1.000 in | D N/D 0.576 in | 
| RS28BRB | Hilera N/D Simple | N.º ISO BS/DIN N/D 28B | P - Paso N/D 1.750 in | R - Diámetro del rodillo N/D 1.100 in | W - Ancho entre placas de eslabones de rodillo N/D 1.220 in | D N/D 0.626 in | 
| RS32BRB | Hilera N/D Simple | N.º ISO BS/DIN N/D 32B | P - Paso N/D 2.000 in | R - Diámetro del rodillo N/D 1.150 in | W - Ancho entre placas de eslabones de rodillo N/D 1.220 in | D N/D 0.701 in | 
| RS40BRB | Hilera N/D Simple | N.º ISO BS/DIN N/D 40B | P - Paso N/D 2.500 in | R - Diámetro del rodillo N/D 1.550 in | W - Ancho entre placas de eslabones de rodillo N/D 1.500 in | D N/D 0.901 in | 
| RF06B-2RB | Hilera N/D Doble | N.º ISO BS/DIN N/D 06B | P - Paso N/D 0.375 in | R - Diámetro del rodillo N/D 0.250 in | W - Ancho entre placas de eslabones de rodillo N/D 0.225 in | D N/D 0.129 in | 
| RS08B-2RB | Hilera N/D Doble | N.º ISO BS/DIN N/D 08B | P - Paso N/D 0.500 in | R - Diámetro del rodillo N/D 0.335 in | W - Ancho entre placas de eslabones de rodillo N/D 0.305 in | D N/D 0.175 in | 
| RS10B-2RB | Hilera N/D Doble | N.º ISO BS/DIN N/D 10B | P - Paso N/D 0.625 in | R - Diámetro del rodillo N/D 0.400 in | W - Ancho entre placas de eslabones de rodillo N/D 0.380 in | D N/D 0.200 in | 
| RS12B-2RB | Hilera N/D Doble | N.º ISO BS/DIN N/D 12B | P - Paso N/D 0.750 in | R - Diámetro del rodillo N/D 0.475 in | W - Ancho entre placas de eslabones de rodillo N/D 0.460 in | D N/D 0.225 in | 
| RS16B-2RB | Hilera N/D Doble | N.º ISO BS/DIN N/D 16B | P - Paso N/D 1.000 in | R - Diámetro del rodillo N/D 0.625 in | W - Ancho entre placas de eslabones de rodillo N/D 0.670 in | D N/D 0.326 in | 
| RS20B-2RB | Hilera N/D Doble | N.º ISO BS/DIN N/D 20B | P - Paso N/D 1.250 in | R - Diámetro del rodillo N/D 0.750 in | W - Ancho entre placas de eslabones de rodillo N/D 0.770 in | D N/D 0.401 in | 
| RS24B-2RB | Hilera N/D Doble | N.º ISO BS/DIN N/D 24B | P - Paso N/D 1.500 in | R - Diámetro del rodillo N/D 1.000 in | W - Ancho entre placas de eslabones de rodillo N/D 1.000 in | D N/D 0.576 in | 
| RS28B-2RB | Hilera N/D Doble | N.º ISO BS/DIN N/D 28B | P - Paso N/D 1.750 in | R - Diámetro del rodillo N/D 1.100 in | W - Ancho entre placas de eslabones de rodillo N/D 1.220 in | D N/D 0.626 in | 
| RS32B-2RB | Hilera N/D Doble | N.º ISO BS/DIN N/D 32B | P - Paso N/D 2.000 in | R - Diámetro del rodillo N/D 1.150 in | W - Ancho entre placas de eslabones de rodillo N/D 1.220 in | D N/D 0.701 in | 
| RS40B-2RB | Hilera N/D Doble | N.º ISO BS/DIN N/D 40B | P - Paso N/D 2.500 in | R - Diámetro del rodillo N/D 1.550 in | W - Ancho entre placas de eslabones de rodillo N/D 1.500 in | D N/D 0.901 in | 
| RS08B-3RB | Hilera N/D Triple | N.º ISO BS/DIN N/D 08B | P - Paso N/D 0.500 in | R - Diámetro del rodillo N/D 0.335 in | W - Ancho entre placas de eslabones de rodillo N/D 0.305 in | D N/D 0.175 in | 
| RS10B-3RB | Hilera N/D Triple | N.º ISO BS/DIN N/D 10B | P - Paso N/D 0.625 in | R - Diámetro del rodillo N/D 0.400 in | W - Ancho entre placas de eslabones de rodillo N/D 0.380 in | D N/D 0.200 in | 
| RS12B-3RB | Hilera N/D Triple | N.º ISO BS/DIN N/D 12B | P - Paso N/D 0.750 in | R - Diámetro del rodillo N/D 0.475 in | W - Ancho entre placas de eslabones de rodillo N/D 0.460 in | D N/D 0.225 in | 
| RS16B-3RB | Hilera N/D Triple | N.º ISO BS/DIN N/D 16B | P - Paso N/D 1.000 in | R - Diámetro del rodillo N/D 0.625 in | W - Ancho entre placas de eslabones de rodillo N/D 0.670 in | D N/D 0.326 in | 
| RS20B-3RB | Hilera N/D Triple | N.º ISO BS/DIN N/D 20B | P - Paso N/D 1.250 in | R - Diámetro del rodillo N/D 0.750 in | W - Ancho entre placas de eslabones de rodillo N/D 0.770 in | D N/D 0.401 in | 
1 2 
        
        
     
               
              

 
              