1 2
Nº. do item |
d – DE do eixo |
D – DI da conexão do cubo |
Lt |
l |
Força pré-carga |
Força de retenção real |
---|---|---|---|---|---|---|
PL010X013E | d – DE do eixo N/A 0.394 pol. | D – DI da conexão do cubo N/A 0.512 pol. | Lt N/A 0.177 pol. | l N/A 0.146 pol. | Força pré-carga N/A 1320 lb | Força de retenção real N/A 1386 lb |
PL011X014E | d – DE do eixo N/A 0.433 pol. | D – DI da conexão do cubo N/A 0.551 pol. | Lt N/A 0.177 pol. | l N/A 0.146 pol. | Força pré-carga N/A 1217 lb | Força de retenção real N/A 1518 lb |
PL012X015E | d – DE do eixo N/A 0.472 pol. | D – DI da conexão do cubo N/A 0.591 pol. | Lt N/A 0.177 pol. | l N/A 0.146 pol. | Força pré-carga N/A 1122 lb | Força de retenção real N/A 1650 lb |
PL013X016E | d – DE do eixo N/A 0.512 pol. | D – DI da conexão do cubo N/A 0.630 pol. | Lt N/A 0.177 pol. | l N/A 0.146 pol. | Força pré-carga N/A 1056 lb | Força de retenção real N/A 1804 lb |
PL014X018E | d – DE do eixo N/A 0.551 pol. | D – DI da conexão do cubo N/A 0.709 pol. | Lt N/A 0.248 pol. | l N/A 0.209 pol. | Força pré-carga N/A 1826 lb | Força de retenção real N/A 2772 lb |
PL015X019E | d – DE do eixo N/A 0.591 pol. | D – DI da conexão do cubo N/A 0.748 pol. | Lt N/A 0.248 pol. | l N/A 0.209 pol. | Força pré-carga N/A 2310 lb | Força de retenção real N/A 2970 lb |
PL016X020E | d – DE do eixo N/A 0.630 pol. | D – DI da conexão do cubo N/A 0.787 pol. | Lt N/A 0.248 pol. | l N/A 0.209 pol. | Força pré-carga N/A 2200 lb | Força de retenção real N/A 3168 lb |
PL017X021E | d – DE do eixo N/A 0.669 pol. | D – DI da conexão do cubo N/A 0.827 pol. | Lt N/A 0.248 pol. | l N/A 0.209 pol. | Força pré-carga N/A 2068 lb | Força de retenção real N/A 3366 lb |
PL018X022E | d – DE do eixo N/A 0.709 pol. | D – DI da conexão do cubo N/A 0.866 pol. | Lt N/A 0.248 pol. | l N/A 0.209 pol. | Força pré-carga N/A 2002 lb | Força de retenção real N/A 3564 lb |
PL019X024E | d – DE do eixo N/A 0.748 pol. | D – DI da conexão do cubo N/A 0.945 pol. | Lt N/A 0.248 pol. | l N/A 0.209 pol. | Força pré-carga N/A 2772 lb | Força de retenção real N/A 3762 lb |
PL020X025E | d – DE do eixo N/A 0.787 pol. | D – DI da conexão do cubo N/A 0.984 pol. | Lt N/A 0.248 pol. | l N/A 0.209 pol. | Força pré-carga N/A 2662 lb | Força de retenção real N/A 3960 lb |
PL022X026E | d – DE do eixo N/A 0.866 pol. | D – DI da conexão do cubo N/A 1.024 pol. | Lt N/A 0.248 pol. | l N/A 0.209 pol. | Força pré-carga N/A 2002 lb | Força de retenção real N/A 4356 lb |
PL024X028E | d – DE do eixo N/A 0.945 pol. | D – DI da conexão do cubo N/A 1.102 pol. | Lt N/A 0.248 pol. | l N/A 0.209 pol. | Força pré-carga N/A 1848 lb | Força de retenção real N/A 4752 lb |
PL025X030E | d – DE do eixo N/A 0.984 pol. | D – DI da conexão do cubo N/A 1.181 pol. | Lt N/A 0.248 pol. | l N/A 0.209 pol. | Força pré-carga N/A 2178 lb | Força de retenção real N/A 4950 lb |
PL028X032E | d – DE do eixo N/A 1.102 pol. | D – DI da conexão do cubo N/A 1.260 pol. | Lt N/A 0.248 pol. | l N/A 0.209 pol. | Força pré-carga N/A 1606 lb | Força de retenção real N/A 5544 lb |
PL030X035E | d – DE do eixo N/A 1.181 pol. | D – DI da conexão do cubo N/A 1.378 pol. | Lt N/A 0.248 pol. | l N/A 0.209 pol. | Força pré-carga N/A 1870 lb | Força de retenção real N/A 5940 lb |
PL032X036E | d – DE do eixo N/A 1.260 pol. | D – DI da conexão do cubo N/A 1.417 pol. | Lt N/A 0.248 pol. | l N/A 0.209 pol. | Força pré-carga N/A 1738 lb | Força de retenção real N/A 6336 lb |
PL035X040E | d – DE do eixo N/A 1.378 pol. | D – DI da conexão do cubo N/A 1.575 pol. | Lt N/A 0.276 pol. | l N/A 0.236 pol. | Força pré-carga N/A 2222 lb | Força de retenção real N/A 7832 lb |
PL036X042E | d – DE do eixo N/A 1.417 pol. | D – DI da conexão do cubo N/A 1.654 pol. | Lt N/A 0.276 pol. | l N/A 0.236 pol. | Força pré-carga N/A 2552 lb | Força de retenção real N/A 8052 lb |
PL038X044E | d – DE do eixo N/A 1.496 pol. | D – DI da conexão do cubo N/A 1.732 pol. | Lt N/A 0.276 pol. | l N/A 0.236 pol. | Força pré-carga N/A 2442 lb | Força de retenção real N/A 8514 lb |
PL040X045E | d – DE do eixo N/A 1.575 pol. | D – DI da conexão do cubo N/A 1.772 pol. | Lt N/A 0.315 pol. | l N/A 0.260 pol. | Força pré-carga N/A 3036 lb | Força de retenção real N/A 9900 lb |
PL042X048E | d – DE do eixo N/A 1.654 pol. | D – DI da conexão do cubo N/A 1.890 pol. | Lt N/A 0.315 pol. | l N/A 0.260 pol. | Força pré-carga N/A 3432 lb | Força de retenção real N/A 10340 lb |
PL045X052E | d – DE do eixo N/A 1.772 pol. | D – DI da conexão do cubo N/A 2.047 pol. | Lt N/A 0.394 pol. | l N/A 0.339 pol. | Força pré-carga N/A 5742 lb | Força de retenção real N/A 14520 lb |
PL048X055E | d – DE do eixo N/A 1.890 pol. | D – DI da conexão do cubo N/A 2.165 pol. | Lt N/A 0.394 pol. | l N/A 0.339 pol. | Força pré-carga N/A 5412 lb | Força de retenção real N/A 15400 lb |
PL050X057E | d – DE do eixo N/A 1.968 pol. | D – DI da conexão do cubo N/A 2.244 pol. | Lt N/A 0.394 pol. | l N/A 0.339 pol. | Força pré-carga N/A 5214 lb | Força de retenção real N/A 16060 lb |
1 2