1 2
Nº. do item |
Estilo |
Tamanho da corrente |
Nº de dentes |
Diâmetro externo |
Orifício máx. |
Peso |
---|---|---|---|---|---|---|
80SH11 | Estilo N/A B | Tamanho da corrente N/A 80 | Nº de dentes N/A 11 | Diâmetro externo N/A 4.010 pol. | Orifício máx. N/A 1.625 pol. | Peso N/A 1.000 lb |
80SH12 | Estilo N/A B | Tamanho da corrente N/A 80 | Nº de dentes N/A 12 | Diâmetro externo N/A 4.330 pol. | Orifício máx. N/A 1.625 pol. | Peso N/A 1.400 lb |
80SDS13 | Estilo N/A B | Tamanho da corrente N/A 80 | Nº de dentes N/A 13 | Diâmetro externo N/A 4.660 pol. | Orifício máx. N/A 2.000 pol. | Peso N/A 1.500 lb |
80SDS14 | Estilo N/A B | Tamanho da corrente N/A 80 | Nº de dentes N/A 14 | Diâmetro externo N/A 4.980 pol. | Orifício máx. N/A 2.000 pol. | Peso N/A 1.800 lb |
80SK15 | Estilo N/A B | Tamanho da corrente N/A 80 | Nº de dentes N/A 15 | Diâmetro externo N/A 5.300 pol. | Orifício máx. N/A 2.625 pol. | Peso N/A 2.500 lb |
80SK16 | Estilo N/A B | Tamanho da corrente N/A 80 | Nº de dentes N/A 16 | Diâmetro externo N/A 5.630 pol. | Orifício máx. N/A 2.625 pol. | Peso N/A 3.100 lb |
80SK17 | Estilo N/A B | Tamanho da corrente N/A 80 | Nº de dentes N/A 17 | Diâmetro externo N/A 5.950 pol. | Orifício máx. N/A 2.625 pol. | Peso N/A 3.500 lb |
80SK18 | Estilo N/A B | Tamanho da corrente N/A 80 | Nº de dentes N/A 18 | Diâmetro externo N/A 6.270 pol. | Orifício máx. N/A 2.625 pol. | Peso N/A 3.900 lb |
80SK19 | Estilo N/A B | Tamanho da corrente N/A 80 | Nº de dentes N/A 19 | Diâmetro externo N/A 6.590 pol. | Orifício máx. N/A 2.625 pol. | Peso N/A 4.400 lb |
80SF20 | Estilo N/A B | Tamanho da corrente N/A 80 | Nº de dentes N/A 20 | Diâmetro externo N/A 6.910 pol. | Orifício máx. N/A 2.938 pol. | Peso N/A 5.300 lb |
80SF21 | Estilo N/A B | Tamanho da corrente N/A 80 | Nº de dentes N/A 21 | Diâmetro externo N/A 7.240 pol. | Orifício máx. N/A 2.938 pol. | Peso N/A 5.700 lb |
80SF22 | Estilo N/A B | Tamanho da corrente N/A 80 | Nº de dentes N/A 22 | Diâmetro externo N/A 7.560 pol. | Orifício máx. N/A 2.938 pol. | Peso N/A 6.300 lb |
80SF23 | Estilo N/A B | Tamanho da corrente N/A 80 | Nº de dentes N/A 23 | Diâmetro externo N/A 7.880 pol. | Orifício máx. N/A 2.938 pol. | Peso N/A 6.800 lb |
80SF24 | Estilo N/A B | Tamanho da corrente N/A 80 | Nº de dentes N/A 24 | Diâmetro externo N/A 8.200 pol. | Orifício máx. N/A 2.938 pol. | Peso N/A 7.500 lb |
80SF25 | Estilo N/A B | Tamanho da corrente N/A 80 | Nº de dentes N/A 25 | Diâmetro externo N/A 8.520 pol. | Orifício máx. N/A 2.938 pol. | Peso N/A 8.000 lb |
80SF26 | Estilo N/A B | Tamanho da corrente N/A 80 | Nº de dentes N/A 26 | Diâmetro externo N/A 8.840 pol. | Orifício máx. N/A 2.938 pol. | Peso N/A 8.600 lb |
80SF27 | Estilo N/A B | Tamanho da corrente N/A 80 | Nº de dentes N/A 27 | Diâmetro externo N/A 9.160 pol. | Orifício máx. N/A 2.938 pol. | Peso N/A 9.400 lb |
80SF28 | Estilo N/A B | Tamanho da corrente N/A 80 | Nº de dentes N/A 28 | Diâmetro externo N/A 9.480 pol. | Orifício máx. N/A 2.938 pol. | Peso N/A 10.200 lb |
80SF30 | Estilo N/A B | Tamanho da corrente N/A 80 | Nº de dentes N/A 30 | Diâmetro externo N/A 10.110 pol. | Orifício máx. N/A 2.938 pol. | Peso N/A 11.300 lb |
80SF32 | Estilo N/A B | Tamanho da corrente N/A 80 | Nº de dentes N/A 32 | Diâmetro externo N/A 10.750 pol. | Orifício máx. N/A 2.938 pol. | Peso N/A 13.000 lb |
80SF33 | Estilo N/A B | Tamanho da corrente N/A 80 | Nº de dentes N/A 33 | Diâmetro externo N/A 11.070 pol. | Orifício máx. N/A 2.938 pol. | Peso N/A 13.500 lb |
80SF34 | Estilo N/A B | Tamanho da corrente N/A 80 | Nº de dentes N/A 34 | Diâmetro externo N/A 11.390 pol. | Orifício máx. N/A 2.938 pol. | Peso N/A 14.100 lb |
80SF35 | Estilo N/A B | Tamanho da corrente N/A 80 | Nº de dentes N/A 35 | Diâmetro externo N/A 11.710 pol. | Orifício máx. N/A 2.938 pol. | Peso N/A 15.500 lb |
80SF36 | Estilo N/A B | Tamanho da corrente N/A 80 | Nº de dentes N/A 36 | Diâmetro externo N/A 12.030 pol. | Orifício máx. N/A 2.938 pol. | Peso N/A 16.900 lb |
80SF40 | Estilo N/A B | Tamanho da corrente N/A 80 | Nº de dentes N/A 40 | Diâmetro externo N/A 13.310 pol. | Orifício máx. N/A 2.938 pol. | Peso N/A 20.600 lb |
1 2