Nº 80 – Passo de 1 pol. – Rodas dentadas com várias linhas
Nº 80 – Rodas dentadas de passo de 1 pol.
1 2
Nº. do item |
Diâmetro do orifício de estoque |
Estilo |
Tamanho da corrente |
Nº de dentes |
Orifício máx. |
Peso |
Industry Equivalent |
---|---|---|---|---|---|---|---|
D80B10 | Diâmetro do orifício de estoque N/A 1.000 pol. | Estilo N/A B | Tamanho da corrente N/A 80-2 | Nº de dentes N/A 10 | Orifício máx. N/A 1.500 pol. | Peso N/A 3.500 lb | Industry Equivalent N/A |
D80B11 | Diâmetro do orifício de estoque N/A 1.000 pol. | Estilo N/A B | Tamanho da corrente N/A 80-2 | Nº de dentes N/A 11 | Orifício máx. N/A 1.750 pol. | Peso N/A 4.000 lb | Industry Equivalent N/A |
D80B12 | Diâmetro do orifício de estoque N/A 1.000 pol. | Estilo N/A B | Tamanho da corrente N/A 80-2 | Nº de dentes N/A 12 | Orifício máx. N/A 1.875 pol. | Peso N/A 5.100 lb | Industry Equivalent N/A |
D80B13 | Diâmetro do orifício de estoque N/A 1.000 pol. | Estilo N/A B | Tamanho da corrente N/A 80-2 | Nº de dentes N/A 13 | Orifício máx. N/A 2.250 pol. | Peso N/A 6.300 lb | Industry Equivalent N/A |
D80B14 | Diâmetro do orifício de estoque N/A 1.000 pol. | Estilo N/A B | Tamanho da corrente N/A 80-2 | Nº de dentes N/A 14 | Orifício máx. N/A 2.375 pol. | Peso N/A 7.600 lb | Industry Equivalent N/A |
D80B15 | Diâmetro do orifício de estoque N/A 1.000 pol. | Estilo N/A B | Tamanho da corrente N/A 80-2 | Nº de dentes N/A 15 | Orifício máx. N/A 2.500 pol. | Peso N/A 9.000 lb | Industry Equivalent N/A |
D80B16 | Diâmetro do orifício de estoque N/A 1.000 pol. | Estilo N/A B | Tamanho da corrente N/A 80-2 | Nº de dentes N/A 16 | Orifício máx. N/A 2.750 pol. | Peso N/A 11.000 lb | Industry Equivalent N/A |
D80B17 | Diâmetro do orifício de estoque N/A 1.000 pol. | Estilo N/A B | Tamanho da corrente N/A 80-2 | Nº de dentes N/A 17 | Orifício máx. N/A 3.000 pol. | Peso N/A 13.200 lb | Industry Equivalent N/A |
D80B18 | Diâmetro do orifício de estoque N/A 1.000 pol. | Estilo N/A B | Tamanho da corrente N/A 80-2 | Nº de dentes N/A 18 | Orifício máx. N/A 3.250 pol. | Peso N/A 15.000 lb | Industry Equivalent N/A |
D80B19 | Diâmetro do orifício de estoque N/A 1.000 pol. | Estilo N/A B | Tamanho da corrente N/A 80-2 | Nº de dentes N/A 19 | Orifício máx. N/A 3.313 pol. | Peso N/A 17.000 lb | Industry Equivalent N/A |
D80B20 | Diâmetro do orifício de estoque N/A 1.000 pol. | Estilo N/A B | Tamanho da corrente N/A 80-2 | Nº de dentes N/A 20 | Orifício máx. N/A 3.313 pol. | Peso N/A 18.200 lb | Industry Equivalent N/A |
D80B21 | Diâmetro do orifício de estoque N/A 1.000 pol. | Estilo N/A B | Tamanho da corrente N/A 80-2 | Nº de dentes N/A 21 | Orifício máx. N/A 3.313 pol. | Peso N/A 19.500 lb | Industry Equivalent N/A |
D80B22 | Diâmetro do orifício de estoque N/A 1.000 pol. | Estilo N/A B | Tamanho da corrente N/A 80-2 | Nº de dentes N/A 22 | Orifício máx. N/A 3.313 pol. | Peso N/A 21.000 lb | Industry Equivalent N/A |
D80B23 | Diâmetro do orifício de estoque N/A 1.000 pol. | Estilo N/A B | Tamanho da corrente N/A 80-2 | Nº de dentes N/A 23 | Orifício máx. N/A 3.313 pol. | Peso N/A 22.800 lb | Industry Equivalent N/A |
D80B24 | Diâmetro do orifício de estoque N/A 1.000 pol. | Estilo N/A B | Tamanho da corrente N/A 80-2 | Nº de dentes N/A 24 | Orifício máx. N/A 3.500 pol. | Peso N/A 25.100 lb | Industry Equivalent N/A |
D80B25 | Diâmetro do orifício de estoque N/A 1.000 pol. | Estilo N/A B | Tamanho da corrente N/A 80-2 | Nº de dentes N/A 25 | Orifício máx. N/A 3.500 pol. | Peso N/A 28.300 lb | Industry Equivalent N/A |
D80B30 | Diâmetro do orifício de estoque N/A 1.250 pol. | Estilo N/A B | Tamanho da corrente N/A 80-2 | Nº de dentes N/A 30 | Orifício máx. N/A 3.750 pol. | Peso N/A 39.500 lb | Industry Equivalent N/A |
D80B36 | Diâmetro do orifício de estoque N/A 1.250 pol. | Estilo N/A B | Tamanho da corrente N/A 80-2 | Nº de dentes N/A 36 | Orifício máx. N/A 3.750 pol. | Peso N/A 54.200 lb | Industry Equivalent N/A |
T80B11 | Diâmetro do orifício de estoque N/A 1.000 pol. | Estilo N/A B | Tamanho da corrente N/A 80-3 | Nº de dentes N/A 11 | Orifício máx. N/A 1.750 pol. | Peso N/A 5.900 lb | Industry Equivalent N/A E80B11H |
T80B12 | Diâmetro do orifício de estoque N/A 1.000 pol. | Estilo N/A B | Tamanho da corrente N/A 80-3 | Nº de dentes N/A 12 | Orifício máx. N/A 1.875 pol. | Peso N/A 7.500 lb | Industry Equivalent N/A E80B12H |
T80B13 | Diâmetro do orifício de estoque N/A 1.000 pol. | Estilo N/A B | Tamanho da corrente N/A 80-3 | Nº de dentes N/A 13 | Orifício máx. N/A 2.250 pol. | Peso N/A 9.200 lb | Industry Equivalent N/A E80B13H |
T80B14 | Diâmetro do orifício de estoque N/A 1.000 pol. | Estilo N/A B | Tamanho da corrente N/A 80-3 | Nº de dentes N/A 14 | Orifício máx. N/A 2.375 pol. | Peso N/A 11.000 lb | Industry Equivalent N/A E80B14H |
T80B15 | Diâmetro do orifício de estoque N/A 1.000 pol. | Estilo N/A B | Tamanho da corrente N/A 80-3 | Nº de dentes N/A 15 | Orifício máx. N/A 2.500 pol. | Peso N/A 13.100 lb | Industry Equivalent N/A E80B15H |
T80B16 | Diâmetro do orifício de estoque N/A 1.000 pol. | Estilo N/A B | Tamanho da corrente N/A 80-3 | Nº de dentes N/A 16 | Orifício máx. N/A 2.750 pol. | Peso N/A 15.800 lb | Industry Equivalent N/A E80B16H |
T80B17 | Diâmetro do orifício de estoque N/A 1.000 pol. | Estilo N/A B | Tamanho da corrente N/A 80-3 | Nº de dentes N/A 17 | Orifício máx. N/A 3.000 pol. | Peso N/A 18.600 lb | Industry Equivalent N/A E80B17H |
1 2