1 2
Nº. do item |
Estilo |
Tamanho da corrente |
Nº de dentes |
Diâmetro externo |
Orifício máx. |
Peso |
---|---|---|---|---|---|---|
60JA11 | Estilo N/A B | Tamanho da corrente N/A 60 | Nº de dentes N/A 11 | Diâmetro externo N/A 3.000 pol. | Orifício máx. N/A 1.250 pol. | Peso N/A 0.460 lb |
60JA12 | Estilo N/A B | Tamanho da corrente N/A 60 | Nº de dentes N/A 12 | Diâmetro externo N/A 3.250 pol. | Orifício máx. N/A 1.250 pol. | Peso N/A 0.600 lb |
60JA13 | Estilo N/A B | Tamanho da corrente N/A 60 | Nº de dentes N/A 13 | Diâmetro externo N/A 3.490 pol. | Orifício máx. N/A 1.250 pol. | Peso N/A 0.750 lb |
60SH14 | Estilo N/A B | Tamanho da corrente N/A 60 | Nº de dentes N/A 14 | Diâmetro externo N/A 3.740 pol. | Orifício máx. N/A 1.625 pol. | Peso N/A 0.880 lb |
60SH15 | Estilo N/A B | Tamanho da corrente N/A 60 | Nº de dentes N/A 15 | Diâmetro externo N/A 3.980 pol. | Orifício máx. N/A 1.625 pol. | Peso N/A 1.080 lb |
60SH16 | Estilo N/A B | Tamanho da corrente N/A 60 | Nº de dentes N/A 16 | Diâmetro externo N/A 4.220 pol. | Orifício máx. N/A 1.625 pol. | Peso N/A 1.250 lb |
60SDS17 | Estilo N/A B | Tamanho da corrente N/A 60 | Nº de dentes N/A 17 | Diâmetro externo N/A 4.460 pol. | Orifício máx. N/A 2.000 pol. | Peso N/A 1.380 lb |
60SDS18 | Estilo N/A B | Tamanho da corrente N/A 60 | Nº de dentes N/A 18 | Diâmetro externo N/A 4.700 pol. | Orifício máx. N/A 2.000 pol. | Peso N/A 1.560 lb |
60SDS19 | Estilo N/A B | Tamanho da corrente N/A 60 | Nº de dentes N/A 19 | Diâmetro externo N/A 4.950 pol. | Orifício máx. N/A 2.000 pol. | Peso N/A 1.760 lb |
60SDS20 | Estilo N/A B | Tamanho da corrente N/A 60 | Nº de dentes N/A 20 | Diâmetro externo N/A 5.190 pol. | Orifício máx. N/A 2.000 pol. | Peso N/A 2.000 lb |
60SDS21 | Estilo N/A B | Tamanho da corrente N/A 60 | Nº de dentes N/A 21 | Diâmetro externo N/A 5.430 pol. | Orifício máx. N/A 2.000 pol. | Peso N/A 2.200 lb |
60SDS22 | Estilo N/A B | Tamanho da corrente N/A 60 | Nº de dentes N/A 22 | Diâmetro externo N/A 5.670 pol. | Orifício máx. N/A 2.000 pol. | Peso N/A 2.440 lb |
60SDS23 | Estilo N/A B | Tamanho da corrente N/A 60 | Nº de dentes N/A 23 | Diâmetro externo N/A 5.910 pol. | Orifício máx. N/A 2.000 pol. | Peso N/A 2.700 lb |
60SDS24 | Estilo N/A B | Tamanho da corrente N/A 60 | Nº de dentes N/A 24 | Diâmetro externo N/A 6.150 pol. | Orifício máx. N/A 2.000 pol. | Peso N/A 2.940 lb |
60SDS25 | Estilo N/A B | Tamanho da corrente N/A 60 | Nº de dentes N/A 25 | Diâmetro externo N/A 6.390 pol. | Orifício máx. N/A 2.000 pol. | Peso N/A 3.240 lb |
60SK26 | Estilo N/A B | Tamanho da corrente N/A 60 | Nº de dentes N/A 26 | Diâmetro externo N/A 6.630 pol. | Orifício máx. N/A 2.625 pol. | Peso N/A 4.180 lb |
60SK27 | Estilo N/A B | Tamanho da corrente N/A 60 | Nº de dentes N/A 27 | Diâmetro externo N/A 6.870 pol. | Orifício máx. N/A 2.625 pol. | Peso N/A 4.520 lb |
60SK28 | Estilo N/A B | Tamanho da corrente N/A 60 | Nº de dentes N/A 28 | Diâmetro externo N/A 7.110 pol. | Orifício máx. N/A 2.625 pol. | Peso N/A 4.720 lb |
60SK30 | Estilo N/A B | Tamanho da corrente N/A 60 | Nº de dentes N/A 30 | Diâmetro externo N/A 7.590 pol. | Orifício máx. N/A 2.625 pol. | Peso N/A 5.340 lb |
60SK32 | Estilo N/A B | Tamanho da corrente N/A 60 | Nº de dentes N/A 32 | Diâmetro externo N/A 8.070 pol. | Orifício máx. N/A 2.625 pol. | Peso N/A 6.100 lb |
60SK35 | Estilo N/A B | Tamanho da corrente N/A 60 | Nº de dentes N/A 35 | Diâmetro externo N/A 8.780 pol. | Orifício máx. N/A 2.625 pol. | Peso N/A 7.420 lb |
60SK36 | Estilo N/A B | Tamanho da corrente N/A 60 | Nº de dentes N/A 36 | Diâmetro externo N/A 9.020 pol. | Orifício máx. N/A 2.625 pol. | Peso N/A 7.700 lb |
60SK40 | Estilo N/A B | Tamanho da corrente N/A 60 | Nº de dentes N/A 40 | Diâmetro externo N/A 9.980 pol. | Orifício máx. N/A 2.625 pol. | Peso N/A 9.560 lb |
60SF42 | Estilo N/A B | Tamanho da corrente N/A 60 | Nº de dentes N/A 42 | Diâmetro externo N/A 10.460 pol. | Orifício máx. N/A 2.938 pol. | Peso N/A 10.780 lb |
60SF45 | Estilo N/A B | Tamanho da corrente N/A 60 | Nº de dentes N/A 45 | Diâmetro externo N/A 11.180 pol. | Orifício máx. N/A 2.938 pol. | Peso N/A 12.400 lb |
1 2