Nº 50 – Passo de 5/8 pol. – Rodas dentadas com várias linhas
Nº 50 – Rodas dentadas de passo de 5/8 pol.
1 2
Nº. do item |
Diâmetro do orifício de estoque |
Estilo |
Tamanho da corrente |
Nº de dentes |
Orifício máx. |
Peso |
Industry Equivalent |
---|---|---|---|---|---|---|---|
D50B11 | Diâmetro do orifício de estoque N/A 0.625 pol. | Estilo N/A B | Tamanho da corrente N/A 50-2 | Nº de dentes N/A 11 | Orifício máx. N/A 0.938 pol. | Peso N/A 0.960 lb | Industry Equivalent N/A |
D50B12 | Diâmetro do orifício de estoque N/A 0.625 pol. | Estilo N/A B | Tamanho da corrente N/A 50-2 | Nº de dentes N/A 12 | Orifício máx. N/A 1.125 pol. | Peso N/A 1.250 lb | Industry Equivalent N/A |
D50B13 | Diâmetro do orifício de estoque N/A 0.625 pol. | Estilo N/A B | Tamanho da corrente N/A 50-2 | Nº de dentes N/A 13 | Orifício máx. N/A 1.313 pol. | Peso N/A 1.560 lb | Industry Equivalent N/A |
D50B14 | Diâmetro do orifício de estoque N/A 0.625 pol. | Estilo N/A B | Tamanho da corrente N/A 50-2 | Nº de dentes N/A 14 | Orifício máx. N/A 1.375 pol. | Peso N/A 1.860 lb | Industry Equivalent N/A |
D50B15 | Diâmetro do orifício de estoque N/A 0.750 pol. | Estilo N/A B | Tamanho da corrente N/A 50-2 | Nº de dentes N/A 15 | Orifício máx. N/A 1.500 pol. | Peso N/A 2.220 lb | Industry Equivalent N/A |
D50B16 | Diâmetro do orifício de estoque N/A 0.750 pol. | Estilo N/A B | Tamanho da corrente N/A 50-2 | Nº de dentes N/A 16 | Orifício máx. N/A 1.750 pol. | Peso N/A 2.620 lb | Industry Equivalent N/A |
D50B17 | Diâmetro do orifício de estoque N/A 0.750 pol. | Estilo N/A B | Tamanho da corrente N/A 50-2 | Nº de dentes N/A 17 | Orifício máx. N/A 1.875 pol. | Peso N/A 3.040 lb | Industry Equivalent N/A |
D50B18 | Diâmetro do orifício de estoque N/A 0.750 pol. | Estilo N/A B | Tamanho da corrente N/A 50-2 | Nº de dentes N/A 18 | Orifício máx. N/A 1.938 pol. | Peso N/A 3.580 lb | Industry Equivalent N/A |
D50B19 | Diâmetro do orifício de estoque N/A 1.000 pol. | Estilo N/A B | Tamanho da corrente N/A 50-2 | Nº de dentes N/A 19 | Orifício máx. N/A 2.125 pol. | Peso N/A 3.900 lb | Industry Equivalent N/A |
D50B20 | Diâmetro do orifício de estoque N/A 1.000 pol. | Estilo N/A B | Tamanho da corrente N/A 50-2 | Nº de dentes N/A 20 | Orifício máx. N/A 2.125 pol. | Peso N/A 4.250 lb | Industry Equivalent N/A |
D50B21 | Diâmetro do orifício de estoque N/A 1.000 pol. | Estilo N/A B | Tamanho da corrente N/A 50-2 | Nº de dentes N/A 21 | Orifício máx. N/A 2.375 pol. | Peso N/A 4.900 lb | Industry Equivalent N/A |
D50B22 | Diâmetro do orifício de estoque N/A 1.000 pol. | Estilo N/A B | Tamanho da corrente N/A 50-2 | Nº de dentes N/A 22 | Orifício máx. N/A 2.375 pol. | Peso N/A 5.580 lb | Industry Equivalent N/A |
D50B23 | Diâmetro do orifício de estoque N/A 1.000 pol. | Estilo N/A B | Tamanho da corrente N/A 50-2 | Nº de dentes N/A 23 | Orifício máx. N/A 2.500 pol. | Peso N/A 6.100 lb | Industry Equivalent N/A |
D50B24 | Diâmetro do orifício de estoque N/A 1.000 pol. | Estilo N/A B | Tamanho da corrente N/A 50-2 | Nº de dentes N/A 24 | Orifício máx. N/A 2.500 pol. | Peso N/A 6.500 lb | Industry Equivalent N/A |
D50B25 | Diâmetro do orifício de estoque N/A 1.000 pol. | Estilo N/A B | Tamanho da corrente N/A 50-2 | Nº de dentes N/A 25 | Orifício máx. N/A 2.500 pol. | Peso N/A 6.940 lb | Industry Equivalent N/A |
D50B26 | Diâmetro do orifício de estoque N/A 1.000 pol. | Estilo N/A B | Tamanho da corrente N/A 50-2 | Nº de dentes N/A 26 | Orifício máx. N/A 2.500 pol. | Peso N/A 7.540 lb | Industry Equivalent N/A |
D50B30 | Diâmetro do orifício de estoque N/A 1.000 pol. | Estilo N/A B | Tamanho da corrente N/A 50-2 | Nº de dentes N/A 30 | Orifício máx. N/A 2.500 pol. | Peso N/A 9.400 lb | Industry Equivalent N/A |
D50B32 | Diâmetro do orifício de estoque N/A 1.000 pol. | Estilo N/A B | Tamanho da corrente N/A 50-2 | Nº de dentes N/A 32 | Orifício máx. N/A 2.500 pol. | Peso N/A 10.460 lb | Industry Equivalent N/A |
D50B35 | Diâmetro do orifício de estoque N/A 1.000 pol. | Estilo N/A B | Tamanho da corrente N/A 50-2 | Nº de dentes N/A 35 | Orifício máx. N/A 2.500 pol. | Peso N/A 12.280 lb | Industry Equivalent N/A |
D50B36 | Diâmetro do orifício de estoque N/A 1.188 pol. | Estilo N/A B | Tamanho da corrente N/A 50-2 | Nº de dentes N/A 36 | Orifício máx. N/A 2.750 pol. | Peso N/A 13.940 lb | Industry Equivalent N/A |
D50B40 | Diâmetro do orifício de estoque N/A 1.188 pol. | Estilo N/A B | Tamanho da corrente N/A 50-2 | Nº de dentes N/A 40 | Orifício máx. N/A 2.750 pol. | Peso N/A 16.540 lb | Industry Equivalent N/A |
D50B42 | Diâmetro do orifício de estoque N/A 1.188 pol. | Estilo N/A B | Tamanho da corrente N/A 50-2 | Nº de dentes N/A 42 | Orifício máx. N/A 2.750 pol. | Peso N/A 17.920 lb | Industry Equivalent N/A |
D50B45 | Diâmetro do orifício de estoque N/A 1.188 pol. | Estilo N/A B | Tamanho da corrente N/A 50-2 | Nº de dentes N/A 45 | Orifício máx. N/A 2.750 pol. | Peso N/A 20.300 lb | Industry Equivalent N/A |
D50B48 | Diâmetro do orifício de estoque N/A 1.188 pol. | Estilo N/A B | Tamanho da corrente N/A 50-2 | Nº de dentes N/A 48 | Orifício máx. N/A 2.750 pol. | Peso N/A 24.080 lb | Industry Equivalent N/A |
D50B52 | Diâmetro do orifício de estoque N/A 1.188 pol. | Estilo N/A B | Tamanho da corrente N/A 50-2 | Nº de dentes N/A 52 | Orifício máx. N/A 2.750 pol. | Peso N/A 27.420 lb | Industry Equivalent N/A |
1 2