Nº 40 – Passo de 1/2 pol. – Rodas dentadas com várias linhas
Nº 40 – Rodas dentadas de passo de 1/2 pol.
1 2
Nº. do item |
Orifício de estoque |
Estilo |
Tamanho da corrente |
Nº de dentes |
Orifício máx. |
Peso |
Industry Equivalent |
---|---|---|---|---|---|---|---|
D40B11 | Orifício de estoque N/A 0.500 pol. | Estilo N/A B | Tamanho da corrente N/A 40-2 | Nº de dentes N/A 11 | Orifício máx. N/A 0.750 pol. | Peso N/A 0.620 lb | Industry Equivalent N/A |
D40B12 | Orifício de estoque N/A 0.500 pol. | Estilo N/A B | Tamanho da corrente N/A 40-2 | Nº de dentes N/A 12 | Orifício máx. N/A 0.938 pol. | Peso N/A 0.760 lb | Industry Equivalent N/A |
D40B13 | Orifício de estoque N/A 0.500 pol. | Estilo N/A B | Tamanho da corrente N/A 40-2 | Nº de dentes N/A 13 | Orifício máx. N/A 1.000 pol. | Peso N/A 0.860 lb | Industry Equivalent N/A |
D40B14 | Orifício de estoque N/A 0.500 pol. | Estilo N/A B | Tamanho da corrente N/A 40-2 | Nº de dentes N/A 14 | Orifício máx. N/A 1.125 pol. | Peso N/A 1.080 lb | Industry Equivalent N/A |
D40B15 | Orifício de estoque N/A 0.500 pol. | Estilo N/A B | Tamanho da corrente N/A 40-2 | Nº de dentes N/A 15 | Orifício máx. N/A 1.250 pol. | Peso N/A 1.240 lb | Industry Equivalent N/A |
D40B16 | Orifício de estoque N/A 0.625 pol. | Estilo N/A B | Tamanho da corrente N/A 40-2 | Nº de dentes N/A 16 | Orifício máx. N/A 1.375 pol. | Peso N/A 1.420 lb | Industry Equivalent N/A |
D40B17 | Orifício de estoque N/A 0.625 pol. | Estilo N/A B | Tamanho da corrente N/A 40-2 | Nº de dentes N/A 17 | Orifício máx. N/A 1.438 pol. | Peso N/A 1.640 lb | Industry Equivalent N/A |
D40B18 | Orifício de estoque N/A 0.625 pol. | Estilo N/A B | Tamanho da corrente N/A 40-2 | Nº de dentes N/A 18 | Orifício máx. N/A 1.500 pol. | Peso N/A 1.920 lb | Industry Equivalent N/A |
D40B19 | Orifício de estoque N/A 0.625 pol. | Estilo N/A B | Tamanho da corrente N/A 40-2 | Nº de dentes N/A 19 | Orifício máx. N/A 1.750 pol. | Peso N/A 2.220 lb | Industry Equivalent N/A |
D40B20 | Orifício de estoque N/A 0.625 pol. | Estilo N/A B | Tamanho da corrente N/A 40-2 | Nº de dentes N/A 20 | Orifício máx. N/A 1.875 pol. | Peso N/A 2.640 lb | Industry Equivalent N/A |
D40B21 | Orifício de estoque N/A 0.625 pol. | Estilo N/A B | Tamanho da corrente N/A 40-2 | Nº de dentes N/A 21 | Orifício máx. N/A 1.875 pol. | Peso N/A 2.940 lb | Industry Equivalent N/A |
D40B22 | Orifício de estoque N/A 0.625 pol. | Estilo N/A B | Tamanho da corrente N/A 40-2 | Nº de dentes N/A 22 | Orifício máx. N/A 1.875 pol. | Peso N/A 3.180 lb | Industry Equivalent N/A |
D40B23 | Orifício de estoque N/A 0.625 pol. | Estilo N/A B | Tamanho da corrente N/A 40-2 | Nº de dentes N/A 23 | Orifício máx. N/A 2.000 pol. | Peso N/A 3.520 lb | Industry Equivalent N/A |
D40B24 | Orifício de estoque N/A 0.625 pol. | Estilo N/A B | Tamanho da corrente N/A 40-2 | Nº de dentes N/A 24 | Orifício máx. N/A 2.250 pol. | Peso N/A 4.040 lb | Industry Equivalent N/A |
D40B25 | Orifício de estoque N/A 0.625 pol. | Estilo N/A B | Tamanho da corrente N/A 40-2 | Nº de dentes N/A 25 | Orifício máx. N/A 2.250 pol. | Peso N/A 4.260 lb | Industry Equivalent N/A |
D40B26 | Orifício de estoque N/A 0.625 pol. | Estilo N/A B | Tamanho da corrente N/A 40-2 | Nº de dentes N/A 26 | Orifício máx. N/A 2.250 pol. | Peso N/A 4.480 lb | Industry Equivalent N/A |
D40B30 | Orifício de estoque N/A 0.875 pol. | Estilo N/A B | Tamanho da corrente N/A 40-2 | Nº de dentes N/A 30 | Orifício máx. N/A 2.250 pol. | Peso N/A 5.340 lb | Industry Equivalent N/A |
D40B35 | Orifício de estoque N/A 0.875 pol. | Estilo N/A B | Tamanho da corrente N/A 40-2 | Nº de dentes N/A 35 | Orifício máx. N/A 2.250 pol. | Peso N/A 6.800 lb | Industry Equivalent N/A |
D40B36 | Orifício de estoque N/A 0.938 pol. | Estilo N/A B | Tamanho da corrente N/A 40-2 | Nº de dentes N/A 36 | Orifício máx. N/A 2.500 pol. | Peso N/A 7.200 lb | Industry Equivalent N/A |
D40B40 | Orifício de estoque N/A 0.938 pol. | Estilo N/A B | Tamanho da corrente N/A 40-2 | Nº de dentes N/A 40 | Orifício máx. N/A 2.500 pol. | Peso N/A 9.400 lb | Industry Equivalent N/A |
D40B42 | Orifício de estoque N/A 0.938 pol. | Estilo N/A B | Tamanho da corrente N/A 40-2 | Nº de dentes N/A 42 | Orifício máx. N/A 2.500 pol. | Peso N/A 10.200 lb | Industry Equivalent N/A |
D40B45 | Orifício de estoque N/A 0.938 pol. | Estilo N/A B | Tamanho da corrente N/A 40-2 | Nº de dentes N/A 45 | Orifício máx. N/A 2.500 pol. | Peso N/A 11.360 lb | Industry Equivalent N/A |
D40B48 | Orifício de estoque N/A 0.938 pol. | Estilo N/A B | Tamanho da corrente N/A 40-2 | Nº de dentes N/A 48 | Orifício máx. N/A 2.500 pol. | Peso N/A 12.660 lb | Industry Equivalent N/A |
D40B52 | Orifício de estoque N/A 0.938 pol. | Estilo N/A B | Tamanho da corrente N/A 40-2 | Nº de dentes N/A 52 | Orifício máx. N/A 2.500 pol. | Peso N/A 14.460 lb | Industry Equivalent N/A |
D40B54 | Orifício de estoque N/A 0.938 pol. | Estilo N/A B | Tamanho da corrente N/A 40-2 | Nº de dentes N/A 54 | Orifício máx. N/A 2.500 pol. | Peso N/A 15.480 lb | Industry Equivalent N/A |
1 2