A construção vedada com gaxeta e anel em O da série TGM é exclusiva. Ela se destaca em aplicações em que há umidade, poeira e óleo. Projetada para ter uma longa vida útil em ambientes rigorosos.
1 - 7 de 7 | Resultados por página | Visualizar | Unidade de medida
1 

Nº. do item

Torque [mín.]

Torque [máx.]

Velocidade [máx.]

Tamanho do orifício compatível [mín.]

Tamanho do orifício compatível [máx.]

A

F

N/A 1.10 lb·pé1.5 N·m N/A 2.7 lb·pé3.7 N·m N/A 600 rpm N/A 0.390 pol.10.00 mm N/A 0.550 pol.14.00 mm N/A 2.360 pol.60.00 mm N/A 3.150 pol.80.00 mm
N/A 1.8 lb·pé2.5 N·m N/A 4.7 lb·pé6.4 N·m N/A 600 rpm N/A 0.390 pol.10.00 mm N/A 0.550 pol.14.00 mm N/A 2.360 pol.60.00 mm N/A 3.150 pol.80.00 mm
N/A 4.7 lb·pé6.4 N·m N/A 14.5 lb·pé20.0 N·m N/A 500 rpm N/A 0.550 pol.14.00 mm N/A 0.790 pol.20.00 mm N/A 2.760 pol.70.00 mm N/A 3.940 pol.100.00 mm
N/A 14.5 lb·pé20.0 N·m N/A 50.0 lb·pé69.0 N·m N/A 300 rpm N/A 0.790 pol.20.00 mm N/A 1.180 pol.30.00 mm N/A 3.500 pol.89.00 mm N/A 5.240 pol.133.00 mm
N/A 50.00 lb·pé68.0 N·m N/A 166.0 lb·pé225.0 N·m N/A 200 rpm N/A 1.100 pol.28.00 mm N/A 1.970 pol.50.00 mm N/A 4.330 pol.110.00 mm N/A 7.000 pol.178.00 mm
N/A 166.0 lb·pé225.0 N·m N/A 333.0 lb·pé451.0 N·m N/A 150 rpm N/A 1.500 pol.38.00 mm N/A 2.360 pol.60.00 mm N/A 6.180 pol.157.00 mm N/A 10.750 pol.273.00 mm
N/A 333.0 lb·pé451.0 N·m N/A 665.0 lb·pé902.0 N·m N/A 150 rpm N/A 1.500 pol.38.00 mm N/A 2.360 pol.60.00 mm N/A 6.180 pol.157.00 mm N/A 10.750 pol.273.00 mm
1 - 7 de 7 | Resultados por página | Visualizar | Unidade de medida
1