1 2
Nº. do item |
Laçamento |
P – Passo |
Resistência mín. à tração |
Resistência mín. à tração – ASME/ANSI |
D |
L |
---|---|---|---|---|---|---|
BL422 | Laçamento N/A 2x2 | P – Passo N/A 0.500 pol. | Resistência mín. à tração N/A 5300 lb | Resistência mín. à tração – ASME/ANSI N/A 5000 lb | D N/A 0.200 pol. | L N/A 0.427 pol. |
BL423 | Laçamento N/A 2x3 | P – Passo N/A 0.500 pol. | Resistência mín. à tração N/A 5300 lb | Resistência mín. à tração – ASME/ANSI N/A 5000 lb | D N/A 0.200 pol. | L N/A 0.510 pol. |
BL434 | Laçamento N/A 3x4 | P – Passo N/A 0.500 pol. | Resistência mín. à tração N/A 7900 lb | Resistência mín. à tração – ASME/ANSI N/A 7500 lb | D N/A 0.200 pol. | L N/A 0.677 pol. |
BL444 | Laçamento N/A 4x4 | P – Passo N/A 0.500 pol. | Resistência mín. à tração N/A 10600 lb | Resistência mín. à tração – ASME/ANSI N/A 10000 lb | D N/A 0.200 pol. | L N/A 0.764 pol. |
BL446 | Laçamento N/A 4x6 | P – Passo N/A 0.500 pol. | Resistência mín. à tração N/A 10600 lb | Resistência mín. à tração – ASME/ANSI N/A 10000 lb | D N/A 0.200 pol. | L N/A 0.929 pol. |
BL466 | Laçamento N/A 6x6 | P – Passo N/A 0.500 pol. | Resistência mín. à tração N/A 15600 lb | Resistência mín. à tração – ASME/ANSI N/A 15000 lb | D N/A 0.200 pol. | L N/A 1.094 pol. |
BL522 | Laçamento N/A 2x2 | P – Passo N/A 0.625 pol. | Resistência mín. à tração N/A 8800 lb | Resistência mín. à tração – ASME/ANSI N/A 7500 lb | D N/A 0.234 pol. | L N/A 0.498 pol. |
BL523 | Laçamento N/A 2x3 | P – Passo N/A 0.625 pol. | Resistência mín. à tração N/A 8800 lb | Resistência mín. à tração – ASME/ANSI N/A 7500 lb | D N/A 0.234 pol. | L N/A 0.594 pol. |
BL534 | Laçamento N/A 3x4 | P – Passo N/A 0.625 pol. | Resistência mín. à tração N/A 13200 lb | Resistência mín. à tração – ASME/ANSI N/A 11000 lb | D N/A 0.234 pol. | L N/A 0.791 pol. |
BL544 | Laçamento N/A 4x4 | P – Passo N/A 0.625 pol. | Resistência mín. à tração N/A 17600 lb | Resistência mín. à tração – ASME/ANSI N/A 15000 lb | D N/A 0.234 pol. | L N/A 0.888 pol. |
BL546 | Laçamento N/A 4x6 | P – Passo N/A 0.625 pol. | Resistência mín. à tração N/A 17600 lb | Resistência mín. à tração – ASME/ANSI N/A 15000 lb | D N/A 0.234 pol. | L N/A 1.083 pol. |
BL566 | Laçamento N/A 6x6 | P – Passo N/A 0.625 pol. | Resistência mín. à tração N/A 26400 lb | Resistência mín. à tração – ASME/ANSI N/A 22500 lb | D N/A 0.234 pol. | L N/A 1.278 pol. |
BL622 | Laçamento N/A 2x2 | P – Passo N/A 0.750 pol. | Resistência mín. à tração N/A 14300 lb | Resistência mín. à tração – ASME/ANSI N/A 11000 lb | D N/A 0.312 pol. | L N/A 0.645 pol. |
BL623 | Laçamento N/A 2x3 | P – Passo N/A 0.750 pol. | Resistência mín. à tração N/A 14300 lb | Resistência mín. à tração – ASME/ANSI N/A 11000 lb | D N/A 0.312 pol. | L N/A 0.778 pol. |
BL634 | Laçamento N/A 3x4 | P – Passo N/A 0.750 pol. | Resistência mín. à tração N/A 21500 lb | Resistência mín. à tração – ASME/ANSI N/A 17000 lb | D N/A 0.312 pol. | L N/A 1.041 pol. |
BL644 | Laçamento N/A 4x4 | P – Passo N/A 0.750 pol. | Resistência mín. à tração N/A 28500 lb | Resistência mín. à tração – ASME/ANSI N/A 22000 lb | D N/A 0.312 pol. | L N/A 1.173 pol. |
BL646 | Laçamento N/A 4x6 | P – Passo N/A 0.750 pol. | Resistência mín. à tração N/A 28500 lb | Resistência mín. à tração – ASME/ANSI N/A 22000 lb | D N/A 0.312 pol. | L N/A 1.437 pol. |
BL666 | Laçamento N/A 6x6 | P – Passo N/A 0.750 pol. | Resistência mín. à tração N/A 43000 lb | Resistência mín. à tração – ASME/ANSI N/A 33000 lb | D N/A 0.312 pol. | L N/A 1.701 pol. |
BL822 | Laçamento N/A 2x2 | P – Passo N/A 1.000 pol. | Resistência mín. à tração N/A 23100 lb | Resistência mín. à tração – ASME/ANSI N/A 19000 lb | D N/A 0.375 pol. | L N/A 0.794 pol. |
BL823 | Laçamento N/A 2x3 | P – Passo N/A 1.000 pol. | Resistência mín. à tração N/A 23100 lb | Resistência mín. à tração – ASME/ANSI N/A 19000 lb | D N/A 0.375 pol. | L N/A 0.953 pol. |
BL834 | Laçamento N/A 3x4 | P – Passo N/A 1.000 pol. | Resistência mín. à tração N/A 34800 lb | Resistência mín. à tração – ASME/ANSI N/A 29000 lb | D N/A 0.375 pol. | L N/A 1.281 pol. |
BL844 | Laçamento N/A 4x4 | P – Passo N/A 1.000 pol. | Resistência mín. à tração N/A 46200 lb | Resistência mín. à tração – ASME/ANSI N/A 38000 lb | D N/A 0.375 pol. | L N/A 1.453 pol. |
BL846 | Laçamento N/A 4x6 | P – Passo N/A 1.000 pol. | Resistência mín. à tração N/A 46200 lb | Resistência mín. à tração – ASME/ANSI N/A 38000 lb | D N/A 0.375 pol. | L N/A 1.772 pol. |
BL866 | Laçamento N/A 6x6 | P – Passo N/A 1.000 pol. | Resistência mín. à tração N/A 69500 lb | Resistência mín. à tração – ASME/ANSI N/A 57000 lb | D N/A 0.375 pol. | L N/A 2.098 pol. |
BL1022 | Laçamento N/A 2x2 | P – Passo N/A 1.250 pol. | Resistência mín. à tração N/A 31700 lb | Resistência mín. à tração – ASME/ANSI N/A 26000 lb | D N/A 0.437 pol. | L N/A 0.944 pol. |
1 2