Correntes de mineração forjadas - IRON HAWK - GIRATÓRIO
Correntes de mineração forjadas
IRON HAWK™ - GIRATÓRIO - APLICAÇÕES TÍPICAS
IRON HAWK™ - GIRATÓRIO
</>
SETORES COMUNS
MINERAIS INDUSTRIAIS
FERTILIZANTE
MINERAÇÃO
- Mineradores contínuos
- Britadores alimentadores
- Transportadores de arrasto de serviço pesado
IRON HAWK™ - GIRATÓRIO
- Entrega direta universal nas substituições da maioria dos carros transportadores e mineradores contínuos de OEM.
- Forjado em aço-liga nacional premium.
- Projetado, desenhado e fabricado nos EUA.
- Tratamento térmico de acordo com padrões próprios exigentes para durabilidade e desempenho definitivos.
- O elo giratório dinâmico permite 35° de flexibilidade rotacional.
- Design inovador de aba para transferência de material aprimorada e eficiente.
- Fechamentos com anel de aço de molas premium; muito seguros e fáceis de usar.
- Envergaduras padrão de 22,5”, 26,5”, 30,5” e 36,2”. Comprimentos personalizados também disponíveis.
</>
SETORES COMUNS
MINERAIS INDUSTRIAIS
FERTILIZANTE
MINERAÇÃO
1 2
Nº da peça |
Espaçamento da asa |
Passo |
Peso (toda a seção 36.2) |
Envergadura das abas |
Passos/linha |
Seções/linha da aba |
Comprimento da linha |
---|---|---|---|---|---|---|---|
IHSWIVEL22.5W4L-04 | Espaçamento da asa N/A 4L | Passo N/A 3,000 x 3,500 pol. | Peso (toda a seção 36.2) N/A 57.00 lb/pé | Envergadura das abas N/A 22.50 pol. | Passos/linha N/A 4 | Seções/linha da aba N/A 1 | Comprimento da linha N/A 1'1" |
IHSWIVEL22.5W4L-48 | Espaçamento da asa N/A 4L | Passo N/A 3,000 x 3,500 pol. | Peso (toda a seção 36.2) N/A 57.00 lb/pé | Envergadura das abas N/A 22.50 pol. | Passos/linha N/A 48 | Seções/linha da aba N/A 12 | Comprimento da linha N/A 13' |
IHSWIVEL22.5W4L-52 | Espaçamento da asa N/A 4L | Passo N/A 3,000 x 3,500 pol. | Peso (toda a seção 36.2) N/A 57.00 lb/pé | Envergadura das abas N/A 22.50 pol. | Passos/linha N/A 52 | Seções/linha da aba N/A 13 | Comprimento da linha N/A 14'1" |
IHSWIVEL22.5W4L-56 | Espaçamento da asa N/A 4L | Passo N/A 3,000 x 3,500 pol. | Peso (toda a seção 36.2) N/A 57.00 lb/pé | Envergadura das abas N/A 22.50 pol. | Passos/linha N/A 56 | Seções/linha da aba N/A 14 | Comprimento da linha N/A 15'2" |
IHSWIVEL22.5W4L-60 | Espaçamento da asa N/A 4L | Passo N/A 3,000 x 3,500 pol. | Peso (toda a seção 36.2) N/A 57.00 lb/pé | Envergadura das abas N/A 22.50 pol. | Passos/linha N/A 60 | Seções/linha da aba N/A 15 | Comprimento da linha N/A 16'3" |
IHSWIVEL22.5W4L-76 | Espaçamento da asa N/A 4L | Passo N/A 3,000 x 3,500 pol. | Peso (toda a seção 36.2) N/A 57.00 lb/pé | Envergadura das abas N/A 22.50 pol. | Passos/linha N/A 76 | Seções/linha da aba N/A 19 | Comprimento da linha N/A 20'7" |
IHSWIVEL26.5W4L-04 | Espaçamento da asa N/A 4L | Passo N/A 3,000 x 3,500 pol. | Peso (toda a seção 36.2) N/A 57.00 lb/pé | Envergadura das abas N/A 26.50 pol. | Passos/linha N/A 4 | Seções/linha da aba N/A 1 | Comprimento da linha N/A 1'1" |
IHSWIVEL26.5W4L-48 | Espaçamento da asa N/A 4L | Passo N/A 3,000 x 3,500 pol. | Peso (toda a seção 36.2) N/A 57.00 lb/pé | Envergadura das abas N/A 26.50 pol. | Passos/linha N/A 48 | Seções/linha da aba N/A 12 | Comprimento da linha N/A 13' |
IHSWIVEL26.5W4L-52 | Espaçamento da asa N/A 4L | Passo N/A 3,000 x 3,500 pol. | Peso (toda a seção 36.2) N/A 57.00 lb/pé | Envergadura das abas N/A 26.50 pol. | Passos/linha N/A 52 | Seções/linha da aba N/A 13 | Comprimento da linha N/A 14'1" |
IHSWIVEL26.5W4L-56 | Espaçamento da asa N/A 4L | Passo N/A 3,000 x 3,500 pol. | Peso (toda a seção 36.2) N/A 57.00 lb/pé | Envergadura das abas N/A 26.50 pol. | Passos/linha N/A 56 | Seções/linha da aba N/A 14 | Comprimento da linha N/A 15'2" |
IHSWIVEL26.5W4L-60 | Espaçamento da asa N/A 4L | Passo N/A 3,000 x 3,500 pol. | Peso (toda a seção 36.2) N/A 57.00 lb/pé | Envergadura das abas N/A 26.50 pol. | Passos/linha N/A 60 | Seções/linha da aba N/A 15 | Comprimento da linha N/A 16'3" |
IHSWIVEL26.5W4L-76 | Espaçamento da asa N/A 4L | Passo N/A 3,000 x 3,500 pol. | Peso (toda a seção 36.2) N/A 57.00 lb/pé | Envergadura das abas N/A 26.50 pol. | Passos/linha N/A 76 | Seções/linha da aba N/A 19 | Comprimento da linha N/A 20'7" |
IHSWIVEL28.0W4L-04 | Espaçamento da asa N/A 4L | Passo N/A 3,000 x 3,500 pol. | Peso (toda a seção 36.2) N/A 57.00 lb/pé | Envergadura das abas N/A 28.00 pol. | Passos/linha N/A 4 | Seções/linha da aba N/A 1 | Comprimento da linha N/A 1'1" |
IHSWIVEL28.0W4L-48 | Espaçamento da asa N/A 4L | Passo N/A 3,000 x 3,500 pol. | Peso (toda a seção 36.2) N/A 57.00 lb/pé | Envergadura das abas N/A 28.00 pol. | Passos/linha N/A 48 | Seções/linha da aba N/A 12 | Comprimento da linha N/A 13' |
IHSWIVEL28.0W4L-52 | Espaçamento da asa N/A 4L | Passo N/A 3,000 x 3,500 pol. | Peso (toda a seção 36.2) N/A 57.00 lb/pé | Envergadura das abas N/A 28.00 pol. | Passos/linha N/A 52 | Seções/linha da aba N/A 13 | Comprimento da linha N/A 14'1" |
IHSWIVEL28.0W4L-56 | Espaçamento da asa N/A 4L | Passo N/A 3,000 x 3,500 pol. | Peso (toda a seção 36.2) N/A 57.00 lb/pé | Envergadura das abas N/A 28.00 pol. | Passos/linha N/A 56 | Seções/linha da aba N/A 14 | Comprimento da linha N/A 15'2" |
IHSWIVEL28.0W4L-60 | Espaçamento da asa N/A 4L | Passo N/A 3,000 x 3,500 pol. | Peso (toda a seção 36.2) N/A 57.00 lb/pé | Envergadura das abas N/A 28.00 pol. | Passos/linha N/A 60 | Seções/linha da aba N/A 15 | Comprimento da linha N/A 16'3" |
IHSWIVEL28.0W4L-76 | Espaçamento da asa N/A 4L | Passo N/A 3,000 x 3,500 pol. | Peso (toda a seção 36.2) N/A 57.00 lb/pé | Envergadura das abas N/A 28.00 pol. | Passos/linha N/A 76 | Seções/linha da aba N/A 19 | Comprimento da linha N/A 20'7" |
IHSWIVEL30.5W4L-04 | Espaçamento da asa N/A 4L | Passo N/A 3,000 x 3,500 pol. | Peso (toda a seção 36.2) N/A 57.00 lb/pé | Envergadura das abas N/A 30.50 pol. | Passos/linha N/A 4 | Seções/linha da aba N/A 1 | Comprimento da linha N/A 1'1" |
IHSWIVEL30.5W4L-48 | Espaçamento da asa N/A 4L | Passo N/A 3,000 x 3,500 pol. | Peso (toda a seção 36.2) N/A 57.00 lb/pé | Envergadura das abas N/A 30.50 pol. | Passos/linha N/A 48 | Seções/linha da aba N/A 12 | Comprimento da linha N/A 13' |
IHSWIVEL30.5W4L-52 | Espaçamento da asa N/A 4L | Passo N/A 3,000 x 3,500 pol. | Peso (toda a seção 36.2) N/A 57.00 lb/pé | Envergadura das abas N/A 30.50 pol. | Passos/linha N/A 52 | Seções/linha da aba N/A 13 | Comprimento da linha N/A 14'1" |
IHSWIVEL30.5W4L-56 | Espaçamento da asa N/A 4L | Passo N/A 3,000 x 3,500 pol. | Peso (toda a seção 36.2) N/A 57.00 lb/pé | Envergadura das abas N/A 30.50 pol. | Passos/linha N/A 56 | Seções/linha da aba N/A 14 | Comprimento da linha N/A 15'2" |
IHSWIVEL30.5W4L-60 | Espaçamento da asa N/A 4L | Passo N/A 3,000 x 3,500 pol. | Peso (toda a seção 36.2) N/A 57.00 lb/pé | Envergadura das abas N/A 30.50 pol. | Passos/linha N/A 60 | Seções/linha da aba N/A 15 | Comprimento da linha N/A 16'3" |
IHSWIVEL30.5W4L-76 | Espaçamento da asa N/A 4L | Passo N/A 3,000 x 3,500 pol. | Peso (toda a seção 36.2) N/A 57.00 lb/pé | Envergadura das abas N/A 30.50 pol. | Passos/linha N/A 76 | Seções/linha da aba N/A 19 | Comprimento da linha N/A 20'7" |
IHSWIVEL36.2W4L-04 | Espaçamento da asa N/A 4L | Passo N/A 3,000 x 3,500 pol. | Peso (toda a seção 36.2) N/A 57.00 lb/pé | Envergadura das abas N/A 36.20 pol. | Passos/linha N/A 4 | Seções/linha da aba N/A 1 | Comprimento da linha N/A 1'1" |
1 2