Roda dentada de passo duplo e rolo padrão para a corrente C2050/A2050 – Passo de 1 1/4 pol.
Rodas dentadas de passo duplo
Série de transportador ou de acionamento
1 2
Nº. do item |
Nº de dentes |
Diâmetro externo |
Diâmetro primitivo |
Diâmetro de calibre |
Orifício simples |
Tipo |
---|---|---|---|---|---|---|
2050B11 | Nº de dentes N/A 11 | Diâmetro externo N/A 2.500 pol. | Diâmetro primitivo N/A 2.315 pol. | Diâmetro de calibre N/A 1.912 pol. | Orifício simples N/A 0.625 pol. | Tipo N/A B |
2050B12 | Nº de dentes N/A 12 | Diâmetro externo N/A 2.710 pol. | Diâmetro primitivo N/A 2.500 pol. | Diâmetro de calibre N/A 2.100 pol. | Orifício simples N/A 0.625 pol. | Tipo N/A B |
2050B13 | Nº de dentes N/A 13 | Diâmetro externo N/A 2.900 pol. | Diâmetro primitivo N/A 2.690 pol. | Diâmetro de calibre N/A 2.270 pol. | Orifício simples N/A 0.625 pol. | Tipo N/A B |
2050B14 | Nº de dentes N/A 14 | Diâmetro externo N/A 3.110 pol. | Diâmetro primitivo N/A 2.881 pol. | Diâmetro de calibre N/A 2.481 pol. | Orifício simples N/A 0.625 pol. | Tipo N/A B |
2050B15 | Nº de dentes N/A 15 | Diâmetro externo N/A 3.320 pol. | Diâmetro primitivo N/A 3.073 pol. | Diâmetro de calibre N/A 2.656 pol. | Orifício simples N/A 0.625 pol. | Tipo N/A B |
2050B16 | Nº de dentes N/A 16 | Diâmetro externo N/A 3.520 pol. | Diâmetro primitivo N/A 3.266 pol. | Diâmetro de calibre N/A 2.866 pol. | Orifício simples N/A 0.625 pol. | Tipo N/A B |
2050B17 | Nº de dentes N/A 17 | Diâmetro externo N/A 3.720 pol. | Diâmetro primitivo N/A 3.460 pol. | Diâmetro de calibre N/A 3.046 pol. | Orifício simples N/A 0.625 pol. | Tipo N/A B |
2050B18 | Nº de dentes N/A 18 | Diâmetro externo N/A 3.920 pol. | Diâmetro primitivo N/A 3.655 pol. | Diâmetro de calibre N/A 3.255 pol. | Orifício simples N/A 0.625 pol. | Tipo N/A B |
2050B19 | Nº de dentes N/A 19 | Diâmetro externo N/A 4.120 pol. | Diâmetro primitivo N/A 3.850 pol. | Diâmetro de calibre N/A 3.436 pol. | Orifício simples N/A 0.625 pol. | Tipo N/A B |
2050B20 | Nº de dentes N/A 20 | Diâmetro externo N/A 4.320 pol. | Diâmetro primitivo N/A 4.045 pol. | Diâmetro de calibre N/A 3.645 pol. | Orifício simples N/A 0.750 pol. | Tipo N/A B |
2050B21 | Nº de dentes N/A 21 | Diâmetro externo N/A 4.520 pol. | Diâmetro primitivo N/A 4.241 pol. | Diâmetro de calibre N/A 3.829 pol. | Orifício simples N/A 0.750 pol. | Tipo N/A B |
2050B22 | Nº de dentes N/A 22 | Diâmetro externo N/A 4.720 pol. | Diâmetro primitivo N/A 4.437 pol. | Diâmetro de calibre N/A 4.037 pol. | Orifício simples N/A 0.750 pol. | Tipo N/A B |
2050B23 | Nº de dentes N/A 23 | Diâmetro externo N/A 4.920 pol. | Diâmetro primitivo N/A 4.633 pol. | Diâmetro de calibre N/A 4.222 pol. | Orifício simples N/A 0.750 pol. | Tipo N/A B |
2050B24 | Nº de dentes N/A 24 | Diâmetro externo N/A 5.120 pol. | Diâmetro primitivo N/A 4.830 pol. | Diâmetro de calibre N/A 4.430 pol. | Orifício simples N/A 0.750 pol. | Tipo N/A B |
2050B25 | Nº de dentes N/A 25 | Diâmetro externo N/A 5.320 pol. | Diâmetro primitivo N/A 5.026 pol. | Diâmetro de calibre N/A 4.616 pol. | Orifício simples N/A 0.750 pol. | Tipo N/A B |
2050B26 | Nº de dentes N/A 26 | Diâmetro externo N/A 5.520 pol. | Diâmetro primitivo N/A 5.223 pol. | Diâmetro de calibre N/A 4.823 pol. | Orifício simples N/A 0.750 pol. | Tipo N/A B |
2050B28 | Nº de dentes N/A 28 | Diâmetro externo N/A 5.920 pol. | Diâmetro primitivo N/A 5.617 pol. | Diâmetro de calibre N/A 5.217 pol. | Orifício simples N/A 0.750 pol. | Tipo N/A B |
2050B30 | Nº de dentes N/A 30 | Diâmetro externo N/A 6.320 pol. | Diâmetro primitivo N/A 6.012 pol. | Diâmetro de calibre N/A 5.612 pol. | Orifício simples N/A 0.750 pol. | Tipo N/A B |
2050A21 | Nº de dentes N/A 21 | Diâmetro externo N/A 4.520 pol. | Diâmetro primitivo N/A 4.241 pol. | Diâmetro de calibre N/A 3.829 pol. | Orifício simples N/A 0.719 pol. | Tipo N/A A |
2050A22 | Nº de dentes N/A 22 | Diâmetro externo N/A 4.720 pol. | Diâmetro primitivo N/A 4.437 pol. | Diâmetro de calibre N/A 4.037 pol. | Orifício simples N/A 0.719 pol. | Tipo N/A A |
2050A23 | Nº de dentes N/A 23 | Diâmetro externo N/A 4.920 pol. | Diâmetro primitivo N/A 4.633 pol. | Diâmetro de calibre N/A 4.222 pol. | Orifício simples N/A 0.719 pol. | Tipo N/A A |
2050A24 | Nº de dentes N/A 24 | Diâmetro externo N/A 5.120 pol. | Diâmetro primitivo N/A 4.830 pol. | Diâmetro de calibre N/A 4.430 pol. | Orifício simples N/A 0.719 pol. | Tipo N/A A |
2050A25 | Nº de dentes N/A 25 | Diâmetro externo N/A 5.320 pol. | Diâmetro primitivo N/A 5.026 pol. | Diâmetro de calibre N/A 4.616 pol. | Orifício simples N/A 0.719 pol. | Tipo N/A A |
2050A26 | Nº de dentes N/A 26 | Diâmetro externo N/A 5.520 pol. | Diâmetro primitivo N/A 5.223 pol. | Diâmetro de calibre N/A 4.823 pol. | Orifício simples N/A 0.719 pol. | Tipo N/A A |
2050A28 | Nº de dentes N/A 28 | Diâmetro externo N/A 5.920 pol. | Diâmetro primitivo N/A 5.617 pol. | Diâmetro de calibre N/A 5.217 pol. | Orifício simples N/A 0.719 pol. | Tipo N/A A |
1 2