1 2
Nº. do item |
Nº. de dentes |
d - Plane Bore |
Max. Plain Bore |
Style |
Wt. LBS |
---|---|---|---|---|---|
10B8 | Nº. de dentes N/A 8 | d - Plane Bore N/A 0.472 pol. | Max. Plain Bore N/A 0.630 pol. | Style N/A S | Wt. LBS N/A 0.20 lb |
10B9 | Nº. de dentes N/A 9 | d - Plane Bore N/A 0.472 pol. | Max. Plain Bore N/A 0.748 pol. | Style N/A S | Wt. LBS N/A 0.31 lb |
10B10 | Nº. de dentes N/A 10 | d - Plane Bore N/A 0.472 pol. | Max. Plain Bore N/A 0.866 pol. | Style N/A S | Wt. LBS N/A 0.51 lb |
10B11 | Nº. de dentes N/A 11 | d - Plane Bore N/A 0.472 pol. | Max. Plain Bore N/A 0.984 pol. | Style N/A S | Wt. LBS N/A 0.60 lb |
10B12 | Nº. de dentes N/A 12 | d - Plane Bore N/A 0.472 pol. | Max. Plain Bore N/A 1.260 pol. | Style N/A S | Wt. LBS N/A 0.71 lb |
10B13 | Nº. de dentes N/A 13 | d - Plane Bore N/A 0.472 pol. | Max. Plain Bore N/A 1.299 pol. | Style N/A S | Wt. LBS N/A 0.79 lb |
10B14 | Nº. de dentes N/A 14 | d - Plane Bore N/A 0.472 pol. | Max. Plain Bore N/A 1.417 pol. | Style N/A S | Wt. LBS N/A 0.99 lb |
10B15 | Nº. de dentes N/A 15 | d - Plane Bore N/A 0.472 pol. | Max. Plain Bore N/A 1.496 pol. | Style N/A S | Wt. LBS N/A 1.30 lb |
10B16 | Nº. de dentes N/A 16 | d - Plane Bore N/A 0.472 pol. | Max. Plain Bore N/A 1.732 pol. | Style N/A S | Wt. LBS N/A 1.50 lb |
10B17 | Nº. de dentes N/A 17 | d - Plane Bore N/A 0.472 pol. | Max. Plain Bore N/A 1.850 pol. | Style N/A S | Wt. LBS N/A 1.81 lb |
10B18 | Nº. de dentes N/A 18 | d - Plane Bore N/A 0.472 pol. | Max. Plain Bore N/A 1.890 pol. | Style N/A S | Wt. LBS N/A 2.01 lb |
10B19 | Nº. de dentes N/A 19 | d - Plane Bore N/A 0.630 pol. | Max. Plain Bore N/A 2.008 pol. | Style N/A S | Wt. LBS N/A 2.29 lb |
10B20 | Nº. de dentes N/A 20 | d - Plane Bore N/A 0.630 pol. | Max. Plain Bore N/A 2.008 pol. | Style N/A S | Wt. LBS N/A 2.49 lb |
10B21 | Nº. de dentes N/A 21 | d - Plane Bore N/A 0.630 pol. | Max. Plain Bore N/A 2.008 pol. | Style N/A E | Wt. LBS N/A 2.60 lb |
10B22 | Nº. de dentes N/A 22 | d - Plane Bore N/A 0.630 pol. | Max. Plain Bore N/A 2.008 pol. | Style N/A E | Wt. LBS N/A 2.80 lb |
10B23 | Nº. de dentes N/A 23 | d - Plane Bore N/A 0.630 pol. | Max. Plain Bore N/A 2.008 pol. | Style N/A E | Wt. LBS N/A 3.20 lb |
10B24 | Nº. de dentes N/A 24 | d - Plane Bore N/A 0.630 pol. | Max. Plain Bore N/A 2.008 pol. | Style N/A E | Wt. LBS N/A 3.31 lb |
10B25 | Nº. de dentes N/A 25 | d - Plane Bore N/A 0.630 pol. | Max. Plain Bore N/A 2.008 pol. | Style N/A E | Wt. LBS N/A 3.51 lb |
10B26 | Nº. de dentes N/A 26 | d - Plane Bore N/A 0.630 pol. | Max. Plain Bore N/A 2.008 pol. | Style N/A E | Wt. LBS N/A 3.59 lb |
10B27 | Nº. de dentes N/A 27 | d - Plane Bore N/A 0.748 pol. | Max. Plain Bore N/A 2.008 pol. | Style N/A E | Wt. LBS N/A 3.70 lb |
10B28 | Nº. de dentes N/A 28 | d - Plane Bore N/A 0.748 pol. | Max. Plain Bore N/A 2.008 pol. | Style N/A E | Wt. LBS N/A 3.79 lb |
10B29 | Nº. de dentes N/A 29 | d - Plane Bore N/A 0.748 pol. | Max. Plain Bore N/A 2.008 pol. | Style N/A E | Wt. LBS N/A 4.21 lb |
10B30 | Nº. de dentes N/A 30 | d - Plane Bore N/A 0.748 pol. | Max. Plain Bore N/A 2.244 pol. | Style N/A E | Wt. LBS N/A 4.50 lb |
10B35 | Nº. de dentes N/A 35 | d - Plane Bore N/A 0.748 pol. | Max. Plain Bore N/A 2.244 pol. | Style N/A E | Wt. LBS N/A 5.47 lb |
10B40 | Nº. de dentes N/A 40 | d - Plane Bore N/A 0.748 pol. | Max. Plain Bore N/A 2.244 pol. | Style N/A E | Wt. LBS N/A 6.50 lb |
1 2