1 2
Nº. do item |
Nº. de dentes |
d - Plane Bore |
Max. Plain Bore |
Style |
Wt. LBS |
---|---|---|---|---|---|
08B8 | Nº. de dentes N/A 8 | d - Plane Bore N/A 0.394 pol. | Max. Plain Bore N/A 0.591 pol. | Style N/A S | Wt. LBS N/A 0.20 lb |
08B9 | Nº. de dentes N/A 9 | d - Plane Bore N/A 0.394 pol. | Max. Plain Bore N/A 0.591 pol. | Style N/A S | Wt. LBS N/A 0.31 lb |
08B10 | Nº. de dentes N/A 10 | d - Plane Bore N/A 0.394 pol. | Max. Plain Bore N/A 0.787 pol. | Style N/A S | Wt. LBS N/A 0.33 lb |
08B11 | Nº. de dentes N/A 11 | d - Plane Bore N/A 0.394 pol. | Max. Plain Bore N/A 0.866 pol. | Style N/A S | Wt. LBS N/A 0.37 lb |
08B12 | Nº. de dentes N/A 12 | d - Plane Bore N/A 0.394 pol. | Max. Plain Bore N/A 0.866 pol. | Style N/A S | Wt. LBS N/A 0.53 lb |
08B13 | Nº. de dentes N/A 13 | d - Plane Bore N/A 0.394 pol. | Max. Plain Bore N/A 0.984 pol. | Style N/A S | Wt. LBS N/A 0.55 lb |
08B14 | Nº. de dentes N/A 14 | d - Plane Bore N/A 0.394 pol. | Max. Plain Bore N/A 1.102 pol. | Style N/A S | Wt. LBS N/A 0.68 lb |
08B15 | Nº. de dentes N/A 15 | d - Plane Bore N/A 0.394 pol. | Max. Plain Bore N/A 1.181 pol. | Style N/A S | Wt. LBS N/A 0.73 lb |
08B16 | Nº. de dentes N/A 16 | d - Plane Bore N/A 0.472 pol. | Max. Plain Bore N/A 1.260 pol. | Style N/A S | Wt. LBS N/A 0.82 lb |
08B17 | Nº. de dentes N/A 17 | d - Plane Bore N/A 0.472 pol. | Max. Plain Bore N/A 1.378 pol. | Style N/A S | Wt. LBS N/A 1.12 lb |
08B18 | Nº. de dentes N/A 18 | d - Plane Bore N/A 0.472 pol. | Max. Plain Bore N/A 1.496 pol. | Style N/A S | Wt. LBS N/A 1.19 lb |
08B19 | Nº. de dentes N/A 19 | d - Plane Bore N/A 0.472 pol. | Max. Plain Bore N/A 1.575 pol. | Style N/A S | Wt. LBS N/A 1.43 lb |
08B20 | Nº. de dentes N/A 20 | d - Plane Bore N/A 0.472 pol. | Max. Plain Bore N/A 1.654 pol. | Style N/A S | Wt. LBS N/A 1.68 lb |
08B21 | Nº. de dentes N/A 21 | d - Plane Bore N/A 0.472 pol. | Max. Plain Bore N/A 1.772 pol. | Style N/A E | Wt. LBS N/A 1.81 lb |
08B22 | Nº. de dentes N/A 22 | d - Plane Bore N/A 0.472 pol. | Max. Plain Bore N/A 1.890 pol. | Style N/A E | Wt. LBS N/A 1.94 lb |
08B23 | Nº. de dentes N/A 23 | d - Plane Bore N/A 0.472 pol. | Max. Plain Bore N/A 2.008 pol. | Style N/A E | Wt. LBS N/A 2.31 lb |
08B24 | Nº. de dentes N/A 24 | d - Plane Bore N/A 0.551 pol. | Max. Plain Bore N/A 2.087 pol. | Style N/A E | Wt. LBS N/A 2.31 lb |
08B25 | Nº. de dentes N/A 25 | d - Plane Bore N/A 0.551 pol. | Max. Plain Bore N/A 2.087 pol. | Style N/A E | Wt. LBS N/A 2.49 lb |
08B26 | Nº. de dentes N/A 26 | d - Plane Bore N/A 0.630 pol. | Max. Plain Bore N/A 2.087 pol. | Style N/A E | Wt. LBS N/A 2.54 lb |
08B27 | Nº. de dentes N/A 27 | d - Plane Bore N/A 0.630 pol. | Max. Plain Bore N/A 2.087 pol. | Style N/A E | Wt. LBS N/A 2.62 lb |
08B28 | Nº. de dentes N/A 28 | d - Plane Bore N/A 0.630 pol. | Max. Plain Bore N/A 2.087 pol. | Style N/A E | Wt. LBS N/A 2.87 lb |
08B29 | Nº. de dentes N/A 29 | d - Plane Bore N/A 0.630 pol. | Max. Plain Bore N/A 2.087 pol. | Style N/A E | Wt. LBS N/A 2.93 lb |
08B30 | Nº. de dentes N/A 30 | d - Plane Bore N/A 0.630 pol. | Max. Plain Bore N/A 2.087 pol. | Style N/A E | Wt. LBS N/A 3.00 lb |
08B35 | Nº. de dentes N/A 35 | d - Plane Bore N/A 0.630 pol. | Max. Plain Bore N/A 2.362 pol. | Style N/A E | Wt. LBS N/A 3.55 lb |
08B40 | Nº. de dentes N/A 40 | d - Plane Bore N/A 0.748 pol. | Max. Plain Bore N/A 2.362 pol. | Style N/A E | Wt. LBS N/A 4.14 lb |
1 2