CAD (0)
▾
1 2
Solicitação de cotação/informações
Comparar itens
Pesquisar por especificação
Adicionar ao carrinho de CAD
Nº. do item |
Nº. de dentes |
d - Plane Bore |
Max. Plain Bore |
Style |
Wt. LBS |
|---|---|---|---|---|---|
| 08B8 | N/A 8 | N/A 0.394 pol. | N/A 0.591 pol. | N/A S | N/A 0.20 lb |
| 08B9 | N/A 9 | N/A 0.394 pol. | N/A 0.591 pol. | N/A S | N/A 0.31 lb |
| 08B10 | N/A 10 | N/A 0.394 pol. | N/A 0.787 pol. | N/A S | N/A 0.33 lb |
| 08B11 | N/A 11 | N/A 0.394 pol. | N/A 0.866 pol. | N/A S | N/A 0.37 lb |
| 08B12 | N/A 12 | N/A 0.394 pol. | N/A 0.866 pol. | N/A S | N/A 0.53 lb |
| 08B13 | N/A 13 | N/A 0.394 pol. | N/A 0.984 pol. | N/A S | N/A 0.55 lb |
| 08B14 | N/A 14 | N/A 0.394 pol. | N/A 1.102 pol. | N/A S | N/A 0.68 lb |
| 08B15 | N/A 15 | N/A 0.394 pol. | N/A 1.181 pol. | N/A S | N/A 0.73 lb |
| 08B16 | N/A 16 | N/A 0.472 pol. | N/A 1.260 pol. | N/A S | N/A 0.82 lb |
| 08B17 | N/A 17 | N/A 0.472 pol. | N/A 1.378 pol. | N/A S | N/A 1.12 lb |
| 08B18 | N/A 18 | N/A 0.472 pol. | N/A 1.496 pol. | N/A S | N/A 1.19 lb |
| 08B19 | N/A 19 | N/A 0.472 pol. | N/A 1.575 pol. | N/A S | N/A 1.43 lb |
| 08B20 | N/A 20 | N/A 0.472 pol. | N/A 1.654 pol. | N/A S | N/A 1.68 lb |
| 08B21 | N/A 21 | N/A 0.472 pol. | N/A 1.772 pol. | N/A E | N/A 1.81 lb |
| 08B22 | N/A 22 | N/A 0.472 pol. | N/A 1.890 pol. | N/A E | N/A 1.94 lb |
| 08B23 | N/A 23 | N/A 0.472 pol. | N/A 2.008 pol. | N/A E | N/A 2.31 lb |
| 08B24 | N/A 24 | N/A 0.551 pol. | N/A 2.087 pol. | N/A E | N/A 2.31 lb |
| 08B25 | N/A 25 | N/A 0.551 pol. | N/A 2.087 pol. | N/A E | N/A 2.49 lb |
| 08B26 | N/A 26 | N/A 0.630 pol. | N/A 2.087 pol. | N/A E | N/A 2.54 lb |
| 08B27 | N/A 27 | N/A 0.630 pol. | N/A 2.087 pol. | N/A E | N/A 2.62 lb |
| 08B28 | N/A 28 | N/A 0.630 pol. | N/A 2.087 pol. | N/A E | N/A 2.87 lb |
| 08B29 | N/A 29 | N/A 0.630 pol. | N/A 2.087 pol. | N/A E | N/A 2.93 lb |
| 08B30 | N/A 30 | N/A 0.630 pol. | N/A 2.087 pol. | N/A E | N/A 3.00 lb |
| 08B35 | N/A 35 | N/A 0.630 pol. | N/A 2.362 pol. | N/A E | N/A 3.55 lb |
| 08B40 | N/A 40 | N/A 0.748 pol. | N/A 2.362 pol. | N/A E | N/A 4.14 lb |
1 2