1 2
Nº. do item |
Nº. de dentes |
d - Plane Bore |
Max. Plain Bore |
Style |
Wt. LBS |
---|---|---|---|---|---|
06B8 | Nº. de dentes N/A 8 | d - Plane Bore N/A 0.315 pol. | Max. Plain Bore N/A 0.354 pol. | Style N/A S | Wt. LBS N/A 0.07 lb |
06B9 | Nº. de dentes N/A 9 | d - Plane Bore N/A 0.315 pol. | Max. Plain Bore N/A 0.433 pol. | Style N/A S | Wt. LBS N/A 0.09 lb |
06B10 | Nº. de dentes N/A 10 | d - Plane Bore N/A 0.315 pol. | Max. Plain Bore N/A 0.472 pol. | Style N/A S | Wt. LBS N/A 0.13 lb |
06B11 | Nº. de dentes N/A 11 | d - Plane Bore N/A 0.315 pol. | Max. Plain Bore N/A 0.551 pol. | Style N/A S | Wt. LBS N/A 0.20 lb |
06B12 | Nº. de dentes N/A 12 | d - Plane Bore N/A 0.315 pol. | Max. Plain Bore N/A 0.630 pol. | Style N/A S | Wt. LBS N/A 0.22 lb |
06B13 | Nº. de dentes N/A 13 | d - Plane Bore N/A 0.394 pol. | Max. Plain Bore N/A 0.709 pol. | Style N/A S | Wt. LBS N/A 0.24 lb |
06B14 | Nº. de dentes N/A 14 | d - Plane Bore N/A 0.394 pol. | Max. Plain Bore N/A 0.748 pol. | Style N/A S | Wt. LBS N/A 0.26 lb |
06B15 | Nº. de dentes N/A 15 | d - Plane Bore N/A 0.394 pol. | Max. Plain Bore N/A 0.787 pol. | Style N/A S | Wt. LBS N/A 0.31 lb |
06B16 | Nº. de dentes N/A 16 | d - Plane Bore N/A 0.394 pol. | Max. Plain Bore N/A 0.866 pol. | Style N/A S | Wt. LBS N/A 0.40 lb |
06B17 | Nº. de dentes N/A 17 | d - Plane Bore N/A 0.394 pol. | Max. Plain Bore N/A 0.984 pol. | Style N/A S | Wt. LBS N/A 0.44 lb |
06B18 | Nº. de dentes N/A 18 | d - Plane Bore N/A 0.394 pol. | Max. Plain Bore N/A 0.984 pol. | Style N/A S | Wt. LBS N/A 0.51 lb |
06B19 | Nº. de dentes N/A 19 | d - Plane Bore N/A 0.394 pol. | Max. Plain Bore N/A 1.102 pol. | Style N/A S | Wt. LBS N/A 0.55 lb |
06B20 | Nº. de dentes N/A 20 | d - Plane Bore N/A 0.394 pol. | Max. Plain Bore N/A 1.181 pol. | Style N/A S | Wt. LBS N/A 0.68 lb |
06B21 | Nº. de dentes N/A 21 | d - Plane Bore N/A 0.472 pol. | Max. Plain Bore N/A 1.181 pol. | Style N/A S | Wt. LBS N/A 0.79 lb |
06B22 | Nº. de dentes N/A 22 | d - Plane Bore N/A 0.472 pol. | Max. Plain Bore N/A 1.260 pol. | Style N/A S | Wt. LBS N/A 0.82 lb |
06B23 | Nº. de dentes N/A 23 | d - Plane Bore N/A 0.472 pol. | Max. Plain Bore N/A 1.260 pol. | Style N/A S | Wt. LBS N/A 0.86 lb |
06B24 | Nº. de dentes N/A 24 | d - Plane Bore N/A 0.472 pol. | Max. Plain Bore N/A 1.260 pol. | Style N/A S | Wt. LBS N/A 0.88 lb |
06B25 | Nº. de dentes N/A 25 | d - Plane Bore N/A 0.472 pol. | Max. Plain Bore N/A 1.378 pol. | Style N/A S | Wt. LBS N/A 0.90 lb |
06B26 | Nº. de dentes N/A 26 | d - Plane Bore N/A 0.472 pol. | Max. Plain Bore N/A 1.496 pol. | Style N/A S | Wt. LBS N/A 0.93 lb |
06B27 | Nº. de dentes N/A 27 | d - Plane Bore N/A 0.472 pol. | Max. Plain Bore N/A 1.496 pol. | Style N/A S | Wt. LBS N/A 0.97 lb |
06B28 | Nº. de dentes N/A 28 | d - Plane Bore N/A 0.472 pol. | Max. Plain Bore N/A 1.496 pol. | Style N/A S | Wt. LBS N/A 0.99 lb |
06B29 | Nº. de dentes N/A 29 | d - Plane Bore N/A 0.472 pol. | Max. Plain Bore N/A 1.496 pol. | Style N/A S | Wt. LBS N/A 1.04 lb |
06B35 | Nº. de dentes N/A 35 | d - Plane Bore N/A 0.551 pol. | Max. Plain Bore N/A 1.575 pol. | Style N/A S | Wt. LBS N/A 1.50 lb |
06B40 | Nº. de dentes N/A 40 | d - Plane Bore N/A 0.630 pol. | Max. Plain Bore N/A 1.772 pol. | Style N/A S | Wt. LBS N/A 1.79 lb |
06B45 | Nº. de dentes N/A 45 | d - Plane Bore N/A 0.630 pol. | Max. Plain Bore N/A 1.772 pol. | Style N/A S | Wt. LBS N/A 2.01 lb |
1 2