CAD (0)
                    
                    ▾
                
                
            
    Acoplamiento para cadena transportadora Lambda de paso único
    Cadena transportadora Lambda de paso único
        
    
    
            
                
                    
                        
                
            
                
    
            Cadena transportadora LAMBDA® estándar de paso único LAMBDA para aplicaciones con transportadoras.
Funciona en temperaturas de hasta 302 °F
Cadena transportadora rentable y auto lubricada para su operación
Diversos acoplamientos para aplicaciones específicas de la industria
Cadena transportadora LAMBDA® estándar niquelada de paso únicoLAMBDA para ofrecer resistencia a la corrosión en aplicaciones con transportadoras.
Funciona en temperaturas de hasta 302 °F
Ideal para ambientes levemente corrosivos
Duradera y auto lubricada
        
        
    
    
    
        Solicitud de presupuesto/información
    
    
        Comparar artículos
    
    
        Buscar por especificación
    
            
                Agregar al carro de CAD
            
        
| N.º de artículo | Número de acoplamiento | N.º ANSI | Material | Paso | C | Peso adicional por acoplamiento | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| RSC50NP-LAMBDA-SA-1 | Número de acoplamiento N/D SA-1 | N.º ANSI N/D 50 | Material N/D Niquelado | Paso N/D 0.625 in | C N/D | Peso adicional por acoplamiento N/D 0.006 lb | 
| RSC60NP-LAMBDA-SA-1 | Número de acoplamiento N/D SA-1 | N.º ANSI N/D 60 | Material N/D Niquelado | Paso N/D 0.750 in | C N/D | Peso adicional por acoplamiento N/D 0.015 lb | 
| RSC80NP-LAMBDA-SA-1 | Número de acoplamiento N/D SA-1 | N.º ANSI N/D 80 | Material N/D Niquelado | Paso N/D 1.000 in | C N/D | Peso adicional por acoplamiento N/D 0.028 lb | 
| RSC100NP-LAMBDA-SA-1 | Número de acoplamiento N/D SA-1 | N.º ANSI N/D 100 | Material N/D Niquelado | Paso N/D 1.250 in | C N/D | Peso adicional por acoplamiento N/D 0.057 lb | 
| RSC35NP-LAMBDA-SK-1 | Número de acoplamiento N/D SK-1 | N.º ANSI N/D 35 | Material N/D Niquelado | Paso N/D 0.375 in | C N/D | Peso adicional por acoplamiento N/D 0.004 lb | 
| RSC40NP-LAMBDA-SK-1 | Número de acoplamiento N/D SK-1 | N.º ANSI N/D 40 | Material N/D Niquelado | Paso N/D 0.500 in | C N/D | Peso adicional por acoplamiento N/D 0.008 lb | 
| RSC50NP-LAMBDA-SK-1 | Número de acoplamiento N/D SK-1 | N.º ANSI N/D 50 | Material N/D Niquelado | Paso N/D 0.625 in | C N/D | Peso adicional por acoplamiento N/D 0.013 lb | 
| RSC60NP-LAMBDA-SK-1 | Número de acoplamiento N/D SK-1 | N.º ANSI N/D 60 | Material N/D Niquelado | Paso N/D 0.750 in | C N/D | Peso adicional por acoplamiento N/D 0.03 lb | 
| RSC80NP-LAMBDA-SK-1 | Número de acoplamiento N/D SK-1 | N.º ANSI N/D 80 | Material N/D Niquelado | Paso N/D 1.000 in | C N/D | Peso adicional por acoplamiento N/D 0.057 lb | 
| RSC100NP-LAMBDA-SK-1 | Número de acoplamiento N/D SK-1 | N.º ANSI N/D 100 | Material N/D Niquelado | Paso N/D 1.250 in | C N/D | Peso adicional por acoplamiento N/D 0.114 lb | 
| RSC35NP-LAMBDA-D-1 | Número de acoplamiento N/D D-1 | N.º ANSI N/D 35 | Material N/D Niquelado | Paso N/D 0.375 in | C N/D | Peso adicional por acoplamiento N/D 0.002 lb | 
| RSC40NP-LAMBDA-D-1 | Número de acoplamiento N/D D-1 | N.º ANSI N/D 40 | Material N/D Niquelado | Paso N/D 0.500 in | C N/D | Peso adicional por acoplamiento N/D 0.002 lb | 
| RSC50NP-LAMBDA-D-1 | Número de acoplamiento N/D D-1 | N.º ANSI N/D 50 | Material N/D Niquelado | Paso N/D 0.625 in | C N/D | Peso adicional por acoplamiento N/D 0.004 lb | 
| RSC60NP-LAMBDA-D-1 | Número de acoplamiento N/D D-1 | N.º ANSI N/D 60 | Material N/D Niquelado | Paso N/D 0.750 in | C N/D | Peso adicional por acoplamiento N/D 0.006 lb | 
| RSC80NP-LAMBDA-D-1 | Número de acoplamiento N/D D-1 | N.º ANSI N/D 80 | Material N/D Niquelado | Paso N/D 1.000 in | C N/D | Peso adicional por acoplamiento N/D 0.154 lb | 
| RSC100NP-LAMBDA-D-1 | Número de acoplamiento N/D D-1 | N.º ANSI N/D 100 | Material N/D Niquelado | Paso N/D 1.250 in | C N/D | Peso adicional por acoplamiento N/D 0.264 lb | 
| RSC35NP-LAMBDA-D-3 | Número de acoplamiento N/D D-3 | N.º ANSI N/D 35 | Material N/D Niquelado | Paso N/D 0.375 in | C N/D | Peso adicional por acoplamiento N/D 0.002 lb | 
| RSC40NP-LAMBDA-D-3 | Número de acoplamiento N/D D-3 | N.º ANSI N/D 40 | Material N/D Niquelado | Paso N/D 0.500 in | C N/D | Peso adicional por acoplamiento N/D 0.002 lb | 
| RSC50NP-LAMBDA-D-3 | Número de acoplamiento N/D D-3 | N.º ANSI N/D 50 | Material N/D Niquelado | Paso N/D 0.625 in | C N/D | Peso adicional por acoplamiento N/D 0.004 lb | 
| RSC60NP-LAMBDA-D-3 | Número de acoplamiento N/D D-3 | N.º ANSI N/D 60 | Material N/D Niquelado | Paso N/D 0.750 in | C N/D | Peso adicional por acoplamiento N/D 0.006 lb | 
| RSC80NP-LAMBDA-D-3 | Número de acoplamiento N/D D-3 | N.º ANSI N/D 80 | Material N/D Niquelado | Paso N/D 1.000 in | C N/D | Peso adicional por acoplamiento N/D 0.154 lb | 
| RSC100NP-LAMBDA-D-3 | Número de acoplamiento N/D D-3 | N.º ANSI N/D 100 | Material N/D Niquelado | Paso N/D 1.250 in | C N/D | Peso adicional por acoplamiento N/D 0.264 lb | 
| 40LKFRB | Número de acoplamiento N/D | N.º ANSI N/D 40 | Material N/D Alta temp | Paso N/D 0.500 in | C N/D | Peso adicional por acoplamiento N/D | 
| 50LKFRB | Número de acoplamiento N/D | N.º ANSI N/D 50 | Material N/D Alta temp | Paso N/D 0.625 in | C N/D | Peso adicional por acoplamiento N/D | 
| 60LKFRB | Número de acoplamiento N/D | N.º ANSI N/D 60 | Material N/D Alta temp | Paso N/D 0.750 in | C N/D | Peso adicional por acoplamiento N/D | 
 
               
              

 
              