CAD (0)
                    
                    ▾
                
                
            
    Embrague de leva de la serie MGUS
    Aplicaciones de sobremarcha y generales
        
    
    
            
                
                    
                        
                
            
                
    
            Los embragues de levas de la serie MGUS están diseñados para satisfacer los requisitos de sobremarcha del anillo exterior o interior, o los requisitos de aplicaciones generales. Según los requisitos de la aplicación, la serie MGUS se puede utilizar en aplicaciones de sobremarcha, trinquete o frenos antirretorno. Esta serie se ofrece en configuraciones de anillo interior en sistema métrico y en pulgadas. Las unidades de la serie MGUS pueden acoplarse fácilmente a poleas, engranajes o ruedas dentadas (sprockets). La serie MGUS se envía prelubricada con aceite.
        
        
    
    
    
        Solicitud de presupuesto/información
    
    
        Comparar artículos
    
    
        Buscar por especificación
    
            
                Agregar al carro de CAD
            
        
| N.º de artículo | Tamaño de diámetro interior | Capacidad de torque | Torque de arrastre | Chaveta del diámetro interior | Sobremarcha máx. del anillo interior | Sobremarcha máx. del anillo exterior | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| MGUS800-3D | Tamaño de diámetro interior N/D 3.250 in82.55 mm | Capacidad de torque N/D 12981.1 lb·ft17600.0 N·m | Torque de arrastre N/D 3.975 lb·ft5.39 N·m | Chaveta del diámetro interior N/D 3/4 x 3/8" | Sobremarcha máx. del anillo interior N/D 1300 r. p. m. | Sobremarcha máx. del anillo exterior N/D 475 r. p. m. | 
| MGUS800-85 | Tamaño de diámetro interior N/D 3.346 in85 mm | Capacidad de torque N/D 12981.1 lb·ft17600.0 N·m | Torque de arrastre N/D 3.975 lb·ft5.39 N·m | Chaveta del diámetro interior N/D 22 mm × 5,4 mm | Sobremarcha máx. del anillo interior N/D 1300 r. p. m. | Sobremarcha máx. del anillo exterior N/D 475 r. p. m. | 
| MGUS800-3G | Tamaño de diámetro interior N/D 3.438 in87.32 mm | Capacidad de torque N/D 12981.1 lb·ft17600.0 N·m | Torque de arrastre N/D 3.975 lb·ft5.39 N·m | Chaveta del diámetro interior N/D 7/8 x 7/16" | Sobremarcha máx. del anillo interior N/D 1300 r. p. m. | Sobremarcha máx. del anillo exterior N/D 475 r. p. m. | 
| MGUS800-3H | Tamaño de diámetro interior N/D 3.500 in88.90 mm | Capacidad de torque N/D 12981.1 lb·ft17600.0 N·m | Torque de arrastre N/D 3.975 lb·ft5.39 N·m | Chaveta del diámetro interior N/D 7/8 x 7/16" | Sobremarcha máx. del anillo interior N/D 1300 r. p. m. | Sobremarcha máx. del anillo exterior N/D 475 r. p. m. | 
| MGUS800-90 | Tamaño de diámetro interior N/D 3.543 in90.00 mm | Capacidad de torque N/D 12981.1 lb·ft17600.0 N·m | Torque de arrastre N/D 3.975 lb·ft5.39 N·m | Chaveta del diámetro interior N/D 22 mm × 5,4 mm | Sobremarcha máx. del anillo interior N/D 1300 r. p. m. | Sobremarcha máx. del anillo exterior N/D 475 r. p. m. | 
| MGUS800-3L | Tamaño de diámetro interior N/D 3.750 in95.25 mm | Capacidad de torque N/D 12981.1 lb·ft17600.0 N·m | Torque de arrastre N/D 3.975 lb·ft5.39 N·m | Chaveta del diámetro interior N/D 7/8 x 7/16" | Sobremarcha máx. del anillo interior N/D 1300 r. p. m. | Sobremarcha máx. del anillo exterior N/D 475 r. p. m. | 
| MGUS800-100 | Tamaño de diámetro interior N/D 3.937 in100.00 mm | Capacidad de torque N/D 12981.1 lb·ft17600.0 N·m | Torque de arrastre N/D 3.975 lb·ft5.39 N·m | Chaveta del diámetro interior N/D 28 mm × 6,4 mm | Sobremarcha máx. del anillo interior N/D 1300 r. p. m. | Sobremarcha máx. del anillo exterior N/D 475 r. p. m. | 
| MGUS800-3R | Tamaño de diámetro interior N/D 3.938 in100.01 mm | Capacidad de torque N/D 12981.1 lb·ft17600.0 N·m | Torque de arrastre N/D 3.975 lb·ft5.39 N·m | Chaveta del diámetro interior N/D 1 x 1/2" | Sobremarcha máx. del anillo interior N/D 1300 r. p. m. | Sobremarcha máx. del anillo exterior N/D 475 r. p. m. | 
| MGUS800-4 | Tamaño de diámetro interior N/D 4.000 in101.60 mm | Capacidad de torque N/D 12981.1 lb·ft17600.0 N·m | Torque de arrastre N/D 3.975 lb·ft5.39 N·m | Chaveta del diámetro interior N/D 1 x 1/2" | Sobremarcha máx. del anillo interior N/D 1300 r. p. m. | Sobremarcha máx. del anillo exterior N/D 475 r. p. m. | 
| MGUS800-4D | Tamaño de diámetro interior N/D 4.250 in107.95 mm | Capacidad de torque N/D 12981.1 lb·ft17600.0 N·m | Torque de arrastre N/D 3.975 lb·ft5.39 N·m | Chaveta del diámetro interior N/D 1 x 3/8" | Sobremarcha máx. del anillo interior N/D 1300 r. p. m. | Sobremarcha máx. del anillo exterior N/D 475 r. p. m. | 
| MGUS800-110 | Tamaño de diámetro interior N/D 4.330 in110.00 mm | Capacidad de torque N/D 12981.1 lb·ft17600.0 N·m | Torque de arrastre N/D 3.975 lb·ft5.39 N·m | Chaveta del diámetro interior N/D 28 mm × 6,4 mm | Sobremarcha máx. del anillo interior N/D 1300 r. p. m. | Sobremarcha máx. del anillo exterior N/D 475 r. p. m. | 
| MGUS800-4G | Tamaño de diámetro interior N/D 4.438 in112.71 mm | Capacidad de torque N/D 12981.1 lb·ft17600.0 N·m | Torque de arrastre N/D 3.975 lb·ft5.39 N·m | Chaveta del diámetro interior N/D 1 x 1/4" | Sobremarcha máx. del anillo interior N/D 1300 r. p. m. | Sobremarcha máx. del anillo exterior N/D 475 r. p. m. | 
| MGUS900-100 | Tamaño de diámetro interior N/D 3.937 in100.00 mm | Capacidad de torque N/D 18070.2 lb·ft24500.0 N·m | Torque de arrastre N/D 4.993 lb·ft6.77 N·m | Chaveta del diámetro interior N/D 28 mm × 6,4 mm | Sobremarcha máx. del anillo interior N/D 1200 r. p. m. | Sobremarcha máx. del anillo exterior N/D 400 r. p. m. | 
| MGUS900-4 | Tamaño de diámetro interior N/D 4.000 in101.60 mm | Capacidad de torque N/D 18070.2 lb·ft24500.0 N·m | Torque de arrastre N/D 4.993 lb·ft6.77 N·m | Chaveta del diámetro interior N/D 1 x 1/2" | Sobremarcha máx. del anillo interior N/D 1200 r. p. m. | Sobremarcha máx. del anillo exterior N/D 400 r. p. m. | 
| MGUS900-4D | Tamaño de diámetro interior N/D 4.250 in107.95 mm | Capacidad de torque N/D 18070.2 lb·ft24500.0 N·m | Torque de arrastre N/D 4.993 lb·ft6.77 N·m | Chaveta del diámetro interior N/D 1 x 1/2" | Sobremarcha máx. del anillo interior N/D 1200 r. p. m. | Sobremarcha máx. del anillo exterior N/D 400 r. p. m. | 
| MGUS900-110 | Tamaño de diámetro interior N/D 4.330 in110.00 mm | Capacidad de torque N/D 18070.2 lb·ft24500.0 N·m | Torque de arrastre N/D 4.993 lb·ft6.77 N·m | Chaveta del diámetro interior N/D 28 mm × 6,4 mm | Sobremarcha máx. del anillo interior N/D 1200 r. p. m. | Sobremarcha máx. del anillo exterior N/D 400 r. p. m. | 
| MGUS900-4G | Tamaño de diámetro interior N/D 4.438 in112.71 mm | Capacidad de torque N/D 18070.2 lb·ft24500.0 N·m | Torque de arrastre N/D 4.993 lb·ft6.77 N·m | Chaveta del diámetro interior N/D 1 x 1/2" | Sobremarcha máx. del anillo interior N/D 1200 r. p. m. | Sobremarcha máx. del anillo exterior N/D 400 r. p. m. | 
| MGUS900-4H | Tamaño de diámetro interior N/D 4.500 in114.30 mm | Capacidad de torque N/D 18070.2 lb·ft24500.0 N·m | Torque de arrastre N/D 4.993 lb·ft6.77 N·m | Chaveta del diámetro interior N/D 1 x 1/2" | Sobremarcha máx. del anillo interior N/D 1200 r. p. m. | Sobremarcha máx. del anillo exterior N/D 400 r. p. m. | 
| MGUS900-120 | Tamaño de diámetro interior N/D 4.724 in120.00 mm | Capacidad de torque N/D 18070.2 lb·ft24500.0 N·m | Torque de arrastre N/D 4.993 lb·ft6.77 N·m | Chaveta del diámetro interior N/D 32 mm × 7,4 mm | Sobremarcha máx. del anillo interior N/D 1200 r. p. m. | Sobremarcha máx. del anillo exterior N/D 400 r. p. m. | 
| MGUS900-4L | Tamaño de diámetro interior N/D 4.750 in120.65 mm | Capacidad de torque N/D 18070.2 lb·ft24500.0 N·m | Torque de arrastre N/D 4.993 lb·ft6.77 N·m | Chaveta del diámetro interior N/D 1 x 1/2" | Sobremarcha máx. del anillo interior N/D 1200 r. p. m. | Sobremarcha máx. del anillo exterior N/D 400 r. p. m. | 
| MGUS900-4R | Tamaño de diámetro interior N/D 4.938 in125.41 mm | Capacidad de torque N/D 18070.2 lb·ft24500.0 N·m | Torque de arrastre N/D 4.993 lb·ft6.77 N·m | Chaveta del diámetro interior N/D 1 x 3/8" | Sobremarcha máx. del anillo interior N/D 1200 r. p. m. | Sobremarcha máx. del anillo exterior N/D 400 r. p. m. | 
| MGUS900-5 | Tamaño de diámetro interior N/D 5.000 in127.00 mm | Capacidad de torque N/D 18070.2 lb·ft24500.0 N·m | Torque de arrastre N/D 4.993 lb·ft6.77 N·m | Chaveta del diámetro interior N/D 1 x 3/8" | Sobremarcha máx. del anillo interior N/D 1200 r. p. m. | Sobremarcha máx. del anillo exterior N/D 400 r. p. m. | 
| MGUS900-130 | Tamaño de diámetro interior N/D 5.118 in300 mm | Capacidad de torque N/D 18070.2 lb·ft24500.0 N·m | Torque de arrastre N/D 4.993 lb·ft6.77 N·m | Chaveta del diámetro interior N/D 32 mm × 7,4 mm | Sobremarcha máx. del anillo interior N/D 1200 r. p. m. | Sobremarcha máx. del anillo exterior N/D 400 r. p. m. | 
| MGUS900-5D | Tamaño de diámetro interior N/D 5.250 in133.35 mm | Capacidad de torque N/D 18070.2 lb·ft24500.0 N·m | Torque de arrastre N/D 4.993 lb·ft6.77 N·m | Chaveta del diámetro interior N/D 1 x 1/4" | Sobremarcha máx. del anillo interior N/D 1200 r. p. m. | Sobremarcha máx. del anillo exterior N/D 400 r. p. m. | 
| MGUS900-135 | Tamaño de diámetro interior N/D 5.314 in135.00 mm | Capacidad de torque N/D 18070.2 lb·ft24500.0 N·m | Torque de arrastre N/D 4.993 lb·ft6.77 N·m | Chaveta del diámetro interior N/D 32 mm × 7,4 mm | Sobremarcha máx. del anillo interior N/D 1200 r. p. m. | Sobremarcha máx. del anillo exterior N/D 400 r. p. m. | 
 
               
              

 
              