CAD (0)
                    
                    ▾
                
                
            
    Ruedas dentadas (sprockets) QD® - N.º 80 - 1" de paso
    Ruedas dentadas (sprockets) n.º 80 - 1" de paso
        
    
    
            
                
                    
                        
                
            
                
            
        
        
    
1 2 
        
        
    
    
    
    
        Solicitud de presupuesto/información
    
    
        Comparar artículos
    
    
        Buscar por especificación
    
            
                Agregar al carro de CAD
            
        
| N.º de artículo | Estilo | Tamaño de la cadena | Cant. de dientes | Diámetro exterior | Diámetro interior máx. | Peso | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 80SH11 | Estilo N/D B | Tamaño de la cadena N/D 80 | Cant. de dientes N/D 11 | Diámetro exterior N/D 4.010 in | Diámetro interior máx. N/D 1.625 in | Peso N/D 1.000 lb | 
| 80SH12 | Estilo N/D B | Tamaño de la cadena N/D 80 | Cant. de dientes N/D 12 | Diámetro exterior N/D 4.330 in | Diámetro interior máx. N/D 1.625 in | Peso N/D 1.400 lb | 
| 80SDS13 | Estilo N/D B | Tamaño de la cadena N/D 80 | Cant. de dientes N/D 13 | Diámetro exterior N/D 4.660 in | Diámetro interior máx. N/D 2.000 in | Peso N/D 1.500 lb | 
| 80SDS14 | Estilo N/D B | Tamaño de la cadena N/D 80 | Cant. de dientes N/D 14 | Diámetro exterior N/D 4.980 in | Diámetro interior máx. N/D 2.000 in | Peso N/D 1.800 lb | 
| 80SK15 | Estilo N/D B | Tamaño de la cadena N/D 80 | Cant. de dientes N/D 15 | Diámetro exterior N/D 5.300 in | Diámetro interior máx. N/D 2.625 in | Peso N/D 2.500 lb | 
| 80SK16 | Estilo N/D B | Tamaño de la cadena N/D 80 | Cant. de dientes N/D 16 | Diámetro exterior N/D 5.630 in | Diámetro interior máx. N/D 2.625 in | Peso N/D 3.100 lb | 
| 80SK17 | Estilo N/D B | Tamaño de la cadena N/D 80 | Cant. de dientes N/D 17 | Diámetro exterior N/D 5.950 in | Diámetro interior máx. N/D 2.625 in | Peso N/D 3.500 lb | 
| 80SK18 | Estilo N/D B | Tamaño de la cadena N/D 80 | Cant. de dientes N/D 18 | Diámetro exterior N/D 6.270 in | Diámetro interior máx. N/D 2.625 in | Peso N/D 3.900 lb | 
| 80SK19 | Estilo N/D B | Tamaño de la cadena N/D 80 | Cant. de dientes N/D 19 | Diámetro exterior N/D 6.590 in | Diámetro interior máx. N/D 2.625 in | Peso N/D 4.400 lb | 
| 80SF20 | Estilo N/D B | Tamaño de la cadena N/D 80 | Cant. de dientes N/D 20 | Diámetro exterior N/D 6.910 in | Diámetro interior máx. N/D 2.938 in | Peso N/D 5.300 lb | 
| 80SF21 | Estilo N/D B | Tamaño de la cadena N/D 80 | Cant. de dientes N/D 21 | Diámetro exterior N/D 7.240 in | Diámetro interior máx. N/D 2.938 in | Peso N/D 5.700 lb | 
| 80SF22 | Estilo N/D B | Tamaño de la cadena N/D 80 | Cant. de dientes N/D 22 | Diámetro exterior N/D 7.560 in | Diámetro interior máx. N/D 2.938 in | Peso N/D 6.300 lb | 
| 80SF23 | Estilo N/D B | Tamaño de la cadena N/D 80 | Cant. de dientes N/D 23 | Diámetro exterior N/D 7.880 in | Diámetro interior máx. N/D 2.938 in | Peso N/D 6.800 lb | 
| 80SF24 | Estilo N/D B | Tamaño de la cadena N/D 80 | Cant. de dientes N/D 24 | Diámetro exterior N/D 8.200 in | Diámetro interior máx. N/D 2.938 in | Peso N/D 7.500 lb | 
| 80SF25 | Estilo N/D B | Tamaño de la cadena N/D 80 | Cant. de dientes N/D 25 | Diámetro exterior N/D 8.520 in | Diámetro interior máx. N/D 2.938 in | Peso N/D 8.000 lb | 
| 80SF26 | Estilo N/D B | Tamaño de la cadena N/D 80 | Cant. de dientes N/D 26 | Diámetro exterior N/D 8.840 in | Diámetro interior máx. N/D 2.938 in | Peso N/D 8.600 lb | 
| 80SF27 | Estilo N/D B | Tamaño de la cadena N/D 80 | Cant. de dientes N/D 27 | Diámetro exterior N/D 9.160 in | Diámetro interior máx. N/D 2.938 in | Peso N/D 9.400 lb | 
| 80SF28 | Estilo N/D B | Tamaño de la cadena N/D 80 | Cant. de dientes N/D 28 | Diámetro exterior N/D 9.480 in | Diámetro interior máx. N/D 2.938 in | Peso N/D 10.200 lb | 
| 80SF30 | Estilo N/D B | Tamaño de la cadena N/D 80 | Cant. de dientes N/D 30 | Diámetro exterior N/D 10.110 in | Diámetro interior máx. N/D 2.938 in | Peso N/D 11.300 lb | 
| 80SF32 | Estilo N/D B | Tamaño de la cadena N/D 80 | Cant. de dientes N/D 32 | Diámetro exterior N/D 10.750 in | Diámetro interior máx. N/D 2.938 in | Peso N/D 13.000 lb | 
| 80SF33 | Estilo N/D B | Tamaño de la cadena N/D 80 | Cant. de dientes N/D 33 | Diámetro exterior N/D 11.070 in | Diámetro interior máx. N/D 2.938 in | Peso N/D 13.500 lb | 
| 80SF34 | Estilo N/D B | Tamaño de la cadena N/D 80 | Cant. de dientes N/D 34 | Diámetro exterior N/D 11.390 in | Diámetro interior máx. N/D 2.938 in | Peso N/D 14.100 lb | 
| 80SF35 | Estilo N/D B | Tamaño de la cadena N/D 80 | Cant. de dientes N/D 35 | Diámetro exterior N/D 11.710 in | Diámetro interior máx. N/D 2.938 in | Peso N/D 15.500 lb | 
| 80SF36 | Estilo N/D B | Tamaño de la cadena N/D 80 | Cant. de dientes N/D 36 | Diámetro exterior N/D 12.030 in | Diámetro interior máx. N/D 2.938 in | Peso N/D 16.900 lb | 
| 80SF40 | Estilo N/D B | Tamaño de la cadena N/D 80 | Cant. de dientes N/D 40 | Diámetro exterior N/D 13.310 in | Diámetro interior máx. N/D 2.938 in | Peso N/D 20.600 lb | 
1 2 
        
        
     
               
              
 
                                            
 
                                                                 
              