CAD (0)
                    
                    ▾
                
                
            
    Ruedas dentadas (sprockets) con diámetro interior sin terminación - N.º 80 - 1" de paso
    Ruedas dentadas (sprockets) n.º 80 - 1" de paso
        
    
    
            
                
                    
                        
                
            
                
            
        
        
    
    
    
    
        Solicitud de presupuesto/información
    
    
        Comparar artículos
    
    
        Buscar por especificación
    
            
                Agregar al carro de CAD
            
        
| N.º de artículo | Diámetro interior en inventario | Estilo | Tamaño de la cadena | Cant. de dientes | Diámetro interior máx. | Peso | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 80B24 | Diámetro interior en inventario N/D 1.000 in | Estilo N/D B | Tamaño de la cadena N/D 80 | Cant. de dientes N/D 24 | Diámetro interior máx. N/D 2.750 in | Peso N/D 11.300 lb | 
| 80B25 | Diámetro interior en inventario N/D 1.000 in | Estilo N/D B | Tamaño de la cadena N/D 80 | Cant. de dientes N/D 25 | Diámetro interior máx. N/D 2.750 in | Peso N/D 11.900 lb | 
| 80B26 | Diámetro interior en inventario N/D 1.250 in | Estilo N/D B | Tamaño de la cadena N/D 80 | Cant. de dientes N/D 26 | Diámetro interior máx. N/D 3.250 in | Peso N/D 14.300 lb | 
| 80B27 | Diámetro interior en inventario N/D 1.250 in | Estilo N/D B | Tamaño de la cadena N/D 80 | Cant. de dientes N/D 27 | Diámetro interior máx. N/D 3.250 in | Peso N/D 15.400 lb | 
| 80B28 | Diámetro interior en inventario N/D 1.250 in | Estilo N/D B | Tamaño de la cadena N/D 80 | Cant. de dientes N/D 28 | Diámetro interior máx. N/D 3.250 in | Peso N/D 16.000 lb | 
| 80B29 | Diámetro interior en inventario N/D 1.188 in | Estilo N/D B | Tamaño de la cadena N/D 80 | Cant. de dientes N/D 29 | Diámetro interior máx. N/D 3.250 in | Peso N/D 17.100 lb | 
| 80B30 | Diámetro interior en inventario N/D 1.188 in | Estilo N/D B | Tamaño de la cadena N/D 80 | Cant. de dientes N/D 30 | Diámetro interior máx. N/D 3.250 in | Peso N/D 17.400 lb | 
| 80B31 | Diámetro interior en inventario N/D 1.188 in | Estilo N/D B | Tamaño de la cadena N/D 80 | Cant. de dientes N/D 31 | Diámetro interior máx. N/D 3.250 in | Peso N/D 18.700 lb | 
| 80B32 | Diámetro interior en inventario N/D 1.188 in | Estilo N/D B | Tamaño de la cadena N/D 80 | Cant. de dientes N/D 32 | Diámetro interior máx. N/D 3.250 in | Peso N/D 19.500 lb | 
| 80B33 | Diámetro interior en inventario N/D 1.188 in | Estilo N/D B | Tamaño de la cadena N/D 80 | Cant. de dientes N/D 33 | Diámetro interior máx. N/D 3.250 in | Peso N/D 19.600 lb | 
| 80B34 | Diámetro interior en inventario N/D 1.188 in | Estilo N/D B | Tamaño de la cadena N/D 80 | Cant. de dientes N/D 34 | Diámetro interior máx. N/D 3.250 in | Peso N/D 21.300 lb | 
| 80B35 | Diámetro interior en inventario N/D 1.188 in | Estilo N/D B | Tamaño de la cadena N/D 80 | Cant. de dientes N/D 35 | Diámetro interior máx. N/D 3.250 in | Peso N/D 22.100 lb | 
| 80B36 | Diámetro interior en inventario N/D 1.188 in | Estilo N/D B | Tamaño de la cadena N/D 80 | Cant. de dientes N/D 36 | Diámetro interior máx. N/D 3.250 in | Peso N/D 23.100 lb | 
| 80B37 | Diámetro interior en inventario N/D 1.188 in | Estilo N/D B | Tamaño de la cadena N/D 80 | Cant. de dientes N/D 37 | Diámetro interior máx. N/D 3.250 in | Peso N/D 23.800 lb | 
| 80B38 | Diámetro interior en inventario N/D 1.188 in | Estilo N/D B | Tamaño de la cadena N/D 80 | Cant. de dientes N/D 38 | Diámetro interior máx. N/D 3.250 in | Peso N/D 24.700 lb | 
| 80B40 | Diámetro interior en inventario N/D 1.188 in | Estilo N/D B | Tamaño de la cadena N/D 80 | Cant. de dientes N/D 40 | Diámetro interior máx. N/D 3.250 in | Peso N/D 26.700 lb | 
| 80B45 | Diámetro interior en inventario N/D 1.250 in | Estilo N/D B | Tamaño de la cadena N/D 80 | Cant. de dientes N/D 45 | Diámetro interior máx. N/D 3.250 in | Peso N/D 31.400 lb | 
| 80B46 | Diámetro interior en inventario N/D 1.250 in | Estilo N/D B | Tamaño de la cadena N/D 80 | Cant. de dientes N/D 46 | Diámetro interior máx. N/D 3.250 in | Peso N/D 33.100 lb | 
| 80B48 | Diámetro interior en inventario N/D 1.250 in | Estilo N/D B | Tamaño de la cadena N/D 80 | Cant. de dientes N/D 48 | Diámetro interior máx. N/D 3.250 in | Peso N/D 35.500 lb | 
| 80B49 | Diámetro interior en inventario N/D 1.250 in | Estilo N/D B | Tamaño de la cadena N/D 80 | Cant. de dientes N/D 49 | Diámetro interior máx. N/D 3.250 in | Peso N/D 35.800 lb | 
| 80B54 | Diámetro interior en inventario N/D 1.250 in | Estilo N/D B | Tamaño de la cadena N/D 80 | Cant. de dientes N/D 54 | Diámetro interior máx. N/D 3.500 in | Peso N/D 44.700 lb | 
| 80B60 | Diámetro interior en inventario N/D 1.250 in | Estilo N/D B | Tamaño de la cadena N/D 80 | Cant. de dientes N/D 60 | Diámetro interior máx. N/D 3.500 in | Peso N/D 54.500 lb | 
 
               
              
 
                                            
 
                                                                 
              