CAD (0)
                    
                    ▾
                
                
            
    Ruedas dentadas (sprockets) con diámetro interior sin terminación - N.º 80 - 1" de paso
    Ruedas dentadas (sprockets) n.º 80 - 1" de paso
        
    
    
            
                
                    
                        
                
            
                
            
        
        
    
    
    
    
        Solicitud de presupuesto/información
    
    
        Comparar artículos
    
    
        Buscar por especificación
    
            
                Agregar al carro de CAD
            
        
| N.º de artículo | Diámetro interior en inventario | Estilo | Tamaño de la cadena | Cant. de dientes | Diámetro interior máx. | Peso | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 80A59 | Diámetro interior en inventario N/D 1.250 in | Estilo N/D A | Tamaño de la cadena N/D 80 | Cant. de dientes N/D 59 | Diámetro interior máx. N/D | Peso N/D 42.900 lb | 
| 80A60 | Diámetro interior en inventario N/D 1.250 in | Estilo N/D A | Tamaño de la cadena N/D 80 | Cant. de dientes N/D 60 | Diámetro interior máx. N/D | Peso N/D 45.300 lb | 
| 80A65 | Diámetro interior en inventario N/D 1.250 in | Estilo N/D A | Tamaño de la cadena N/D 80 | Cant. de dientes N/D 65 | Diámetro interior máx. N/D | Peso N/D 52.200 lb | 
| 80A70 | Diámetro interior en inventario N/D 1.500 in | Estilo N/D A | Tamaño de la cadena N/D 80 | Cant. de dientes N/D 70 | Diámetro interior máx. N/D | Peso N/D 59.800 lb | 
| 80A72 | Diámetro interior en inventario N/D 1.500 in | Estilo N/D A | Tamaño de la cadena N/D 80 | Cant. de dientes N/D 72 | Diámetro interior máx. N/D | Peso N/D 65.700 lb | 
| 80A80 | Diámetro interior en inventario N/D 1.500 in | Estilo N/D A | Tamaño de la cadena N/D 80 | Cant. de dientes N/D 80 | Diámetro interior máx. N/D | Peso N/D 79.600 lb | 
| 80A84 | Diámetro interior en inventario N/D 1.500 in | Estilo N/D A | Tamaño de la cadena N/D 80 | Cant. de dientes N/D 84 | Diámetro interior máx. N/D | Peso N/D 86.100 lb | 
| 80A96 | Diámetro interior en inventario N/D 1.500 in | Estilo N/D A | Tamaño de la cadena N/D 80 | Cant. de dientes N/D 96 | Diámetro interior máx. N/D | Peso N/D 120.000 lb | 
| 80A112 | Diámetro interior en inventario N/D 1.500 in | Estilo N/D A | Tamaño de la cadena N/D 80 | Cant. de dientes N/D 112 | Diámetro interior máx. N/D | Peso N/D 166.000 lb | 
| 80B8 | Diámetro interior en inventario N/D 1.000 in | Estilo N/D B | Tamaño de la cadena N/D 80 | Cant. de dientes N/D 8 | Diámetro interior máx. N/D 1.000 in | Peso N/D 1.400 lb | 
| 80B9 | Diámetro interior en inventario N/D 1.000 in | Estilo N/D B | Tamaño de la cadena N/D 80 | Cant. de dientes N/D 9 | Diámetro interior máx. N/D 1.313 in | Peso N/D 1.600 lb | 
| 80B10 | Diámetro interior en inventario N/D 1.000 in | Estilo N/D B | Tamaño de la cadena N/D 80 | Cant. de dientes N/D 10 | Diámetro interior máx. N/D 1.500 in | Peso N/D 2.200 lb | 
| 80B11 | Diámetro interior en inventario N/D 1.000 in | Estilo N/D B | Tamaño de la cadena N/D 80 | Cant. de dientes N/D 11 | Diámetro interior máx. N/D 1.625 in | Peso N/D 3.200 lb | 
| 80B12 | Diámetro interior en inventario N/D 1.000 in | Estilo N/D B | Tamaño de la cadena N/D 80 | Cant. de dientes N/D 12 | Diámetro interior máx. N/D 1.875 in | Peso N/D 3.400 lb | 
| 80B13 | Diámetro interior en inventario N/D 1.000 in | Estilo N/D B | Tamaño de la cadena N/D 80 | Cant. de dientes N/D 13 | Diámetro interior máx. N/D 2.000 in | Peso N/D 3.500 lb | 
| 80B14 | Diámetro interior en inventario N/D 1.000 in | Estilo N/D B | Tamaño de la cadena N/D 80 | Cant. de dientes N/D 14 | Diámetro interior máx. N/D 2.250 in | Peso N/D 4.100 lb | 
| 80B15 | Diámetro interior en inventario N/D 1.000 in | Estilo N/D B | Tamaño de la cadena N/D 80 | Cant. de dientes N/D 15 | Diámetro interior máx. N/D 2.500 in | Peso N/D 5.300 lb | 
| 80B16 | Diámetro interior en inventario N/D 1.000 in | Estilo N/D B | Tamaño de la cadena N/D 80 | Cant. de dientes N/D 16 | Diámetro interior máx. N/D 2.750 in | Peso N/D 5.900 lb | 
| 80B17 | Diámetro interior en inventario N/D 1.000 in | Estilo N/D B | Tamaño de la cadena N/D 80 | Cant. de dientes N/D 17 | Diámetro interior máx. N/D 2.750 in | Peso N/D 6.600 lb | 
| 80B18 | Diámetro interior en inventario N/D 1.000 in | Estilo N/D B | Tamaño de la cadena N/D 80 | Cant. de dientes N/D 18 | Diámetro interior máx. N/D 2.750 in | Peso N/D 7.300 lb | 
| 80B19 | Diámetro interior en inventario N/D 1.000 in | Estilo N/D B | Tamaño de la cadena N/D 80 | Cant. de dientes N/D 19 | Diámetro interior máx. N/D 2.750 in | Peso N/D 7.800 lb | 
| 80B20 | Diámetro interior en inventario N/D 1.000 in | Estilo N/D B | Tamaño de la cadena N/D 80 | Cant. de dientes N/D 20 | Diámetro interior máx. N/D 2.750 in | Peso N/D 8.400 lb | 
| 80B21 | Diámetro interior en inventario N/D 1.000 in | Estilo N/D B | Tamaño de la cadena N/D 80 | Cant. de dientes N/D 21 | Diámetro interior máx. N/D 2.750 in | Peso N/D 9.400 lb | 
| 80B22 | Diámetro interior en inventario N/D 1.000 in | Estilo N/D B | Tamaño de la cadena N/D 80 | Cant. de dientes N/D 22 | Diámetro interior máx. N/D 2.750 in | Peso N/D 10.000 lb | 
| 80B23 | Diámetro interior en inventario N/D 1.000 in | Estilo N/D B | Tamaño de la cadena N/D 80 | Cant. de dientes N/D 23 | Diámetro interior máx. N/D 2.750 in | Peso N/D 10.70 lb | 
 
               
              
 
                                            
 
                                                                 
              