CAD (0)
                    
                    ▾
                
                
            
    Ruedas dentadas (sprockets) con diámetro interior sin terminación - N.º 80 - 1" de paso
    Ruedas dentadas (sprockets) n.º 80 - 1" de paso
        
    
    
            
                
                    
                        
                
            
                
            
        
        
    
    
    
    
        Solicitud de presupuesto/información
    
    
        Comparar artículos
    
    
        Buscar por especificación
    
            
                Agregar al carro de CAD
            
        
| N.º de artículo | Diámetro interior en inventario | Estilo | Tamaño de la cadena | Cant. de dientes | Diámetro interior máx. | Peso | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 80A9 | Diámetro interior en inventario N/D 0.938 in | Estilo N/D A | Tamaño de la cadena N/D 80 | Cant. de dientes N/D 9 | Diámetro interior máx. N/D | Peso N/D 0.800 lb | 
| 80A10 | Diámetro interior en inventario N/D 0.938 in | Estilo N/D A | Tamaño de la cadena N/D 80 | Cant. de dientes N/D 10 | Diámetro interior máx. N/D | Peso N/D 1.000 lb | 
| 80A11 | Diámetro interior en inventario N/D 0.938 in | Estilo N/D A | Tamaño de la cadena N/D 80 | Cant. de dientes N/D 11 | Diámetro interior máx. N/D | Peso N/D 1.300 lb | 
| 80A12 | Diámetro interior en inventario N/D 0.938 in | Estilo N/D A | Tamaño de la cadena N/D 80 | Cant. de dientes N/D 12 | Diámetro interior máx. N/D | Peso N/D 1.500 lb | 
| 80A13 | Diámetro interior en inventario N/D 0.938 in | Estilo N/D A | Tamaño de la cadena N/D 80 | Cant. de dientes N/D 13 | Diámetro interior máx. N/D | Peso N/D 1.800 lb | 
| 80A14 | Diámetro interior en inventario N/D 0.938 in | Estilo N/D A | Tamaño de la cadena N/D 80 | Cant. de dientes N/D 14 | Diámetro interior máx. N/D | Peso N/D 2.200 lb | 
| 80A15 | Diámetro interior en inventario N/D 0.938 in | Estilo N/D A | Tamaño de la cadena N/D 80 | Cant. de dientes N/D 15 | Diámetro interior máx. N/D | Peso N/D 2.500 lb | 
| 80A16 | Diámetro interior en inventario N/D 0.938 in | Estilo N/D A | Tamaño de la cadena N/D 80 | Cant. de dientes N/D 16 | Diámetro interior máx. N/D | Peso N/D 2.900 lb | 
| 80A17 | Diámetro interior en inventario N/D 0.938 in | Estilo N/D A | Tamaño de la cadena N/D 80 | Cant. de dientes N/D 17 | Diámetro interior máx. N/D | Peso N/D 3.300 lb | 
| 80A18 | Diámetro interior en inventario N/D 0.938 in | Estilo N/D A | Tamaño de la cadena N/D 80 | Cant. de dientes N/D 18 | Diámetro interior máx. N/D | Peso N/D 3.700 lb | 
| 80A19 | Diámetro interior en inventario N/D 0.938 in | Estilo N/D A | Tamaño de la cadena N/D 80 | Cant. de dientes N/D 19 | Diámetro interior máx. N/D | Peso N/D 4.100 lb | 
| 80A20 | Diámetro interior en inventario N/D 0.938 in | Estilo N/D A | Tamaño de la cadena N/D 80 | Cant. de dientes N/D 20 | Diámetro interior máx. N/D | Peso N/D 4.700 lb | 
| 80A21 | Diámetro interior en inventario N/D 0.938 in | Estilo N/D A | Tamaño de la cadena N/D 80 | Cant. de dientes N/D 21 | Diámetro interior máx. N/D | Peso N/D 4.900 lb | 
| 80A22 | Diámetro interior en inventario N/D 0.938 in | Estilo N/D A | Tamaño de la cadena N/D 80 | Cant. de dientes N/D 22 | Diámetro interior máx. N/D | Peso N/D 5.500 lb | 
| 80A23 | Diámetro interior en inventario N/D 0.938 in | Estilo N/D A | Tamaño de la cadena N/D 80 | Cant. de dientes N/D 23 | Diámetro interior máx. N/D | Peso N/D 6.300 lb | 
| 80A24 | Diámetro interior en inventario N/D 0.938 in | Estilo N/D A | Tamaño de la cadena N/D 80 | Cant. de dientes N/D 24 | Diámetro interior máx. N/D | Peso N/D 6.700 lb | 
| 80A25 | Diámetro interior en inventario N/D 0.938 in | Estilo N/D A | Tamaño de la cadena N/D 80 | Cant. de dientes N/D 25 | Diámetro interior máx. N/D | Peso N/D 7.200 lb | 
| 80A26 | Diámetro interior en inventario N/D 1.188 in | Estilo N/D A | Tamaño de la cadena N/D 80 | Cant. de dientes N/D 26 | Diámetro interior máx. N/D | Peso N/D 7.800 lb | 
| 80A27 | Diámetro interior en inventario N/D 1.188 in | Estilo N/D A | Tamaño de la cadena N/D 80 | Cant. de dientes N/D 27 | Diámetro interior máx. N/D | Peso N/D 8.600 lb | 
| 80A28 | Diámetro interior en inventario N/D 1.188 in | Estilo N/D A | Tamaño de la cadena N/D 80 | Cant. de dientes N/D 28 | Diámetro interior máx. N/D | Peso N/D 9.300 lb | 
| 80A29 | Diámetro interior en inventario N/D 1.188 in | Estilo N/D A | Tamaño de la cadena N/D 80 | Cant. de dientes N/D 29 | Diámetro interior máx. N/D | Peso N/D 9.800 lb | 
| 80A30 | Diámetro interior en inventario N/D 1.188 in | Estilo N/D A | Tamaño de la cadena N/D 80 | Cant. de dientes N/D 30 | Diámetro interior máx. N/D | Peso N/D 10.70 lb | 
| 80A31 | Diámetro interior en inventario N/D 1.188 in | Estilo N/D A | Tamaño de la cadena N/D 80 | Cant. de dientes N/D 31 | Diámetro interior máx. N/D | Peso N/D 11.300 lb | 
| 80A32 | Diámetro interior en inventario N/D 1.188 in | Estilo N/D A | Tamaño de la cadena N/D 80 | Cant. de dientes N/D 32 | Diámetro interior máx. N/D | Peso N/D 12.100 lb | 
| 80A33 | Diámetro interior en inventario N/D 1.188 in | Estilo N/D A | Tamaño de la cadena N/D 80 | Cant. de dientes N/D 33 | Diámetro interior máx. N/D | Peso N/D 13.600 lb | 
 
               
              
 
                                            
 
                                                                 
              