CAD (0)
                    
                    ▾
                
                
            
    Ruedas dentadas (sprockets) con diámetro interior terminado - N.º 80 - 1" de paso
    Ruedas dentadas (sprockets) n.º 80 - 1" de paso
        
    
    
            
                
                    
                        
                
            
                
    
            Los diámetros de los cubos pueden variar para adaptarse al tamaño del diámetro interior.
        
        
    
    
    
        Solicitud de presupuesto/información
    
    
        Comparar artículos
    
    
        Buscar por especificación
    
            
                Agregar al carro de CAD
            
        
| N.º de artículo | Estilo | Tamaño de la cadena | Cant. de dientes | Diámetro interior terminado | Diámetro interior máx. | Peso | Industry Equivalent | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 80B25F-1R | Estilo N/D B | Tamaño de la cadena N/D 80 | Cant. de dientes N/D 25 | Diámetro interior terminado N/D 1.938 in | Diámetro interior máx. N/D 2.750 in | Peso N/D 11.400 lb | Industry Equivalent N/D 80BS25 1 15/16 | 
| 80B25F-2 | Estilo N/D B | Tamaño de la cadena N/D 80 | Cant. de dientes N/D 25 | Diámetro interior terminado N/D 2.000 in | Diámetro interior máx. N/D 2.750 in | Peso N/D 11.400 lb | Industry Equivalent N/D 80BS25 2 | 
| 80B25F-2C | Estilo N/D B | Tamaño de la cadena N/D 80 | Cant. de dientes N/D 25 | Diámetro interior terminado N/D 2.188 in | Diámetro interior máx. N/D 2.750 in | Peso N/D 11.400 lb | Industry Equivalent N/D 80BS25 2 3/16 | 
| 80B25F-2G | Estilo N/D B | Tamaño de la cadena N/D 80 | Cant. de dientes N/D 25 | Diámetro interior terminado N/D 2.438 in | Diámetro interior máx. N/D 2.750 in | Peso N/D 11.400 lb | Industry Equivalent N/D 80BS25 2 7/16 | 
| 80B25F-2R | Estilo N/D B | Tamaño de la cadena N/D 80 | Cant. de dientes N/D 25 | Diámetro interior terminado N/D 2.938 in | Diámetro interior máx. N/D 2.750 in | Peso N/D 11.400 lb | Industry Equivalent N/D 80BS25 2 15/16 | 
| 80B26F-1C | Estilo N/D B | Tamaño de la cadena N/D 80 | Cant. de dientes N/D 26 | Diámetro interior terminado N/D 1.250 in | Diámetro interior máx. N/D 3.250 in | Peso N/D 14.000 lb | Industry Equivalent N/D 80BS26 1 3/16 | 
| 80B26F-1D | Estilo N/D B | Tamaño de la cadena N/D 80 | Cant. de dientes N/D 26 | Diámetro interior terminado N/D 1.250 in | Diámetro interior máx. N/D 3.250 in | Peso N/D 14.000 lb | Industry Equivalent N/D 80BS26 1 1/4 | 
| 80B26F-1F | Estilo N/D B | Tamaño de la cadena N/D 80 | Cant. de dientes N/D 26 | Diámetro interior terminado N/D 1.375 in | Diámetro interior máx. N/D 3.250 in | Peso N/D 14.000 lb | Industry Equivalent N/D 80BS26 1 3/8 | 
| 80B26F-1G | Estilo N/D B | Tamaño de la cadena N/D 80 | Cant. de dientes N/D 26 | Diámetro interior terminado N/D 1.438 in | Diámetro interior máx. N/D 3.250 in | Peso N/D 14.000 lb | Industry Equivalent N/D 80BS26 1 7/16 | 
| 80B26F-1H | Estilo N/D B | Tamaño de la cadena N/D 80 | Cant. de dientes N/D 26 | Diámetro interior terminado N/D 1.500 in | Diámetro interior máx. N/D 3.250 in | Peso N/D 14.000 lb | Industry Equivalent N/D 80BS26 1 1/2 | 
| 80B26F-1J | Estilo N/D B | Tamaño de la cadena N/D 80 | Cant. de dientes N/D 26 | Diámetro interior terminado N/D 1.625 in | Diámetro interior máx. N/D 3.250 in | Peso N/D 14.000 lb | Industry Equivalent N/D 80BS26 1 5/8 | 
| 80B26F-1L | Estilo N/D B | Tamaño de la cadena N/D 80 | Cant. de dientes N/D 26 | Diámetro interior terminado N/D 1.750 in | Diámetro interior máx. N/D 3.250 in | Peso N/D 14.000 lb | Industry Equivalent N/D 80BS26 1 3/4 | 
| 80B26F-1R | Estilo N/D B | Tamaño de la cadena N/D 80 | Cant. de dientes N/D 26 | Diámetro interior terminado N/D 1.938 in | Diámetro interior máx. N/D 3.250 in | Peso N/D 14.000 lb | Industry Equivalent N/D 80BS26 1 15/16 | 
| 80B26F-2 | Estilo N/D B | Tamaño de la cadena N/D 80 | Cant. de dientes N/D 26 | Diámetro interior terminado N/D 2.000 in | Diámetro interior máx. N/D 3.250 in | Peso N/D 14.000 lb | Industry Equivalent N/D 80BS26 2 | 
| 80B26F-2C | Estilo N/D B | Tamaño de la cadena N/D 80 | Cant. de dientes N/D 26 | Diámetro interior terminado N/D 2.188 in | Diámetro interior máx. N/D 3.250 in | Peso N/D 14.000 lb | Industry Equivalent N/D 80BS26 2 3/16 | 
| 80B26F-2G | Estilo N/D B | Tamaño de la cadena N/D 80 | Cant. de dientes N/D 26 | Diámetro interior terminado N/D 2.438 in | Diámetro interior máx. N/D 3.250 in | Peso N/D 14.000 lb | Industry Equivalent N/D 80BS26 2 7/16 | 
| 80B26F-2R | Estilo N/D B | Tamaño de la cadena N/D 80 | Cant. de dientes N/D 26 | Diámetro interior terminado N/D 2.938 in | Diámetro interior máx. N/D 3.250 in | Peso N/D 14.000 lb | Industry Equivalent N/D 80BS26 2 15/16 | 
| 80B27F-1C | Estilo N/D B | Tamaño de la cadena N/D 80 | Cant. de dientes N/D 27 | Diámetro interior terminado N/D 1.250 in | Diámetro interior máx. N/D 3.250 in | Peso N/D 14.700 lb | Industry Equivalent N/D 80BS27 1 3/16 | 
| 80B27F-1D | Estilo N/D B | Tamaño de la cadena N/D 80 | Cant. de dientes N/D 27 | Diámetro interior terminado N/D 1.250 in | Diámetro interior máx. N/D 3.250 in | Peso N/D 14.700 lb | Industry Equivalent N/D 80BS27 1 1/4 | 
| 80B27F-1F | Estilo N/D B | Tamaño de la cadena N/D 80 | Cant. de dientes N/D 27 | Diámetro interior terminado N/D 1.375 in | Diámetro interior máx. N/D 3.250 in | Peso N/D 14.700 lb | Industry Equivalent N/D 80BS27 1 3/8 | 
| 80B27F-1G | Estilo N/D B | Tamaño de la cadena N/D 80 | Cant. de dientes N/D 27 | Diámetro interior terminado N/D 1.438 in | Diámetro interior máx. N/D 3.250 in | Peso N/D 14.700 lb | Industry Equivalent N/D 80BS27 1 7/16 | 
| 80B27F-1H | Estilo N/D B | Tamaño de la cadena N/D 80 | Cant. de dientes N/D 27 | Diámetro interior terminado N/D 1.500 in | Diámetro interior máx. N/D 3.250 in | Peso N/D 14.700 lb | Industry Equivalent N/D 80BS27 1 1/2 | 
| 80B27F-1J | Estilo N/D B | Tamaño de la cadena N/D 80 | Cant. de dientes N/D 27 | Diámetro interior terminado N/D 1.625 in | Diámetro interior máx. N/D 3.250 in | Peso N/D 14.700 lb | Industry Equivalent N/D 80BS27 1 5/8 | 
| 80B27F-1L | Estilo N/D B | Tamaño de la cadena N/D 80 | Cant. de dientes N/D 27 | Diámetro interior terminado N/D 1.750 in | Diámetro interior máx. N/D 3.250 in | Peso N/D 14.700 lb | Industry Equivalent N/D 80BS27 1 3/4 | 
| 80B27F-1R | Estilo N/D B | Tamaño de la cadena N/D 80 | Cant. de dientes N/D 27 | Diámetro interior terminado N/D 1.938 in | Diámetro interior máx. N/D 3.250 in | Peso N/D 14.700 lb | Industry Equivalent N/D 80BS27 1 15/16 | 
 
               
              
 
                                            
 
                                                                 
              