CAD (0)
                    
                    ▾
                
                
            
    Ruedas dentadas (sprockets) con diámetro interior terminado - N.º 80 - 1" de paso
    Ruedas dentadas (sprockets) n.º 80 - 1" de paso
        
    
    
            
                
                    
                        
                
            
                
    
            Los diámetros de los cubos pueden variar para adaptarse al tamaño del diámetro interior.
        
        
    
    
    
        Solicitud de presupuesto/información
    
    
        Comparar artículos
    
    
        Buscar por especificación
    
            
                Agregar al carro de CAD
            
        
| N.º de artículo | Estilo | Tamaño de la cadena | Cant. de dientes | Diámetro interior terminado | Diámetro interior máx. | Peso | Industry Equivalent | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 80B13F-1 | Estilo N/D B | Tamaño de la cadena N/D 80 | Cant. de dientes N/D 13 | Diámetro interior terminado N/D 1.000 in | Diámetro interior máx. N/D 2.000 in | Peso N/D 3.500 lb | Industry Equivalent N/D 80BS13 1 | 
| 80B13F-1B | Estilo N/D B | Tamaño de la cadena N/D 80 | Cant. de dientes N/D 13 | Diámetro interior terminado N/D 1.125 in | Diámetro interior máx. N/D 2.000 in | Peso N/D 3.500 lb | Industry Equivalent N/D 80BS13 1 1/8 | 
| 80B13F-1C | Estilo N/D B | Tamaño de la cadena N/D 80 | Cant. de dientes N/D 13 | Diámetro interior terminado N/D 1.188 in | Diámetro interior máx. N/D 2.000 in | Peso N/D 3.500 lb | Industry Equivalent N/D 80BS13 1 3/16 | 
| 80B13F-1D | Estilo N/D B | Tamaño de la cadena N/D 80 | Cant. de dientes N/D 13 | Diámetro interior terminado N/D 1.250 in | Diámetro interior máx. N/D 2.000 in | Peso N/D 3.500 lb | Industry Equivalent N/D 80BS13 1 1/4 | 
| 80B13F-1F | Estilo N/D B | Tamaño de la cadena N/D 80 | Cant. de dientes N/D 13 | Diámetro interior terminado N/D 1.375 in | Diámetro interior máx. N/D 2.000 in | Peso N/D 3.500 lb | Industry Equivalent N/D 80BS13 1 3/8 | 
| 80B13F-1G | Estilo N/D B | Tamaño de la cadena N/D 80 | Cant. de dientes N/D 13 | Diámetro interior terminado N/D 1.438 in | Diámetro interior máx. N/D 2.000 in | Peso N/D 3.500 lb | Industry Equivalent N/D 80BS13 1 7/16 | 
| 80B13F-1H | Estilo N/D B | Tamaño de la cadena N/D 80 | Cant. de dientes N/D 13 | Diámetro interior terminado N/D 1.500 in | Diámetro interior máx. N/D 2.000 in | Peso N/D 3.500 lb | Industry Equivalent N/D 80BS13 1 1/2 | 
| 80B13F-1J | Estilo N/D B | Tamaño de la cadena N/D 80 | Cant. de dientes N/D 13 | Diámetro interior terminado N/D 1.625 in | Diámetro interior máx. N/D 2.000 in | Peso N/D 3.500 lb | Industry Equivalent N/D 80BS13 1 5/8 | 
| 80B13F-1L | Estilo N/D B | Tamaño de la cadena N/D 80 | Cant. de dientes N/D 13 | Diámetro interior terminado N/D 1.750 in | Diámetro interior máx. N/D 2.000 in | Peso N/D 3.500 lb | Industry Equivalent N/D 80BS13 1 3/4 | 
| 80B13F-1P | Estilo N/D B | Tamaño de la cadena N/D 80 | Cant. de dientes N/D 13 | Diámetro interior terminado N/D 1.875 in | Diámetro interior máx. N/D 2.000 in | Peso N/D 3.500 lb | Industry Equivalent N/D 80BS13 1 7/8 | 
| 80B13F-1R | Estilo N/D B | Tamaño de la cadena N/D 80 | Cant. de dientes N/D 13 | Diámetro interior terminado N/D 1.938 in | Diámetro interior máx. N/D 2.000 in | Peso N/D 3.500 lb | Industry Equivalent N/D 80BS13 1 15/16 | 
| 80B14F-1 | Estilo N/D B | Tamaño de la cadena N/D 80 | Cant. de dientes N/D 14 | Diámetro interior terminado N/D 1.000 in | Diámetro interior máx. N/D 2.250 in | Peso N/D 4.100 lb | Industry Equivalent N/D 80BS14 1 | 
| 80B14F-1B | Estilo N/D B | Tamaño de la cadena N/D 80 | Cant. de dientes N/D 14 | Diámetro interior terminado N/D 1.125 in | Diámetro interior máx. N/D 2.250 in | Peso N/D 4.100 lb | Industry Equivalent N/D 80BS14 1 1/8 | 
| 80B14F-1C | Estilo N/D B | Tamaño de la cadena N/D 80 | Cant. de dientes N/D 14 | Diámetro interior terminado N/D 1.188 in | Diámetro interior máx. N/D 2.250 in | Peso N/D 4.100 lb | Industry Equivalent N/D 80BS14 1 3/16 | 
| 80B14F-1D | Estilo N/D B | Tamaño de la cadena N/D 80 | Cant. de dientes N/D 14 | Diámetro interior terminado N/D 1.250 in | Diámetro interior máx. N/D 2.250 in | Peso N/D 4.100 lb | Industry Equivalent N/D 80BS14 1 1/4 | 
| 80B14F-1F | Estilo N/D B | Tamaño de la cadena N/D 80 | Cant. de dientes N/D 14 | Diámetro interior terminado N/D 1.375 in | Diámetro interior máx. N/D 2.250 in | Peso N/D 4.100 lb | Industry Equivalent N/D 80BS14 1 3/8 | 
| 80B14F-1G | Estilo N/D B | Tamaño de la cadena N/D 80 | Cant. de dientes N/D 14 | Diámetro interior terminado N/D 1.438 in | Diámetro interior máx. N/D 2.250 in | Peso N/D 4.100 lb | Industry Equivalent N/D 80BS14 1 7/16 | 
| 80B14F-1H | Estilo N/D B | Tamaño de la cadena N/D 80 | Cant. de dientes N/D 14 | Diámetro interior terminado N/D 1.500 in | Diámetro interior máx. N/D 2.250 in | Peso N/D 4.100 lb | Industry Equivalent N/D 80BS14 1 1/2 | 
| 80B14F-1J | Estilo N/D B | Tamaño de la cadena N/D 80 | Cant. de dientes N/D 14 | Diámetro interior terminado N/D 1.625 in | Diámetro interior máx. N/D 2.250 in | Peso N/D 4.100 lb | Industry Equivalent N/D 80BS14 1 5/8 | 
| 80B14F-1L | Estilo N/D B | Tamaño de la cadena N/D 80 | Cant. de dientes N/D 14 | Diámetro interior terminado N/D 1.750 in | Diámetro interior máx. N/D 2.250 in | Peso N/D 4.100 lb | Industry Equivalent N/D 80BS14 1 3/4 | 
| 80B14F-1P | Estilo N/D B | Tamaño de la cadena N/D 80 | Cant. de dientes N/D 14 | Diámetro interior terminado N/D 1.875 in | Diámetro interior máx. N/D 2.250 in | Peso N/D 4.100 lb | Industry Equivalent N/D 80BS14 1 7/8 | 
| 80B14F-1R | Estilo N/D B | Tamaño de la cadena N/D 80 | Cant. de dientes N/D 14 | Diámetro interior terminado N/D 1.938 in | Diámetro interior máx. N/D 2.250 in | Peso N/D 4.100 lb | Industry Equivalent N/D 80BS14 1 15/16 | 
| 80B15F-1 | Estilo N/D B | Tamaño de la cadena N/D 80 | Cant. de dientes N/D 15 | Diámetro interior terminado N/D 1.000 in | Diámetro interior máx. N/D 2.500 in | Peso N/D 5.200 lb | Industry Equivalent N/D 80BS15 1 | 
| 80B15F-1B | Estilo N/D B | Tamaño de la cadena N/D 80 | Cant. de dientes N/D 15 | Diámetro interior terminado N/D 1.125 in | Diámetro interior máx. N/D 2.500 in | Peso N/D 5.200 lb | Industry Equivalent N/D 80BS15 1 1/8 | 
| 80B15F-1C | Estilo N/D B | Tamaño de la cadena N/D 80 | Cant. de dientes N/D 15 | Diámetro interior terminado N/D 1.188 in | Diámetro interior máx. N/D 2.500 in | Peso N/D 5.200 lb | Industry Equivalent N/D 80BS15 1 3/16 | 
 
               
              
 
                                            
 
                                                                 
              