CAD (0)
                    
                    ▾
                
                
            
    Ruedas dentadas (sprockets) con diámetro interior terminado - N.º 80 - 1" de paso
    Ruedas dentadas (sprockets) n.º 80 - 1" de paso
        
    
    
            
                
                    
                        
                
            
                
    
            Los diámetros de los cubos pueden variar para adaptarse al tamaño del diámetro interior.
        
        
    
    
    
        Solicitud de presupuesto/información
    
    
        Comparar artículos
    
    
        Buscar por especificación
    
            
                Agregar al carro de CAD
            
        
| N.º de artículo | Estilo | Tamaño de la cadena | Cant. de dientes | Diámetro interior terminado | Diámetro interior máx. | Peso | Industry Equivalent | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 80B9F-1 | Estilo N/D B | Tamaño de la cadena N/D 80 | Cant. de dientes N/D 9 | Diámetro interior terminado N/D 1.000 in | Diámetro interior máx. N/D 1.313 in | Peso N/D 1.600 lb | Industry Equivalent N/D 80BS9 1 | 
| 80B9F-1B | Estilo N/D B | Tamaño de la cadena N/D 80 | Cant. de dientes N/D 9 | Diámetro interior terminado N/D 1.125 in | Diámetro interior máx. N/D 1.313 in | Peso N/D 1.600 lb | Industry Equivalent N/D 80BS9 1 1/8 | 
| 80B9F-1C | Estilo N/D B | Tamaño de la cadena N/D 80 | Cant. de dientes N/D 9 | Diámetro interior terminado N/D 1.188 in | Diámetro interior máx. N/D 1.313 in | Peso N/D 1.600 lb | Industry Equivalent N/D 80BS9 1 3/16 | 
| 80B9F-1D | Estilo N/D B | Tamaño de la cadena N/D 80 | Cant. de dientes N/D 9 | Diámetro interior terminado N/D 1.250 in | Diámetro interior máx. N/D 1.313 in | Peso N/D 1.600 lb | Industry Equivalent N/D 80BS9 1 1/4 | 
| 80B10F-1 | Estilo N/D B | Tamaño de la cadena N/D 80 | Cant. de dientes N/D 10 | Diámetro interior terminado N/D 1.000 in | Diámetro interior máx. N/D 1.500 in | Peso N/D 1.700 lb | Industry Equivalent N/D 80BS10 1 | 
| 80B10F-1B | Estilo N/D B | Tamaño de la cadena N/D 80 | Cant. de dientes N/D 10 | Diámetro interior terminado N/D 1.125 in | Diámetro interior máx. N/D 1.500 in | Peso N/D 1.700 lb | Industry Equivalent N/D 80BS10 1 1/8 | 
| 80B10F-1C | Estilo N/D B | Tamaño de la cadena N/D 80 | Cant. de dientes N/D 10 | Diámetro interior terminado N/D 1.188 in | Diámetro interior máx. N/D 1.500 in | Peso N/D 1.700 lb | Industry Equivalent N/D 80BS10 1 3/16 | 
| 80B10F-1D | Estilo N/D B | Tamaño de la cadena N/D 80 | Cant. de dientes N/D 10 | Diámetro interior terminado N/D 1.250 in | Diámetro interior máx. N/D 1.500 in | Peso N/D 1.700 lb | Industry Equivalent N/D 80BS10 1 1/4 | 
| 80B11F-1 | Estilo N/D B | Tamaño de la cadena N/D 80 | Cant. de dientes N/D 11 | Diámetro interior terminado N/D 1.000 in | Diámetro interior máx. N/D 1.625 in | Peso N/D 1.800 lb | Industry Equivalent N/D 80BS11 1 | 
| 80B11F-1B | Estilo N/D B | Tamaño de la cadena N/D 80 | Cant. de dientes N/D 11 | Diámetro interior terminado N/D 1.125 in | Diámetro interior máx. N/D 1.625 in | Peso N/D 1.800 lb | Industry Equivalent N/D 80BS11 1 1/8 | 
| 80B11F-1C | Estilo N/D B | Tamaño de la cadena N/D 80 | Cant. de dientes N/D 11 | Diámetro interior terminado N/D 1.188 in | Diámetro interior máx. N/D 1.625 in | Peso N/D 1.800 lb | Industry Equivalent N/D 80BS11 1 3/16 | 
| 80B11F-1D | Estilo N/D B | Tamaño de la cadena N/D 80 | Cant. de dientes N/D 11 | Diámetro interior terminado N/D 1.250 in | Diámetro interior máx. N/D 1.625 in | Peso N/D 1.800 lb | Industry Equivalent N/D 80BS11 1 1/4 | 
| 80B11F-1F | Estilo N/D B | Tamaño de la cadena N/D 80 | Cant. de dientes N/D 11 | Diámetro interior terminado N/D 1.375 in | Diámetro interior máx. N/D 1.625 in | Peso N/D 1.800 lb | Industry Equivalent N/D 80BS11 1 3/8 | 
| 80B11F-1G | Estilo N/D B | Tamaño de la cadena N/D 80 | Cant. de dientes N/D 11 | Diámetro interior terminado N/D 1.438 in | Diámetro interior máx. N/D 1.625 in | Peso N/D 1.800 lb | Industry Equivalent N/D 80BS11 1 7/16 | 
| 80B11F-1H | Estilo N/D B | Tamaño de la cadena N/D 80 | Cant. de dientes N/D 11 | Diámetro interior terminado N/D 1.500 in | Diámetro interior máx. N/D 1.625 in | Peso N/D 1.800 lb | Industry Equivalent N/D 80BS11 1 1/2 | 
| 80B11F-1J | Estilo N/D B | Tamaño de la cadena N/D 80 | Cant. de dientes N/D 11 | Diámetro interior terminado N/D 1.625 in | Diámetro interior máx. N/D 1.625 in | Peso N/D 1.800 lb | Industry Equivalent N/D 80BS11 1 5/8 | 
| 80B12F-1 | Estilo N/D B | Tamaño de la cadena N/D 80 | Cant. de dientes N/D 12 | Diámetro interior terminado N/D 1.000 in | Diámetro interior máx. N/D 1.875 in | Peso N/D 3.000 lb | Industry Equivalent N/D 80BS12 1 | 
| 80B12F-1B | Estilo N/D B | Tamaño de la cadena N/D 80 | Cant. de dientes N/D 12 | Diámetro interior terminado N/D 1.125 in | Diámetro interior máx. N/D 1.875 in | Peso N/D 3.000 lb | Industry Equivalent N/D 80BS12 1 1/8 | 
| 80B12F-1C | Estilo N/D B | Tamaño de la cadena N/D 80 | Cant. de dientes N/D 12 | Diámetro interior terminado N/D 1.188 in | Diámetro interior máx. N/D 1.875 in | Peso N/D 3.000 lb | Industry Equivalent N/D 80BS12 1 3/16 | 
| 80B12F-1D | Estilo N/D B | Tamaño de la cadena N/D 80 | Cant. de dientes N/D 12 | Diámetro interior terminado N/D 1.250 in | Diámetro interior máx. N/D 1.875 in | Peso N/D 3.000 lb | Industry Equivalent N/D 80BS12 1 1/4 | 
| 80B12F-1F | Estilo N/D B | Tamaño de la cadena N/D 80 | Cant. de dientes N/D 12 | Diámetro interior terminado N/D 1.375 in | Diámetro interior máx. N/D 1.875 in | Peso N/D 3.000 lb | Industry Equivalent N/D 80BS12 1 3/8 | 
| 80B12F-1G | Estilo N/D B | Tamaño de la cadena N/D 80 | Cant. de dientes N/D 12 | Diámetro interior terminado N/D 1.438 in | Diámetro interior máx. N/D 1.875 in | Peso N/D 3.000 lb | Industry Equivalent N/D 80BS12 1 7/16 | 
| 80B12F-1H | Estilo N/D B | Tamaño de la cadena N/D 80 | Cant. de dientes N/D 12 | Diámetro interior terminado N/D 1.500 in | Diámetro interior máx. N/D 1.875 in | Peso N/D 3.000 lb | Industry Equivalent N/D 80BS12 1 1/2 | 
| 80B12F-1J | Estilo N/D B | Tamaño de la cadena N/D 80 | Cant. de dientes N/D 12 | Diámetro interior terminado N/D 1.625 in | Diámetro interior máx. N/D 1.875 in | Peso N/D 3.000 lb | Industry Equivalent N/D 80BS12 1 5/8 | 
| 80B12F-1L | Estilo N/D B | Tamaño de la cadena N/D 80 | Cant. de dientes N/D 12 | Diámetro interior terminado N/D 1.750 in | Diámetro interior máx. N/D 1.875 in | Peso N/D 3.000 lb | Industry Equivalent N/D 80BS12 1 3/4 | 
 
               
              
 
                                            
 
                                                                 
              