Ruedas dentadas (sprockets) QD® - N.º 50 - 5/8" de paso
Ruedas dentadas (sprockets) n.º 50 - 5/8" de paso
1 2
N.º de artículo |
Estilo |
Tamaño de la cadena |
Cant. de dientes |
Diámetro exterior |
Diámetro interior máx. |
Peso |
---|---|---|---|---|---|---|
50SK54 | Estilo N/D B | Tamaño de la cadena N/D 50 | Cant. de dientes N/D 54 | Diámetro exterior N/D 11.110 in | Diámetro interior máx. N/D 2.625 in | Peso N/D 9.680 lb |
50SK60 | Estilo N/D B | Tamaño de la cadena N/D 50 | Cant. de dientes N/D 60 | Diámetro exterior N/D 12.300 in | Diámetro interior máx. N/D 2.625 in | Peso N/D 11.880 lb |
50SK70 | Estilo N/D B | Tamaño de la cadena N/D 50 | Cant. de dientes N/D 70 | Diámetro exterior N/D 14.290 in | Diámetro interior máx. N/D 2.625 in | Peso N/D 15.520 lb |
50SK72 | Estilo N/D B | Tamaño de la cadena N/D 50 | Cant. de dientes N/D 72 | Diámetro exterior N/D 14.690 in | Diámetro interior máx. N/D 2.625 in | Peso N/D 16.440 lb |
50SF80 | Estilo N/D B | Tamaño de la cadena N/D 50 | Cant. de dientes N/D 80 | Diámetro exterior N/D 16.280 in | Diámetro interior máx. N/D 2.938 in | Peso N/D 19.900 lb |
50SF84 | Estilo N/D B | Tamaño de la cadena N/D 50 | Cant. de dientes N/D 84 | Diámetro exterior N/D 17.080 in | Diámetro interior máx. N/D 2.938 in | Peso N/D 22.980 lb |
50SF96 | Estilo N/D B | Tamaño de la cadena N/D 50 | Cant. de dientes N/D 96 | Diámetro exterior N/D 19.470 in | Diámetro interior máx. N/D 2.938 in | Peso N/D 29.880 lb |
1 2