CAD (0)
                    
                    ▾
                
                
            
    Ruedas dentadas (sprockets) TAPER-LOCK® - N.º 41 - 1/2" de paso
    Ruedas dentadas (sprockets) n.º 41 - 1/2" de paso
        
    
    
            
                
                    
                        
                
            
                
    
            TAPER-LOCK® es una marca comercial registrada de Rockwell Automation.
        
        
1 2 
        
        
    
    
    
    
        Solicitud de presupuesto/información
    
    
        Comparar artículos
    
    
        Buscar por especificación
    
            
                Agregar al carro de CAD
            
        
| N.º de artículo | Estilo | Tamaño de la cadena | Cant. de dientes | Diámetro exterior | Diámetro interior máx. | Peso | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 41BTL14 | Estilo N/D B | Tamaño de la cadena N/D 41 | Cant. de dientes N/D 14 | Diámetro exterior N/D 2.490 in | Diámetro interior máx. N/D 1.000 in | Peso N/D 0.400 lb | 
| 41BTL15 | Estilo N/D B | Tamaño de la cadena N/D 41 | Cant. de dientes N/D 15 | Diámetro exterior N/D 2.650 in | Diámetro interior máx. N/D 1.000 in | Peso N/D 0.500 lb | 
| 41BTL16 | Estilo N/D B | Tamaño de la cadena N/D 41 | Cant. de dientes N/D 16 | Diámetro exterior N/D 2.810 in | Diámetro interior máx. N/D 1.000 in | Peso N/D 0.600 lb | 
| 41BTL17 | Estilo N/D B | Tamaño de la cadena N/D 41 | Cant. de dientes N/D 17 | Diámetro exterior N/D 2.970 in | Diámetro interior máx. N/D 1.250 in | Peso N/D 0.700 lb | 
| 41BTL18 | Estilo N/D B | Tamaño de la cadena N/D 41 | Cant. de dientes N/D 18 | Diámetro exterior N/D 3.140 in | Diámetro interior máx. N/D 1.250 in | Peso N/D 0.900 lb | 
| 41BTL19 | Estilo N/D B | Tamaño de la cadena N/D 41 | Cant. de dientes N/D 19 | Diámetro exterior N/D 3.300 in | Diámetro interior máx. N/D 1.250 in | Peso N/D 1.100 lb | 
| 41BTL20 | Estilo N/D B | Tamaño de la cadena N/D 41 | Cant. de dientes N/D 20 | Diámetro exterior N/D 3.460 in | Diámetro interior máx. N/D 1.625 in | Peso N/D 1.100 lb | 
| 41BTL21 | Estilo N/D B | Tamaño de la cadena N/D 41 | Cant. de dientes N/D 21 | Diámetro exterior N/D 3.620 in | Diámetro interior máx. N/D 1.625 in | Peso N/D 1.200 lb | 
| 41BTL22 | Estilo N/D B | Tamaño de la cadena N/D 41 | Cant. de dientes N/D 22 | Diámetro exterior N/D 3.780 in | Diámetro interior máx. N/D 1.625 in | Peso N/D 1.300 lb | 
| 41BTL23 | Estilo N/D B | Tamaño de la cadena N/D 41 | Cant. de dientes N/D 23 | Diámetro exterior N/D 3.940 in | Diámetro interior máx. N/D 1.625 in | Peso N/D 1.400 lb | 
| 41BTL24 | Estilo N/D B | Tamaño de la cadena N/D 41 | Cant. de dientes N/D 24 | Diámetro exterior N/D 4.100 in | Diámetro interior máx. N/D 1.625 in | Peso N/D 1.400 lb | 
| 41BTL25 | Estilo N/D B | Tamaño de la cadena N/D 41 | Cant. de dientes N/D 25 | Diámetro exterior N/D 4.260 in | Diámetro interior máx. N/D 1.625 in | Peso N/D 1.500 lb | 
| 41BTL26 | Estilo N/D B | Tamaño de la cadena N/D 41 | Cant. de dientes N/D 26 | Diámetro exterior N/D 4.420 in | Diámetro interior máx. N/D 1.625 in | Peso N/D 1.500 lb | 
| 41BTL28 | Estilo N/D B | Tamaño de la cadena N/D 41 | Cant. de dientes N/D 28 | Diámetro exterior N/D 4.740 in | Diámetro interior máx. N/D 1.625 in | Peso N/D 1.700 lb | 
| 41BTL30 | Estilo N/D B | Tamaño de la cadena N/D 41 | Cant. de dientes N/D 30 | Diámetro exterior N/D 5.060 in | Diámetro interior máx. N/D 1.625 in | Peso N/D 1.800 lb | 
| 41BTL32 | Estilo N/D B | Tamaño de la cadena N/D 41 | Cant. de dientes N/D 32 | Diámetro exterior N/D 5.380 in | Diámetro interior máx. N/D 1.625 in | Peso N/D 1.900 lb | 
| 41BTL35 | Estilo N/D B | Tamaño de la cadena N/D 41 | Cant. de dientes N/D 35 | Diámetro exterior N/D 5.860 in | Diámetro interior máx. N/D 1.625 in | Peso N/D 2.300 lb | 
| 41BTL36 | Estilo N/D B | Tamaño de la cadena N/D 41 | Cant. de dientes N/D 36 | Diámetro exterior N/D 6.020 in | Diámetro interior máx. N/D 1.625 in | Peso N/D 2.400 lb | 
| 41BTL40 | Estilo N/D B | Tamaño de la cadena N/D 41 | Cant. de dientes N/D 40 | Diámetro exterior N/D 6.650 in | Diámetro interior máx. N/D 1.625 in | Peso N/D 2.700 lb | 
| 41BTL45 | Estilo N/D B | Tamaño de la cadena N/D 41 | Cant. de dientes N/D 45 | Diámetro exterior N/D 7.450 in | Diámetro interior máx. N/D 1.625 in | Peso N/D 3.500 lb | 
| 41BTL48 | Estilo N/D B | Tamaño de la cadena N/D 41 | Cant. de dientes N/D 48 | Diámetro exterior N/D 7.930 in | Diámetro interior máx. N/D 1.625 in | Peso N/D 4.100 lb | 
| 41BTL54 | Estilo N/D B | Tamaño de la cadena N/D 41 | Cant. de dientes N/D 54 | Diámetro exterior N/D 8.880 in | Diámetro interior máx. N/D 1.625 in | Peso N/D 4.900 lb | 
| 41BTL60 | Estilo N/D B | Tamaño de la cadena N/D 41 | Cant. de dientes N/D 60 | Diámetro exterior N/D 9.840 in | Diámetro interior máx. N/D 1.625 in | Peso N/D 5.700 lb | 
| 41BTL70 | Estilo N/D B | Tamaño de la cadena N/D 41 | Cant. de dientes N/D 70 | Diámetro exterior N/D 11.430 in | Diámetro interior máx. N/D 1.625 in | Peso N/D 7.400 lb | 
| 41BTL72 | Estilo N/D B | Tamaño de la cadena N/D 41 | Cant. de dientes N/D 72 | Diámetro exterior N/D 11.750 in | Diámetro interior máx. N/D 1.625 in | Peso N/D 8.200 lb | 
1 2 
        
        
     
               
              
 
                                            
 
                                                                 
              