CAD (0)
                    
                    ▾
                
                
            
    Ruedas dentadas (sprockets) QD® - N.º 41 - 1/2" de paso
    Ruedas dentadas (sprockets) n.º 41 - 1/2" de paso
        
    
    
            
                
                    
                        
                
            
                
            
        
        
    
1 2 
        
        
    
    
    
    
        Solicitud de presupuesto/información
    
    
        Comparar artículos
    
    
        Buscar por especificación
    
            
                Agregar al carro de CAD
            
        
| N.º de artículo | Estilo | Tamaño de la cadena | Cant. de dientes | Diámetro exterior | Diámetro interior máx. | Peso | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 41JA15 | Estilo N/D B | Tamaño de la cadena N/D 41 | Cant. de dientes N/D 15 | Diámetro exterior N/D 2.650 in | Diámetro interior máx. N/D 1.250 in | Peso N/D 0.320 lb | 
| 41JA16 | Estilo N/D B | Tamaño de la cadena N/D 41 | Cant. de dientes N/D 16 | Diámetro exterior N/D 2.810 in | Diámetro interior máx. N/D 1.250 in | Peso N/D 0.400 lb | 
| 41JA17 | Estilo N/D B | Tamaño de la cadena N/D 41 | Cant. de dientes N/D 17 | Diámetro exterior N/D 2.980 in | Diámetro interior máx. N/D 1.250 in | Peso N/D 0.500 lb | 
| 41JA18 | Estilo N/D B | Tamaño de la cadena N/D 41 | Cant. de dientes N/D 18 | Diámetro exterior N/D 3.140 in | Diámetro interior máx. N/D 1.250 in | Peso N/D 0.600 lb | 
| 41JA19 | Estilo N/D B | Tamaño de la cadena N/D 41 | Cant. de dientes N/D 19 | Diámetro exterior N/D 3.300 in | Diámetro interior máx. N/D 1.250 in | Peso N/D 0.680 lb | 
| 41SH20 | Estilo N/D B | Tamaño de la cadena N/D 41 | Cant. de dientes N/D 20 | Diámetro exterior N/D 3.460 in | Diámetro interior máx. N/D 1.625 in | Peso N/D 0.780 lb | 
| 41SH21 | Estilo N/D B | Tamaño de la cadena N/D 41 | Cant. de dientes N/D 21 | Diámetro exterior N/D 3.620 in | Diámetro interior máx. N/D 1.625 in | Peso N/D 0.820 lb | 
| 41SH22 | Estilo N/D B | Tamaño de la cadena N/D 41 | Cant. de dientes N/D 22 | Diámetro exterior N/D 3.780 in | Diámetro interior máx. N/D 1.625 in | Peso N/D 1.060 lb | 
| 41SH23 | Estilo N/D B | Tamaño de la cadena N/D 41 | Cant. de dientes N/D 23 | Diámetro exterior N/D 3.940 in | Diámetro interior máx. N/D 1.625 in | Peso N/D 1.140 lb | 
| 41SH24 | Estilo N/D B | Tamaño de la cadena N/D 41 | Cant. de dientes N/D 24 | Diámetro exterior N/D 4.100 in | Diámetro interior máx. N/D 1.625 in | Peso N/D 1.160 lb | 
| 41SH25 | Estilo N/D B | Tamaño de la cadena N/D 41 | Cant. de dientes N/D 25 | Diámetro exterior N/D 4.260 in | Diámetro interior máx. N/D 1.625 in | Peso N/D 1.220 lb | 
| 41SH26 | Estilo N/D B | Tamaño de la cadena N/D 41 | Cant. de dientes N/D 26 | Diámetro exterior N/D 4.420 in | Diámetro interior máx. N/D 1.625 in | Peso N/D 1.260 lb | 
| 41SH27 | Estilo N/D B | Tamaño de la cadena N/D 41 | Cant. de dientes N/D 27 | Diámetro exterior N/D 4.580 in | Diámetro interior máx. N/D 1.625 in | Peso N/D 1.400 lb | 
| 41SH28 | Estilo N/D B | Tamaño de la cadena N/D 41 | Cant. de dientes N/D 28 | Diámetro exterior N/D 4.740 in | Diámetro interior máx. N/D 1.625 in | Peso N/D 1.540 lb | 
| 41SH30 | Estilo N/D B | Tamaño de la cadena N/D 41 | Cant. de dientes N/D 30 | Diámetro exterior N/D 5.060 in | Diámetro interior máx. N/D 1.625 in | Peso N/D 1.580 lb | 
| 41SH32 | Estilo N/D B | Tamaño de la cadena N/D 41 | Cant. de dientes N/D 32 | Diámetro exterior N/D 5.380 in | Diámetro interior máx. N/D 1.625 in | Peso N/D 1.680 lb | 
| 41SH35 | Estilo N/D B | Tamaño de la cadena N/D 41 | Cant. de dientes N/D 35 | Diámetro exterior N/D 5.850 in | Diámetro interior máx. N/D 1.625 in | Peso N/D 2.470 lb | 
| 41SDS36 | Estilo N/D B | Tamaño de la cadena N/D 41 | Cant. de dientes N/D 36 | Diámetro exterior N/D 6.020 in | Diámetro interior máx. N/D 2.000 in | Peso N/D 1.920 lb | 
| 41SDS40 | Estilo N/D B | Tamaño de la cadena N/D 41 | Cant. de dientes N/D 40 | Diámetro exterior N/D 6.650 in | Diámetro interior máx. N/D 2.000 in | Peso N/D 2.320 lb | 
| 41SDS42 | Estilo N/D B | Tamaño de la cadena N/D 41 | Cant. de dientes N/D 42 | Diámetro exterior N/D 6.970 in | Diámetro interior máx. N/D 2.000 in | Peso N/D 2.440 lb | 
| 41SDS45 | Estilo N/D B | Tamaño de la cadena N/D 41 | Cant. de dientes N/D 45 | Diámetro exterior N/D 7.450 in | Diámetro interior máx. N/D 2.000 in | Peso N/D 2.760 lb | 
| 41SDS48 | Estilo N/D B | Tamaño de la cadena N/D 41 | Cant. de dientes N/D 48 | Diámetro exterior N/D 7.930 in | Diámetro interior máx. N/D 2.000 in | Peso N/D 3.360 lb | 
| 41SDS54 | Estilo N/D B | Tamaño de la cadena N/D 41 | Cant. de dientes N/D 54 | Diámetro exterior N/D 8.890 in | Diámetro interior máx. N/D 2.000 in | Peso N/D 3.980 lb | 
| 41SDS60 | Estilo N/D B | Tamaño de la cadena N/D 41 | Cant. de dientes N/D 60 | Diámetro exterior N/D 9.840 in | Diámetro interior máx. N/D 2.000 in | Peso N/D 5.540 lb | 
| 41SK70 | Estilo N/D B | Tamaño de la cadena N/D 41 | Cant. de dientes N/D 70 | Diámetro exterior N/D 11.430 in | Diámetro interior máx. N/D 2.625 in | Peso N/D 7.420 lb | 
1 2 
        
        
     
               
              
 
                                            
 
                                                                 
              