CAD (0)
                    
                    ▾
                
                
            
    Ruedas dentadas (sprockets) con diámetro interior sin terminación - N.º 40 - 1/2" de paso
    Ruedas dentadas (sprockets) n.º 40 - 1/2" de paso
        
    
    
            
                
                    
                        
                
            
                
            
        
        
    
    
    
    
        Solicitud de presupuesto/información
    
    
        Comparar artículos
    
    
        Buscar por especificación
    
            
                Agregar al carro de CAD
            
        
| N.º de artículo | Diámetro interior en inventario | Estilo | Tamaño de la cadena | Cant. de dientes | Diámetro interior máx. | Peso | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 40B28 | Diámetro interior en inventario N/D 0.625 in | Estilo N/D B | Tamaño de la cadena N/D 40 | Cant. de dientes N/D 28 | Diámetro interior máx. N/D 2.250 in | Peso N/D 2.730 lb | 
| 40B29 | Diámetro interior en inventario N/D 0.625 in | Estilo N/D B | Tamaño de la cadena N/D 40 | Cant. de dientes N/D 29 | Diámetro interior máx. N/D 2.250 in | Peso N/D 2.800 lb | 
| 40B30 | Diámetro interior en inventario N/D 0.625 in | Estilo N/D B | Tamaño de la cadena N/D 40 | Cant. de dientes N/D 30 | Diámetro interior máx. N/D 2.250 in | Peso N/D 2.980 lb | 
| 40B31 | Diámetro interior en inventario N/D 0.625 in | Estilo N/D B | Tamaño de la cadena N/D 40 | Cant. de dientes N/D 31 | Diámetro interior máx. N/D 2.250 in | Peso N/D 3.100 lb | 
| 40B32 | Diámetro interior en inventario N/D 0.625 in | Estilo N/D B | Tamaño de la cadena N/D 40 | Cant. de dientes N/D 32 | Diámetro interior máx. N/D 2.250 in | Peso N/D 3.160 lb | 
| 40B33 | Diámetro interior en inventario N/D 0.625 in | Estilo N/D B | Tamaño de la cadena N/D 40 | Cant. de dientes N/D 33 | Diámetro interior máx. N/D 2.250 in | Peso N/D 3.220 lb | 
| 40B34 | Diámetro interior en inventario N/D 0.625 in | Estilo N/D B | Tamaño de la cadena N/D 40 | Cant. de dientes N/D 34 | Diámetro interior máx. N/D 2.250 in | Peso N/D 3.300 lb | 
| 40B35 | Diámetro interior en inventario N/D 0.625 in | Estilo N/D B | Tamaño de la cadena N/D 40 | Cant. de dientes N/D 35 | Diámetro interior máx. N/D 2.250 in | Peso N/D 3.460 lb | 
| 40B36 | Diámetro interior en inventario N/D 0.625 in | Estilo N/D B | Tamaño de la cadena N/D 40 | Cant. de dientes N/D 36 | Diámetro interior máx. N/D 2.250 in | Peso N/D 3.580 lb | 
| 40B37 | Diámetro interior en inventario N/D 0.625 in | Estilo N/D B | Tamaño de la cadena N/D 40 | Cant. de dientes N/D 37 | Diámetro interior máx. N/D 2.250 in | Peso N/D 3.620 lb | 
| 40B38 | Diámetro interior en inventario N/D 0.625 in | Estilo N/D B | Tamaño de la cadena N/D 40 | Cant. de dientes N/D 38 | Diámetro interior máx. N/D 2.250 in | Peso N/D 3.700 lb | 
| 40B39 | Diámetro interior en inventario N/D 0.625 in | Estilo N/D B | Tamaño de la cadena N/D 40 | Cant. de dientes N/D 39 | Diámetro interior máx. N/D 2.250 in | Peso N/D 3.760 lb | 
| 40B40 | Diámetro interior en inventario N/D 0.750 in | Estilo N/D B | Tamaño de la cadena N/D 40 | Cant. de dientes N/D 40 | Diámetro interior máx. N/D 2.375 in | Peso N/D 4.690 lb | 
| 40B41 | Diámetro interior en inventario N/D 0.750 in | Estilo N/D B | Tamaño de la cadena N/D 40 | Cant. de dientes N/D 41 | Diámetro interior máx. N/D 2.375 in | Peso N/D 4.760 lb | 
| 40B42 | Diámetro interior en inventario N/D 0.750 in | Estilo N/D B | Tamaño de la cadena N/D 40 | Cant. de dientes N/D 42 | Diámetro interior máx. N/D 2.375 in | Peso N/D 4.820 lb | 
| 40B43 | Diámetro interior en inventario N/D 0.750 in | Estilo N/D B | Tamaño de la cadena N/D 40 | Cant. de dientes N/D 43 | Diámetro interior máx. N/D 2.375 in | Peso N/D 5.120 lb | 
| 40B44 | Diámetro interior en inventario N/D 0.750 in | Estilo N/D B | Tamaño de la cadena N/D 40 | Cant. de dientes N/D 44 | Diámetro interior máx. N/D 2.375 in | Peso N/D 5.150 lb | 
| 40B45 | Diámetro interior en inventario N/D 0.750 in | Estilo N/D B | Tamaño de la cadena N/D 40 | Cant. de dientes N/D 45 | Diámetro interior máx. N/D 2.375 in | Peso N/D 5.300 lb | 
| 40B46 | Diámetro interior en inventario N/D 0.750 in | Estilo N/D B | Tamaño de la cadena N/D 40 | Cant. de dientes N/D 46 | Diámetro interior máx. N/D 2.375 in | Peso N/D 5.570 lb | 
| 40B47 | Diámetro interior en inventario N/D 0.750 in | Estilo N/D B | Tamaño de la cadena N/D 40 | Cant. de dientes N/D 47 | Diámetro interior máx. N/D 2.375 in | Peso N/D 5.440 lb | 
| 40B48 | Diámetro interior en inventario N/D 0.750 in | Estilo N/D B | Tamaño de la cadena N/D 40 | Cant. de dientes N/D 48 | Diámetro interior máx. N/D 2.375 in | Peso N/D 5.840 lb | 
| 40B49 | Diámetro interior en inventario N/D 0.750 in | Estilo N/D B | Tamaño de la cadena N/D 40 | Cant. de dientes N/D 49 | Diámetro interior máx. N/D 2.375 in | Peso N/D 5.900 lb | 
| 40B50 | Diámetro interior en inventario N/D 0.750 in | Estilo N/D B | Tamaño de la cadena N/D 40 | Cant. de dientes N/D 50 | Diámetro interior máx. N/D 2.375 in | Peso N/D 5.950 lb | 
| 40B51 | Diámetro interior en inventario N/D 0.750 in | Estilo N/D B | Tamaño de la cadena N/D 40 | Cant. de dientes N/D 51 | Diámetro interior máx. N/D 2.375 in | Peso N/D 6.080 lb | 
| 40B52 | Diámetro interior en inventario N/D 0.750 in | Estilo N/D B | Tamaño de la cadena N/D 40 | Cant. de dientes N/D 52 | Diámetro interior máx. N/D 2.375 in | Peso N/D 6.280 lb | 
 
               
              
 
                                            
 
                                                                 
              