CAD (0)
                    
                    ▾
                
                
            
    Ruedas dentadas (sprockets) con diámetro interior sin terminación - N.º 40 - 1/2" de paso
    Ruedas dentadas (sprockets) n.º 40 - 1/2" de paso
        
    
    
            
                
                    
                        
                
            
                
            
        
        
    
    
    
    
        Solicitud de presupuesto/información
    
    
        Comparar artículos
    
    
        Buscar por especificación
    
            
                Agregar al carro de CAD
            
        
| N.º de artículo | Diámetro interior en inventario | Estilo | Tamaño de la cadena | Cant. de dientes | Diámetro interior máx. | Peso | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 40A72 | Diámetro interior en inventario N/D 0.719 in | Estilo N/D A | Tamaño de la cadena N/D 40 | Cant. de dientes N/D 72 | Diámetro interior máx. N/D | Peso N/D 7.740 lb | 
| 40A80 | Diámetro interior en inventario N/D 0.719 in | Estilo N/D A | Tamaño de la cadena N/D 40 | Cant. de dientes N/D 80 | Diámetro interior máx. N/D | Peso N/D 10.200 lb | 
| 40A84 | Diámetro interior en inventario N/D 0.719 in | Estilo N/D A | Tamaño de la cadena N/D 40 | Cant. de dientes N/D 84 | Diámetro interior máx. N/D | Peso N/D 10.070 lb | 
| 40A96 | Diámetro interior en inventario N/D 0.938 in | Estilo N/D A | Tamaño de la cadena N/D 40 | Cant. de dientes N/D 96 | Diámetro interior máx. N/D | Peso N/D 12.150 lb | 
| 40A112 | Diámetro interior en inventario N/D 0.938 in | Estilo N/D A | Tamaño de la cadena N/D 40 | Cant. de dientes N/D 112 | Diámetro interior máx. N/D | Peso N/D 20.000 lb | 
| 40B8 | Diámetro interior en inventario N/D 0.500 in | Estilo N/D B | Tamaño de la cadena N/D 40 | Cant. de dientes N/D 8 | Diámetro interior máx. N/D 0.500 in | Peso N/D 0.180 lb | 
| 40B9 | Diámetro interior en inventario N/D 0.500 in | Estilo N/D B | Tamaño de la cadena N/D 40 | Cant. de dientes N/D 9 | Diámetro interior máx. N/D 0.563 in | Peso N/D 0.200 lb | 
| 40B10 | Diámetro interior en inventario N/D 0.500 in | Estilo N/D B | Tamaño de la cadena N/D 40 | Cant. de dientes N/D 10 | Diámetro interior máx. N/D 0.750 in | Peso N/D 0.270 lb | 
| 40B11 | Diámetro interior en inventario N/D 0.500 in | Estilo N/D B | Tamaño de la cadena N/D 40 | Cant. de dientes N/D 11 | Diámetro interior máx. N/D 0.875 in | Peso N/D 0.350 lb | 
| 40B12 | Diámetro interior en inventario N/D 0.500 in | Estilo N/D B | Tamaño de la cadena N/D 40 | Cant. de dientes N/D 12 | Diámetro interior máx. N/D 1.000 in | Peso N/D 0.450 lb | 
| 40B13 | Diámetro interior en inventario N/D 0.500 in | Estilo N/D B | Tamaño de la cadena N/D 40 | Cant. de dientes N/D 13 | Diámetro interior máx. N/D 1.063 in | Peso N/D 0.500 lb | 
| 40B14 | Diámetro interior en inventario N/D 0.500 in | Estilo N/D B | Tamaño de la cadena N/D 40 | Cant. de dientes N/D 14 | Diámetro interior máx. N/D 1.125 in | Peso N/D 0.590 lb | 
| 40B15 | Diámetro interior en inventario N/D 0.500 in | Estilo N/D B | Tamaño de la cadena N/D 40 | Cant. de dientes N/D 15 | Diámetro interior máx. N/D 1.250 in | Peso N/D 0.700 lb | 
| 40B16 | Diámetro interior en inventario N/D 0.625 in | Estilo N/D B | Tamaño de la cadena N/D 40 | Cant. de dientes N/D 16 | Diámetro interior máx. N/D 1.375 in | Peso N/D 0.790 lb | 
| 40B17 | Diámetro interior en inventario N/D 0.625 in | Estilo N/D B | Tamaño de la cadena N/D 40 | Cant. de dientes N/D 17 | Diámetro interior máx. N/D 1.438 in | Peso N/D 1.040 lb | 
| 40B18 | Diámetro interior en inventario N/D 0.625 in | Estilo N/D B | Tamaño de la cadena N/D 40 | Cant. de dientes N/D 18 | Diámetro interior máx. N/D 1.500 in | Peso N/D 1.220 lb | 
| 40B19 | Diámetro interior en inventario N/D 0.625 in | Estilo N/D B | Tamaño de la cadena N/D 40 | Cant. de dientes N/D 19 | Diámetro interior máx. N/D 1.750 in | Peso N/D 1.430 lb | 
| 40B20 | Diámetro interior en inventario N/D 0.625 in | Estilo N/D B | Tamaño de la cadena N/D 40 | Cant. de dientes N/D 20 | Diámetro interior máx. N/D 1.875 in | Peso N/D 1.560 lb | 
| 40B21 | Diámetro interior en inventario N/D 0.625 in | Estilo N/D B | Tamaño de la cadena N/D 40 | Cant. de dientes N/D 21 | Diámetro interior máx. N/D 1.875 in | Peso N/D 1.730 lb | 
| 40B22 | Diámetro interior en inventario N/D 0.625 in | Estilo N/D B | Tamaño de la cadena N/D 40 | Cant. de dientes N/D 22 | Diámetro interior máx. N/D 1.875 in | Peso N/D 1.960 lb | 
| 40B23 | Diámetro interior en inventario N/D 0.625 in | Estilo N/D B | Tamaño de la cadena N/D 40 | Cant. de dientes N/D 23 | Diámetro interior máx. N/D 2.000 in | Peso N/D 2.130 lb | 
| 40B24 | Diámetro interior en inventario N/D 0.625 in | Estilo N/D B | Tamaño de la cadena N/D 40 | Cant. de dientes N/D 24 | Diámetro interior máx. N/D 2.250 in | Peso N/D 2.410 lb | 
| 40B25 | Diámetro interior en inventario N/D 0.625 in | Estilo N/D B | Tamaño de la cadena N/D 40 | Cant. de dientes N/D 25 | Diámetro interior máx. N/D 2.250 in | Peso N/D 2.540 lb | 
| 40B26 | Diámetro interior en inventario N/D 0.625 in | Estilo N/D B | Tamaño de la cadena N/D 40 | Cant. de dientes N/D 26 | Diámetro interior máx. N/D 2.250 in | Peso N/D 2.580 lb | 
| 40B27 | Diámetro interior en inventario N/D 0.625 in | Estilo N/D B | Tamaño de la cadena N/D 40 | Cant. de dientes N/D 27 | Diámetro interior máx. N/D 2.250 in | Peso N/D 2.660 lb | 
 
               
              
 
                                            
 
                                                                 
              