CAD (0)
                    
                    ▾
                
                
            
    Ruedas dentadas (sprockets) con diámetro interior sin terminación - N.º 40 - 1/2" de paso
    Ruedas dentadas (sprockets) n.º 40 - 1/2" de paso
        
    
    
            
                
                    
                        
                
            
                
            
        
        
    
    
    
    
        Solicitud de presupuesto/información
    
    
        Comparar artículos
    
    
        Buscar por especificación
    
            
                Agregar al carro de CAD
            
        
| N.º de artículo | Diámetro interior en inventario | Estilo | Tamaño de la cadena | Cant. de dientes | Diámetro interior máx. | Peso | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 40A37 | Diámetro interior en inventario N/D 0.594 in | Estilo N/D A | Tamaño de la cadena N/D 40 | Cant. de dientes N/D 37 | Diámetro interior máx. N/D | Peso N/D 1.920 lb | 
| 40A38 | Diámetro interior en inventario N/D 0.594 in | Estilo N/D A | Tamaño de la cadena N/D 40 | Cant. de dientes N/D 38 | Diámetro interior máx. N/D | Peso N/D 2.000 lb | 
| 40A39 | Diámetro interior en inventario N/D 0.594 in | Estilo N/D A | Tamaño de la cadena N/D 40 | Cant. de dientes N/D 39 | Diámetro interior máx. N/D | Peso N/D 2.020 lb | 
| 40A40 | Diámetro interior en inventario N/D 0.719 in | Estilo N/D A | Tamaño de la cadena N/D 40 | Cant. de dientes N/D 40 | Diámetro interior máx. N/D | Peso N/D 2.220 lb | 
| 40A41 | Diámetro interior en inventario N/D 0.719 in | Estilo N/D A | Tamaño de la cadena N/D 40 | Cant. de dientes N/D 41 | Diámetro interior máx. N/D | Peso N/D 2.420 lb | 
| 40A42 | Diámetro interior en inventario N/D 0.719 in | Estilo N/D A | Tamaño de la cadena N/D 40 | Cant. de dientes N/D 42 | Diámetro interior máx. N/D | Peso N/D 2.500 lb | 
| 40A43 | Diámetro interior en inventario N/D 0.719 in | Estilo N/D A | Tamaño de la cadena N/D 40 | Cant. de dientes N/D 43 | Diámetro interior máx. N/D | Peso N/D 2.800 lb | 
| 40A44 | Diámetro interior en inventario N/D 0.719 in | Estilo N/D A | Tamaño de la cadena N/D 40 | Cant. de dientes N/D 44 | Diámetro interior máx. N/D | Peso N/D 2.850 lb | 
| 40A45 | Diámetro interior en inventario N/D 0.719 in | Estilo N/D A | Tamaño de la cadena N/D 40 | Cant. de dientes N/D 45 | Diámetro interior máx. N/D | Peso N/D 3.150 lb | 
| 40A46 | Diámetro interior en inventario N/D 0.719 in | Estilo N/D A | Tamaño de la cadena N/D 40 | Cant. de dientes N/D 46 | Diámetro interior máx. N/D | Peso N/D 3.250 lb | 
| 40A47 | Diámetro interior en inventario N/D 0.719 in | Estilo N/D A | Tamaño de la cadena N/D 40 | Cant. de dientes N/D 47 | Diámetro interior máx. N/D | Peso N/D 3.320 lb | 
| 40A48 | Diámetro interior en inventario N/D 0.719 in | Estilo N/D A | Tamaño de la cadena N/D 40 | Cant. de dientes N/D 48 | Diámetro interior máx. N/D | Peso N/D 3.220 lb | 
| 40A49 | Diámetro interior en inventario N/D 0.719 in | Estilo N/D A | Tamaño de la cadena N/D 40 | Cant. de dientes N/D 49 | Diámetro interior máx. N/D | Peso N/D 3.440 lb | 
| 40A50 | Diámetro interior en inventario N/D 0.719 in | Estilo N/D A | Tamaño de la cadena N/D 40 | Cant. de dientes N/D 50 | Diámetro interior máx. N/D | Peso N/D 3.620 lb | 
| 40A51 | Diámetro interior en inventario N/D 0.719 in | Estilo N/D A | Tamaño de la cadena N/D 40 | Cant. de dientes N/D 51 | Diámetro interior máx. N/D | Peso N/D 3.940 lb | 
| 40A52 | Diámetro interior en inventario N/D 0.719 in | Estilo N/D A | Tamaño de la cadena N/D 40 | Cant. de dientes N/D 52 | Diámetro interior máx. N/D | Peso N/D 4.080 lb | 
| 40A53 | Diámetro interior en inventario N/D 0.719 in | Estilo N/D A | Tamaño de la cadena N/D 40 | Cant. de dientes N/D 53 | Diámetro interior máx. N/D | Peso N/D 4.040 lb | 
| 40A54 | Diámetro interior en inventario N/D 0.719 in | Estilo N/D A | Tamaño de la cadena N/D 40 | Cant. de dientes N/D 54 | Diámetro interior máx. N/D | Peso N/D 4.440 lb | 
| 40A55 | Diámetro interior en inventario N/D 0.719 in | Estilo N/D A | Tamaño de la cadena N/D 40 | Cant. de dientes N/D 55 | Diámetro interior máx. N/D | Peso N/D 4.540 lb | 
| 40A56 | Diámetro interior en inventario N/D 0.719 in | Estilo N/D A | Tamaño de la cadena N/D 40 | Cant. de dientes N/D 56 | Diámetro interior máx. N/D | Peso N/D 4.840 lb | 
| 40A57 | Diámetro interior en inventario N/D 0.719 in | Estilo N/D A | Tamaño de la cadena N/D 40 | Cant. de dientes N/D 57 | Diámetro interior máx. N/D | Peso N/D 5.000 lb | 
| 40A58 | Diámetro interior en inventario N/D 0.719 in | Estilo N/D A | Tamaño de la cadena N/D 40 | Cant. de dientes N/D 58 | Diámetro interior máx. N/D | Peso N/D 5.120 lb | 
| 40A59 | Diámetro interior en inventario N/D 0.719 in | Estilo N/D A | Tamaño de la cadena N/D 40 | Cant. de dientes N/D 59 | Diámetro interior máx. N/D | Peso N/D 5.300 lb | 
| 40A60 | Diámetro interior en inventario N/D 0.719 in | Estilo N/D A | Tamaño de la cadena N/D 40 | Cant. de dientes N/D 60 | Diámetro interior máx. N/D | Peso N/D 5.480 lb | 
| 40A70 | Diámetro interior en inventario N/D 0.719 in | Estilo N/D A | Tamaño de la cadena N/D 40 | Cant. de dientes N/D 70 | Diámetro interior máx. N/D | Peso N/D 7.240 lb | 
 
               
              
 
                                            
 
                                                                 
              