CAD (0)
                    
                    ▾
                
                
            
    Ruedas dentadas (sprockets) con diámetro interior sin terminación - N.º 40 - 1/2" de paso
    Ruedas dentadas (sprockets) n.º 40 - 1/2" de paso
        
    
    
            
                
                    
                        
                
            
                
            
        
        
    
    
    
    
        Solicitud de presupuesto/información
    
    
        Comparar artículos
    
    
        Buscar por especificación
    
            
                Agregar al carro de CAD
            
        
| N.º de artículo | Diámetro interior en inventario | Estilo | Tamaño de la cadena | Cant. de dientes | Diámetro interior máx. | Peso | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 40A12 | Diámetro interior en inventario N/D 0.500 in | Estilo N/D A | Tamaño de la cadena N/D 40 | Cant. de dientes N/D 12 | Diámetro interior máx. N/D | Peso N/D 0.180 lb | 
| 40A13 | Diámetro interior en inventario N/D 0.500 in | Estilo N/D A | Tamaño de la cadena N/D 40 | Cant. de dientes N/D 13 | Diámetro interior máx. N/D | Peso N/D 0.220 lb | 
| 40A14 | Diámetro interior en inventario N/D 0.500 in | Estilo N/D A | Tamaño de la cadena N/D 40 | Cant. de dientes N/D 14 | Diámetro interior máx. N/D | Peso N/D 0.250 lb | 
| 40A15 | Diámetro interior en inventario N/D 0.625 in | Estilo N/D A | Tamaño de la cadena N/D 40 | Cant. de dientes N/D 15 | Diámetro interior máx. N/D | Peso N/D 0.300 lb | 
| 40A16 | Diámetro interior en inventario N/D 0.625 in | Estilo N/D A | Tamaño de la cadena N/D 40 | Cant. de dientes N/D 16 | Diámetro interior máx. N/D | Peso N/D 0.340 lb | 
| 40A17 | Diámetro interior en inventario N/D 0.625 in | Estilo N/D A | Tamaño de la cadena N/D 40 | Cant. de dientes N/D 17 | Diámetro interior máx. N/D | Peso N/D 0.360 lb | 
| 40A18 | Diámetro interior en inventario N/D 0.625 in | Estilo N/D A | Tamaño de la cadena N/D 40 | Cant. de dientes N/D 18 | Diámetro interior máx. N/D | Peso N/D 0.440 lb | 
| 40A19 | Diámetro interior en inventario N/D 0.625 in | Estilo N/D A | Tamaño de la cadena N/D 40 | Cant. de dientes N/D 19 | Diámetro interior máx. N/D | Peso N/D 0.460 lb | 
| 40A20 | Diámetro interior en inventario N/D 0.625 in | Estilo N/D A | Tamaño de la cadena N/D 40 | Cant. de dientes N/D 20 | Diámetro interior máx. N/D | Peso N/D 0.560 lb | 
| 40A21 | Diámetro interior en inventario N/D 0.625 in | Estilo N/D A | Tamaño de la cadena N/D 40 | Cant. de dientes N/D 21 | Diámetro interior máx. N/D | Peso N/D 0.580 lb | 
| 40A22 | Diámetro interior en inventario N/D 0.625 in | Estilo N/D A | Tamaño de la cadena N/D 40 | Cant. de dientes N/D 22 | Diámetro interior máx. N/D | Peso N/D 0.660 lb | 
| 40A23 | Diámetro interior en inventario N/D 0.625 in | Estilo N/D A | Tamaño de la cadena N/D 40 | Cant. de dientes N/D 23 | Diámetro interior máx. N/D | Peso N/D 0.720 lb | 
| 40A24 | Diámetro interior en inventario N/D 0.625 in | Estilo N/D A | Tamaño de la cadena N/D 40 | Cant. de dientes N/D 24 | Diámetro interior máx. N/D | Peso N/D 0.820 lb | 
| 40A25 | Diámetro interior en inventario N/D 0.625 in | Estilo N/D A | Tamaño de la cadena N/D 40 | Cant. de dientes N/D 25 | Diámetro interior máx. N/D | Peso N/D 0.880 lb | 
| 40A26 | Diámetro interior en inventario N/D 0.625 in | Estilo N/D A | Tamaño de la cadena N/D 40 | Cant. de dientes N/D 26 | Diámetro interior máx. N/D | Peso N/D 0.940 lb | 
| 40A27 | Diámetro interior en inventario N/D 0.625 in | Estilo N/D A | Tamaño de la cadena N/D 40 | Cant. de dientes N/D 27 | Diámetro interior máx. N/D | Peso N/D 0.980 lb | 
| 40A28 | Diámetro interior en inventario N/D 0.625 in | Estilo N/D A | Tamaño de la cadena N/D 40 | Cant. de dientes N/D 28 | Diámetro interior máx. N/D | Peso N/D 1.100 lb | 
| 40A29 | Diámetro interior en inventario N/D 0.594 in | Estilo N/D A | Tamaño de la cadena N/D 40 | Cant. de dientes N/D 29 | Diámetro interior máx. N/D | Peso N/D 1.220 lb | 
| 40A30 | Diámetro interior en inventario N/D 0.594 in | Estilo N/D A | Tamaño de la cadena N/D 40 | Cant. de dientes N/D 30 | Diámetro interior máx. N/D | Peso N/D 1.250 lb | 
| 40A31 | Diámetro interior en inventario N/D 0.594 in | Estilo N/D A | Tamaño de la cadena N/D 40 | Cant. de dientes N/D 31 | Diámetro interior máx. N/D | Peso N/D 1.400 lb | 
| 40A32 | Diámetro interior en inventario N/D 0.594 in | Estilo N/D A | Tamaño de la cadena N/D 40 | Cant. de dientes N/D 32 | Diámetro interior máx. N/D | Peso N/D 1.480 lb | 
| 40A33 | Diámetro interior en inventario N/D 0.594 in | Estilo N/D A | Tamaño de la cadena N/D 40 | Cant. de dientes N/D 33 | Diámetro interior máx. N/D | Peso N/D 1.560 lb | 
| 40A34 | Diámetro interior en inventario N/D 0.594 in | Estilo N/D A | Tamaño de la cadena N/D 40 | Cant. de dientes N/D 34 | Diámetro interior máx. N/D | Peso N/D 1.640 lb | 
| 40A35 | Diámetro interior en inventario N/D 0.594 in | Estilo N/D A | Tamaño de la cadena N/D 40 | Cant. de dientes N/D 35 | Diámetro interior máx. N/D | Peso N/D 1.700 lb | 
| 40A36 | Diámetro interior en inventario N/D 0.594 in | Estilo N/D A | Tamaño de la cadena N/D 40 | Cant. de dientes N/D 36 | Diámetro interior máx. N/D | Peso N/D 1.840 lb | 
 
               
              
 
                                            
 
                                                                 
              