CAD (0)
                    
                    ▾
                
                
            
    Ruedas dentadas (sprockets) con diámetro interior sin terminación - N.º 35 - 3/8" de paso
    Ruedas dentadas (sprockets) n.º 35 - 3/8" de paso
        
    
    
            
                
                    
                        
                
            
                
            
        
        
    
    
    
    
        Solicitud de presupuesto/información
    
    
        Comparar artículos
    
    
        Buscar por especificación
    
            
                Agregar al carro de CAD
            
        
| N.º de artículo | Diámetro interior en inventario | Estilo | Tamaño de la cadena | Cant. de dientes | Diámetro interior máx. | Peso | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 35A15 | Diámetro interior en inventario N/D 0.500 in | Estilo N/D A | Tamaño de la cadena N/D 35 | Cant. de dientes N/D 15 | Diámetro interior máx. N/D | Peso N/D 0.110 lb | 
| 35A16 | Diámetro interior en inventario N/D 0.500 in | Estilo N/D A | Tamaño de la cadena N/D 35 | Cant. de dientes N/D 16 | Diámetro interior máx. N/D | Peso N/D 0.120 lb | 
| 35A17 | Diámetro interior en inventario N/D 0.500 in | Estilo N/D A | Tamaño de la cadena N/D 35 | Cant. de dientes N/D 17 | Diámetro interior máx. N/D | Peso N/D 0.140 lb | 
| 35A18 | Diámetro interior en inventario N/D 0.500 in | Estilo N/D A | Tamaño de la cadena N/D 35 | Cant. de dientes N/D 18 | Diámetro interior máx. N/D | Peso N/D 0.160 lb | 
| 35A19 | Diámetro interior en inventario N/D 0.500 in | Estilo N/D A | Tamaño de la cadena N/D 35 | Cant. de dientes N/D 19 | Diámetro interior máx. N/D | Peso N/D 0.170 lb | 
| 35A20 | Diámetro interior en inventario N/D 0.500 in | Estilo N/D A | Tamaño de la cadena N/D 35 | Cant. de dientes N/D 20 | Diámetro interior máx. N/D | Peso N/D 0.190 lb | 
| 35A21 | Diámetro interior en inventario N/D 0.500 in | Estilo N/D A | Tamaño de la cadena N/D 35 | Cant. de dientes N/D 21 | Diámetro interior máx. N/D | Peso N/D 0.210 lb | 
| 35A22 | Diámetro interior en inventario N/D 0.500 in | Estilo N/D A | Tamaño de la cadena N/D 35 | Cant. de dientes N/D 22 | Diámetro interior máx. N/D | Peso N/D 0.240 lb | 
| 35A23 | Diámetro interior en inventario N/D 0.500 in | Estilo N/D A | Tamaño de la cadena N/D 35 | Cant. de dientes N/D 23 | Diámetro interior máx. N/D | Peso N/D 0.260 lb | 
| 35A24 | Diámetro interior en inventario N/D 0.500 in | Estilo N/D A | Tamaño de la cadena N/D 35 | Cant. de dientes N/D 24 | Diámetro interior máx. N/D | Peso N/D 0.280 lb | 
| 35A25 | Diámetro interior en inventario N/D 0.500 in | Estilo N/D A | Tamaño de la cadena N/D 35 | Cant. de dientes N/D 25 | Diámetro interior máx. N/D | Peso N/D 0.310 lb | 
| 35A26 | Diámetro interior en inventario N/D 0.500 in | Estilo N/D A | Tamaño de la cadena N/D 35 | Cant. de dientes N/D 26 | Diámetro interior máx. N/D | Peso N/D 0.330 lb | 
| 35A27 | Diámetro interior en inventario N/D 0.500 in | Estilo N/D A | Tamaño de la cadena N/D 35 | Cant. de dientes N/D 27 | Diámetro interior máx. N/D | Peso N/D 0.360 lb | 
| 35A28 | Diámetro interior en inventario N/D 0.500 in | Estilo N/D A | Tamaño de la cadena N/D 35 | Cant. de dientes N/D 28 | Diámetro interior máx. N/D | Peso N/D 0.380 lb | 
| 35A30 | Diámetro interior en inventario N/D 0.500 in | Estilo N/D A | Tamaño de la cadena N/D 35 | Cant. de dientes N/D 30 | Diámetro interior máx. N/D | Peso N/D 0.440 lb | 
| 35A32 | Diámetro interior en inventario N/D 0.625 in | Estilo N/D A | Tamaño de la cadena N/D 35 | Cant. de dientes N/D 32 | Diámetro interior máx. N/D | Peso N/D 0.500 lb | 
| 35A35 | Diámetro interior en inventario N/D 0.625 in | Estilo N/D A | Tamaño de la cadena N/D 35 | Cant. de dientes N/D 35 | Diámetro interior máx. N/D | Peso N/D 0.610 lb | 
| 35A36 | Diámetro interior en inventario N/D 0.625 in | Estilo N/D A | Tamaño de la cadena N/D 35 | Cant. de dientes N/D 36 | Diámetro interior máx. N/D | Peso N/D 0.640 lb | 
| 35A40 | Diámetro interior en inventario N/D 0.594 in | Estilo N/D A | Tamaño de la cadena N/D 35 | Cant. de dientes N/D 40 | Diámetro interior máx. N/D | Peso N/D 0.790 lb | 
| 35A42 | Diámetro interior en inventario N/D 0.594 in | Estilo N/D A | Tamaño de la cadena N/D 35 | Cant. de dientes N/D 42 | Diámetro interior máx. N/D | Peso N/D 0.900 lb | 
| 35A45 | Diámetro interior en inventario N/D 0.594 in | Estilo N/D A | Tamaño de la cadena N/D 35 | Cant. de dientes N/D 45 | Diámetro interior máx. N/D | Peso N/D 1.000 lb | 
| 35A48 | Diámetro interior en inventario N/D 0.594 in | Estilo N/D A | Tamaño de la cadena N/D 35 | Cant. de dientes N/D 48 | Diámetro interior máx. N/D | Peso N/D 1.100 lb | 
| 35A54 | Diámetro interior en inventario N/D 0.594 in | Estilo N/D A | Tamaño de la cadena N/D 35 | Cant. de dientes N/D 54 | Diámetro interior máx. N/D | Peso N/D 1.400 lb | 
| 35A60 | Diámetro interior en inventario N/D 0.719 in | Estilo N/D A | Tamaño de la cadena N/D 35 | Cant. de dientes N/D 60 | Diámetro interior máx. N/D | Peso N/D 1.800 lb | 
| 35A70 | Diámetro interior en inventario N/D 0.719 in | Estilo N/D A | Tamaño de la cadena N/D 35 | Cant. de dientes N/D 70 | Diámetro interior máx. N/D | Peso N/D 2.400 lb | 
 
               
              

 
              