CAD (0)
                    
                    ▾
                
                
            
    Ruedas dentadas (sprockets) con diámetro interior terminado - N.º 35 - 3/8" de paso
    Ruedas dentadas (sprockets) n.º 35 - 3/8" de paso
        
    
    
            
                
                    
                        
                
            
                
    
            El diámetro del cubo puede variar para adaptarse a diversos diámetros interiores.
        
        
    
    
    
        Solicitud de presupuesto/información
    
    
        Comparar artículos
    
    
        Buscar por especificación
    
            
                Agregar al carro de CAD
            
        
| N.º de artículo | Estilo | Tamaño de la cadena | Cant. de dientes | Diámetro interior terminado | Diámetro interior máx. | Peso | Industry Equivalent | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 35B17FH | Estilo N/D B | Tamaño de la cadena N/D 35 | Cant. de dientes N/D 17 | Diámetro interior terminado N/D 0.500 in | Diámetro interior máx. N/D 1.063 in | Peso N/D 0.420 lb | Industry Equivalent N/D 35BS17 1/2 | 
| 35B17FJ | Estilo N/D B | Tamaño de la cadena N/D 35 | Cant. de dientes N/D 17 | Diámetro interior terminado N/D 0.625 in | Diámetro interior máx. N/D 1.063 in | Peso N/D 0.420 lb | Industry Equivalent N/D 35BS17 5/8 | 
| 35B17FL | Estilo N/D B | Tamaño de la cadena N/D 35 | Cant. de dientes N/D 17 | Diámetro interior terminado N/D 0.750 in | Diámetro interior máx. N/D 1.063 in | Peso N/D 0.420 lb | Industry Equivalent N/D 35BS17 3/4 | 
| 35B17F-1 | Estilo N/D B | Tamaño de la cadena N/D 35 | Cant. de dientes N/D 17 | Diámetro interior terminado N/D 1.000 in | Diámetro interior máx. N/D 1.063 in | Peso N/D 0.420 lb | Industry Equivalent N/D 35BS17 1 | 
| 35B18FH | Estilo N/D B | Tamaño de la cadena N/D 35 | Cant. de dientes N/D 18 | Diámetro interior terminado N/D 0.500 in | Diámetro interior máx. N/D 1.188 in | Peso N/D 0.480 lb | Industry Equivalent N/D 35BS18 1/2 | 
| 35B18FJ | Estilo N/D B | Tamaño de la cadena N/D 35 | Cant. de dientes N/D 18 | Diámetro interior terminado N/D 0.625 in | Diámetro interior máx. N/D 1.188 in | Peso N/D 0.480 lb | Industry Equivalent N/D 35BS18 5/8 | 
| 35B18FL | Estilo N/D B | Tamaño de la cadena N/D 35 | Cant. de dientes N/D 18 | Diámetro interior terminado N/D 0.750 in | Diámetro interior máx. N/D 1.188 in | Peso N/D 0.480 lb | Industry Equivalent N/D 35BS18 3/4 | 
| 35B18F-1 | Estilo N/D B | Tamaño de la cadena N/D 35 | Cant. de dientes N/D 18 | Diámetro interior terminado N/D 1.000 in | Diámetro interior máx. N/D 1.188 in | Peso N/D 0.480 lb | Industry Equivalent N/D 35BS18 1 | 
| 35B19FH | Estilo N/D B | Tamaño de la cadena N/D 35 | Cant. de dientes N/D 19 | Diámetro interior terminado N/D 0.500 in | Diámetro interior máx. N/D 1.250 in | Peso N/D 0.540 lb | Industry Equivalent N/D 35BS19 1/2 | 
| 35B19FJ | Estilo N/D B | Tamaño de la cadena N/D 35 | Cant. de dientes N/D 19 | Diámetro interior terminado N/D 0.625 in | Diámetro interior máx. N/D 1.250 in | Peso N/D 0.540 lb | Industry Equivalent N/D 35BS19 5/8 | 
| 35B19FL | Estilo N/D B | Tamaño de la cadena N/D 35 | Cant. de dientes N/D 19 | Diámetro interior terminado N/D 0.750 in | Diámetro interior máx. N/D 1.250 in | Peso N/D 0.540 lb | Industry Equivalent N/D 35BS19 3/4 | 
| 35B19F-1 | Estilo N/D B | Tamaño de la cadena N/D 35 | Cant. de dientes N/D 19 | Diámetro interior terminado N/D 1.000 in | Diámetro interior máx. N/D 1.250 in | Peso N/D 0.540 lb | Industry Equivalent N/D 35BS19 1 | 
| 35B20FH | Estilo N/D B | Tamaño de la cadena N/D 35 | Cant. de dientes N/D 20 | Diámetro interior terminado N/D 0.500 in | Diámetro interior máx. N/D 1.313 in | Peso N/D 0.590 lb | Industry Equivalent N/D 35BS20 1/2 | 
| 35B20FJ | Estilo N/D B | Tamaño de la cadena N/D 35 | Cant. de dientes N/D 20 | Diámetro interior terminado N/D 0.625 in | Diámetro interior máx. N/D 1.313 in | Peso N/D 0.590 lb | Industry Equivalent N/D 35B20F-5/8 HT | 
| 35B20FL | Estilo N/D B | Tamaño de la cadena N/D 35 | Cant. de dientes N/D 20 | Diámetro interior terminado N/D 0.750 in | Diámetro interior máx. N/D 1.313 in | Peso N/D 0.590 lb | Industry Equivalent N/D 35BS20 3/4 | 
| 35B20F-1 | Estilo N/D B | Tamaño de la cadena N/D 35 | Cant. de dientes N/D 20 | Diámetro interior terminado N/D 1.000 in | Diámetro interior máx. N/D 1.313 in | Peso N/D 0.590 lb | Industry Equivalent N/D 35BS20 1 | 
| 35B21FH | Estilo N/D B | Tamaño de la cadena N/D 35 | Cant. de dientes N/D 21 | Diámetro interior terminado N/D 0.500 in | Diámetro interior máx. N/D 1.375 in | Peso N/D 0.800 lb | Industry Equivalent N/D 35BS21 1/2 | 
| 35B21FJ | Estilo N/D B | Tamaño de la cadena N/D 35 | Cant. de dientes N/D 21 | Diámetro interior terminado N/D 0.625 in | Diámetro interior máx. N/D 1.375 in | Peso N/D 0.800 lb | Industry Equivalent N/D 35BS21 5/8 | 
| 35B21FL | Estilo N/D B | Tamaño de la cadena N/D 35 | Cant. de dientes N/D 21 | Diámetro interior terminado N/D 0.750 in | Diámetro interior máx. N/D 1.375 in | Peso N/D 0.800 lb | Industry Equivalent N/D 35BS21 3/4 | 
| 35B21F-1 | Estilo N/D B | Tamaño de la cadena N/D 35 | Cant. de dientes N/D 21 | Diámetro interior terminado N/D 1.000 in | Diámetro interior máx. N/D 1.375 in | Peso N/D 0.800 lb | Industry Equivalent N/D 35BS21 1 | 
| 35B22FH | Estilo N/D B | Tamaño de la cadena N/D 35 | Cant. de dientes N/D 22 | Diámetro interior terminado N/D 0.500 in | Diámetro interior máx. N/D 1.375 in | Peso N/D 0.800 lb | Industry Equivalent N/D 35B22FH | 
| 35B22FJ | Estilo N/D B | Tamaño de la cadena N/D 35 | Cant. de dientes N/D 22 | Diámetro interior terminado N/D 0.625 in | Diámetro interior máx. N/D 1.375 in | Peso N/D 0.800 lb | Industry Equivalent N/D 35B22FJ | 
| 35B22FL | Estilo N/D B | Tamaño de la cadena N/D 35 | Cant. de dientes N/D 22 | Diámetro interior terminado N/D 0.750 in | Diámetro interior máx. N/D 1.375 in | Peso N/D 0.800 lb | Industry Equivalent N/D 35B22FL | 
| 35B22F-1 | Estilo N/D B | Tamaño de la cadena N/D 35 | Cant. de dientes N/D 22 | Diámetro interior terminado N/D 1.000 in | Diámetro interior máx. N/D 1.375 in | Peso N/D 0.800 lb | Industry Equivalent N/D 35B22F-1 | 
| 35B23FH | Estilo N/D B | Tamaño de la cadena N/D 35 | Cant. de dientes N/D 23 | Diámetro interior terminado N/D 0.500 in | Diámetro interior máx. N/D 1.375 in | Peso N/D 0.820 lb | Industry Equivalent N/D 35B23FH | 
 
               
              
 
                                            
 
                                                                 
              