CAD (0)
                    
                    ▾
                
                
            
    Ruedas dentadas (sprockets) con diámetro interior terminado - N.º 35 - 3/8" de paso
    Ruedas dentadas (sprockets) n.º 35 - 3/8" de paso
        
    
    
            
                
                    
                        
                
            
                
    
            El diámetro del cubo puede variar para adaptarse a diversos diámetros interiores.
        
        
    
    
    
        Solicitud de presupuesto/información
    
    
        Comparar artículos
    
    
        Buscar por especificación
    
            
                Agregar al carro de CAD
            
        
| N.º de artículo | Estilo | Tamaño de la cadena | Cant. de dientes | Diámetro interior terminado | Diámetro interior máx. | Peso | Industry Equivalent | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 35B9FF | Estilo N/D B | Tamaño de la cadena N/D 35 | Cant. de dientes N/D 9 | Diámetro interior terminado N/D 0.375 in | Diámetro interior máx. N/D 0.375 in | Peso N/D 0.090 lb | Industry Equivalent N/D | 
| 35B10FF | Estilo N/D B | Tamaño de la cadena N/D 35 | Cant. de dientes N/D 10 | Diámetro interior terminado N/D 0.375 in | Diámetro interior máx. N/D 0.563 in | Peso N/D 0.140 lb | Industry Equivalent N/D 35BS10 3/8 | 
| 35B10FH | Estilo N/D B | Tamaño de la cadena N/D 35 | Cant. de dientes N/D 10 | Diámetro interior terminado N/D 0.500 in | Diámetro interior máx. N/D 0.563 in | Peso N/D 0.140 lb | Industry Equivalent N/D 35BS10 1/2 | 
| 35B10FJ | Estilo N/D B | Tamaño de la cadena N/D 35 | Cant. de dientes N/D 10 | Diámetro interior terminado N/D 0.625 in | Diámetro interior máx. N/D 0.563 in | Peso N/D 0.140 lb | Industry Equivalent N/D 35BS10 5/8 | 
| 35B11FF | Estilo N/D B | Tamaño de la cadena N/D 35 | Cant. de dientes N/D 11 | Diámetro interior terminado N/D 0.375 in | Diámetro interior máx. N/D 0.563 in | Peso N/D 0.170 lb | Industry Equivalent N/D 35BS11 3/8 | 
| 35B11FH | Estilo N/D B | Tamaño de la cadena N/D 35 | Cant. de dientes N/D 11 | Diámetro interior terminado N/D 0.500 in | Diámetro interior máx. N/D 0.563 in | Peso N/D 0.170 lb | Industry Equivalent N/D 35BS11 1/2 | 
| 35B11FJ | Estilo N/D B | Tamaño de la cadena N/D 35 | Cant. de dientes N/D 11 | Diámetro interior terminado N/D 0.625 in | Diámetro interior máx. N/D 0.563 in | Peso N/D 0.170 lb | Industry Equivalent N/D 35BS11 5/8 | 
| 35B11FL | Estilo N/D B | Tamaño de la cadena N/D 35 | Cant. de dientes N/D 11 | Diámetro interior terminado N/D 0.750 in | Diámetro interior máx. N/D 0.563 in | Peso N/D 0.170 lb | Industry Equivalent N/D 35BS11 3/4 | 
| 35B12FH | Estilo N/D B | Tamaño de la cadena N/D 35 | Cant. de dientes N/D 12 | Diámetro interior terminado N/D 0.500 in | Diámetro interior máx. N/D 0.563 in | Peso N/D 0.200 lb | Industry Equivalent N/D 35BS12 1/2 | 
| 35B12FJ | Estilo N/D B | Tamaño de la cadena N/D 35 | Cant. de dientes N/D 12 | Diámetro interior terminado N/D 0.625 in | Diámetro interior máx. N/D 0.563 in | Peso N/D 0.200 lb | Industry Equivalent N/D 35BS12 5/8 | 
| 35B12FL | Estilo N/D B | Tamaño de la cadena N/D 35 | Cant. de dientes N/D 12 | Diámetro interior terminado N/D 0.750 in | Diámetro interior máx. N/D 0.563 in | Peso N/D 0.200 lb | Industry Equivalent N/D 35BS12 3/4 | 
| 35B13FH | Estilo N/D B | Tamaño de la cadena N/D 35 | Cant. de dientes N/D 13 | Diámetro interior terminado N/D 0.500 in | Diámetro interior máx. N/D 0.688 in | Peso N/D 0.230 lb | Industry Equivalent N/D 35BS13 1/2 | 
| 35B13FJ | Estilo N/D B | Tamaño de la cadena N/D 35 | Cant. de dientes N/D 13 | Diámetro interior terminado N/D 0.625 in | Diámetro interior máx. N/D 0.688 in | Peso N/D 0.230 lb | Industry Equivalent N/D 35BS13 5/8 | 
| 35B13FL | Estilo N/D B | Tamaño de la cadena N/D 35 | Cant. de dientes N/D 13 | Diámetro interior terminado N/D 0.750 in | Diámetro interior máx. N/D 0.688 in | Peso N/D 0.230 lb | Industry Equivalent N/D 35BS13 3/4 | 
| 35B14FH | Estilo N/D B | Tamaño de la cadena N/D 35 | Cant. de dientes N/D 14 | Diámetro interior terminado N/D 0.500 in | Diámetro interior máx. N/D 0.875 in | Peso N/D 0.250 lb | Industry Equivalent N/D 35BS14 1/2 | 
| 35B14FJ | Estilo N/D B | Tamaño de la cadena N/D 35 | Cant. de dientes N/D 14 | Diámetro interior terminado N/D 0.625 in | Diámetro interior máx. N/D 0.875 in | Peso N/D 0.250 lb | Industry Equivalent N/D 35BS14 5/8 | 
| 35B14FL | Estilo N/D B | Tamaño de la cadena N/D 35 | Cant. de dientes N/D 14 | Diámetro interior terminado N/D 0.750 in | Diámetro interior máx. N/D 0.875 in | Peso N/D 0.250 lb | Industry Equivalent N/D 35BS14 3/4 | 
| 35B15FH | Estilo N/D B | Tamaño de la cadena N/D 35 | Cant. de dientes N/D 15 | Diámetro interior terminado N/D 0.500 in | Diámetro interior máx. N/D 0.875 in | Peso N/D 0.290 lb | Industry Equivalent N/D 35BS15 1/2 | 
| 35B15FJ | Estilo N/D B | Tamaño de la cadena N/D 35 | Cant. de dientes N/D 15 | Diámetro interior terminado N/D 0.625 in | Diámetro interior máx. N/D 0.875 in | Peso N/D 0.290 lb | Industry Equivalent N/D 35BS15 5/8 | 
| 35B15FL | Estilo N/D B | Tamaño de la cadena N/D 35 | Cant. de dientes N/D 15 | Diámetro interior terminado N/D 0.750 in | Diámetro interior máx. N/D 0.875 in | Peso N/D 0.290 lb | Industry Equivalent N/D 35BS15 3/4 | 
| 35B15F-1 | Estilo N/D B | Tamaño de la cadena N/D 35 | Cant. de dientes N/D 15 | Diámetro interior terminado N/D 1.000 in | Diámetro interior máx. N/D 0.875 in | Peso N/D 0.290 lb | Industry Equivalent N/D 35BS15 1 | 
| 35B16FH | Estilo N/D B | Tamaño de la cadena N/D 35 | Cant. de dientes N/D 16 | Diámetro interior terminado N/D 0.500 in | Diámetro interior máx. N/D 0.938 in | Peso N/D 0.350 lb | Industry Equivalent N/D 35BS16 1/2 | 
| 35B16FJ | Estilo N/D B | Tamaño de la cadena N/D 35 | Cant. de dientes N/D 16 | Diámetro interior terminado N/D 0.625 in | Diámetro interior máx. N/D 0.938 in | Peso N/D 0.350 lb | Industry Equivalent N/D 35BS16 5/8 | 
| 35B16FL | Estilo N/D B | Tamaño de la cadena N/D 35 | Cant. de dientes N/D 16 | Diámetro interior terminado N/D 0.750 in | Diámetro interior máx. N/D 0.938 in | Peso N/D 0.350 lb | Industry Equivalent N/D 35BS16 3/4 | 
| 35B16F-1 | Estilo N/D B | Tamaño de la cadena N/D 35 | Cant. de dientes N/D 16 | Diámetro interior terminado N/D 1.000 in | Diámetro interior máx. N/D 0.938 in | Peso N/D 0.350 lb | Industry Equivalent N/D 35BS16 1 | 
 
               
              
 
                                            
 
                                                                 
              