CAD (0)
                    
                    ▾
                
                
            
    Ruedas dentadas (sprockets) QD® - N.º 120 - 1 1/2" de paso
    Ruedas dentadas (sprockets) n.º 120 - 1 1/2" de paso
        
    
    
            
                
                    
                        
                
            
                
            
        
        
    
1 2 
        
        
    
    
    
    
        Solicitud de presupuesto/información
    
    
        Comparar artículos
    
    
        Buscar por especificación
    
            
                Agregar al carro de CAD
            
        
| N.º de artículo | Estilo | Tamaño de la cadena | Cant. de dientes | Diámetro exterior | Diámetro interior máx. | Peso | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 120SF12 | Estilo N/D B | Tamaño de la cadena N/D 120 | Cant. de dientes N/D 12 | Diámetro exterior N/D 6.500 in | Diámetro interior máx. N/D 2.938 in | Peso N/D 4.700 lb | 
| 120SF13 | Estilo N/D B | Tamaño de la cadena N/D 120 | Cant. de dientes N/D 13 | Diámetro exterior N/D 6.990 in | Diámetro interior máx. N/D 2.938 in | Peso N/D 6.100 lb | 
| 120SF14 | Estilo N/D B | Tamaño de la cadena N/D 120 | Cant. de dientes N/D 14 | Diámetro exterior N/D 7.470 in | Diámetro interior máx. N/D 2.938 in | Peso N/D 7.400 lb | 
| 120SF15 | Estilo N/D B | Tamaño de la cadena N/D 120 | Cant. de dientes N/D 15 | Diámetro exterior N/D 7.960 in | Diámetro interior máx. N/D 2.938 in | Peso N/D 8.000 lb | 
| 120E16 | Estilo N/D B | Tamaño de la cadena N/D 120 | Cant. de dientes N/D 16 | Diámetro exterior N/D 8.440 in | Diámetro interior máx. N/D 3.500 in | Peso N/D 11.200 lb | 
| 120E17 | Estilo N/D B | Tamaño de la cadena N/D 120 | Cant. de dientes N/D 17 | Diámetro exterior N/D 8.920 in | Diámetro interior máx. N/D 3.500 in | Peso N/D 13.400 lb | 
| 120E18 | Estilo N/D B | Tamaño de la cadena N/D 120 | Cant. de dientes N/D 18 | Diámetro exterior N/D 9.410 in | Diámetro interior máx. N/D 3.500 in | Peso N/D 14.800 lb | 
| 120E19 | Estilo N/D B | Tamaño de la cadena N/D 120 | Cant. de dientes N/D 19 | Diámetro exterior N/D 9.890 in | Diámetro interior máx. N/D 3.500 in | Peso N/D 16.500 lb | 
| 120E20 | Estilo N/D B | Tamaño de la cadena N/D 120 | Cant. de dientes N/D 20 | Diámetro exterior N/D 10.370 in | Diámetro interior máx. N/D 3.500 in | Peso N/D 19.200 lb | 
| 120E21 | Estilo N/D B | Tamaño de la cadena N/D 120 | Cant. de dientes N/D 21 | Diámetro exterior N/D 10.850 in | Diámetro interior máx. N/D 3.500 in | Peso N/D 19.900 lb | 
| 120E22 | Estilo N/D B | Tamaño de la cadena N/D 120 | Cant. de dientes N/D 22 | Diámetro exterior N/D 11.330 in | Diámetro interior máx. N/D 3.500 in | Peso N/D 21.600 lb | 
| 120E23 | Estilo N/D B | Tamaño de la cadena N/D 120 | Cant. de dientes N/D 23 | Diámetro exterior N/D 11.810 in | Diámetro interior máx. N/D 3.500 in | Peso N/D 23.800 lb | 
| 120E24 | Estilo N/D B | Tamaño de la cadena N/D 120 | Cant. de dientes N/D 24 | Diámetro exterior N/D 12.290 in | Diámetro interior máx. N/D 3.500 in | Peso N/D 25.800 lb | 
| 120E25 | Estilo N/D B | Tamaño de la cadena N/D 120 | Cant. de dientes N/D 25 | Diámetro exterior N/D 12.770 in | Diámetro interior máx. N/D 3.500 in | Peso N/D 28.100 lb | 
| 120E26 | Estilo N/D B | Tamaño de la cadena N/D 120 | Cant. de dientes N/D 26 | Diámetro exterior N/D 13.250 in | Diámetro interior máx. N/D 3.500 in | Peso N/D 29.900 lb | 
| 120E28 | Estilo N/D B | Tamaño de la cadena N/D 120 | Cant. de dientes N/D 28 | Diámetro exterior N/D 14.210 in | Diámetro interior máx. N/D 3.500 in | Peso N/D 34.700 lb | 
| 120E30 | Estilo N/D B | Tamaño de la cadena N/D 120 | Cant. de dientes N/D 30 | Diámetro exterior N/D 15.170 in | Diámetro interior máx. N/D 3.500 in | Peso N/D 39.400 lb | 
| 120F32 | Estilo N/D C | Tamaño de la cadena N/D 120 | Cant. de dientes N/D 32 | Diámetro exterior N/D 16.130 in | Diámetro interior máx. N/D 3.938 in | Peso N/D 50.500 lb | 
| 120F35 | Estilo N/D C | Tamaño de la cadena N/D 120 | Cant. de dientes N/D 35 | Diámetro exterior N/D 17.570 in | Diámetro interior máx. N/D 3.938 in | Peso N/D 59.500 lb | 
| 120F36 | Estilo N/D C | Tamaño de la cadena N/D 120 | Cant. de dientes N/D 36 | Diámetro exterior N/D 18.050 in | Diámetro interior máx. N/D 3.938 in | Peso N/D 63.400 lb | 
| 120F40 | Estilo N/D C | Tamaño de la cadena N/D 120 | Cant. de dientes N/D 40 | Diámetro exterior N/D 19.960 in | Diámetro interior máx. N/D 3.938 in | Peso N/D 77.000 lb | 
| 120F42 | Estilo N/D C | Tamaño de la cadena N/D 120 | Cant. de dientes N/D 42 | Diámetro exterior N/D 20.920 in | Diámetro interior máx. N/D 3.938 in | Peso N/D 83.000 lb | 
| 120F45 | Estilo N/D C | Tamaño de la cadena N/D 120 | Cant. de dientes N/D 45 | Diámetro exterior N/D 22.350 in | Diámetro interior máx. N/D 3.938 in | Peso N/D 84.000 lb | 
| 120F48 | Estilo N/D C | Tamaño de la cadena N/D 120 | Cant. de dientes N/D 48 | Diámetro exterior N/D 23.790 in | Diámetro interior máx. N/D 3.938 in | Peso N/D 92.000 lb | 
| 120F54 | Estilo N/D C | Tamaño de la cadena N/D 120 | Cant. de dientes N/D 54 | Diámetro exterior N/D 26.650 in | Diámetro interior máx. N/D 3.938 in | Peso N/D 114.000 lb | 
1 2 
        
        
     
               
              
 
                                            
 
                                                                 
              