Rueda dentada (sprocket) grande con rodillos de paso doble para cadena C2042 - 1" de paso
Ruedas dentadas (sprockets) de paso doble
Serie de cadenas transportadoras
1 2
N.º de artículo |
Diámetro interior sin terminación |
Cant. de dientes |
Diámetro exterior |
Diámetro del paso |
Diámetro del calibre |
Tipo |
---|---|---|---|---|---|---|
2042A20 | Diámetro interior sin terminación N/D 0.719 in | Cant. de dientes N/D 20 | Diámetro exterior N/D 6.910 in | Diámetro del paso N/D 6.392 in | Diámetro del calibre N/D 5.768 in | Tipo N/D A |
2042A21 | Diámetro interior sin terminación N/D 0.719 in | Cant. de dientes N/D 21 | Diámetro exterior N/D 7.240 in | Diámetro del paso N/D 6.710 in | Diámetro del calibre N/D 6.066 in | Tipo N/D A |
2042A22 | Diámetro interior sin terminación N/D 0.719 in | Cant. de dientes N/D 22 | Diámetro exterior N/D 7.560 in | Diámetro del paso N/D 7.027 in | Diámetro del calibre N/D 6.402 in | Tipo N/D A |
2042A23 | Diámetro interior sin terminación N/D 0.719 in | Cant. de dientes N/D 23 | Diámetro exterior N/D 7.880 in | Diámetro del paso N/D 7.344 in | Diámetro del calibre N/D 6.702 in | Tipo N/D A |
2042A24 | Diámetro interior sin terminación N/D 0.719 in | Cant. de dientes N/D 24 | Diámetro exterior N/D 8.200 in | Diámetro del paso N/D 7.661 in | Diámetro del calibre N/D 7.036 in | Tipo N/D A |
2042A25 | Diámetro interior sin terminación N/D 0.719 in | Cant. de dientes N/D 25 | Diámetro exterior N/D 8.520 in | Diámetro del paso N/D 7.979 in | Diámetro del calibre N/D 7.338 in | Tipo N/D A |
2042A26 | Diámetro interior sin terminación N/D 0.719 in | Cant. de dientes N/D 26 | Diámetro exterior N/D 8.840 in | Diámetro del paso N/D 8.296 in | Diámetro del calibre N/D 7.671 in | Tipo N/D A |
2042A28 | Diámetro interior sin terminación N/D 0.719 in | Cant. de dientes N/D 28 | Diámetro exterior N/D 9.480 in | Diámetro del paso N/D 8.931 in | Diámetro del calibre N/D 8.307 in | Tipo N/D A |
2042A30 | Diámetro interior sin terminación N/D 0.719 in | Cant. de dientes N/D 30 | Diámetro exterior N/D 10.110 in | Diámetro del paso N/D 9.567 in | Diámetro del calibre N/D 8.942 in | Tipo N/D A |
1 2