CAD (0)
                    
                    ▾
                
                
            
    Ruedas dentadas (sprockets) con diámetro interior sin terminación - N.º 200 - 2 1/2" de paso
    Ruedas dentadas (sprockets) de paso único que cumplen con las normas ANSI
        
    
    
            
                
                    
                        
                
            
                
            
        
        
    
1 2 
        
        
    
    
    
    
        Solicitud de presupuesto/información
    
    
        Comparar artículos
    
    
        Buscar por especificación
    
            
                Agregar al carro de CAD
            
        
| N.º de artículo | Diámetro interior en inventario | Tipo | Tamaño de la cadena | Cant. de dientes | Diámetro interior máx. | Peso | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 200A10 | Diámetro interior en inventario N/D 1.375 in | Tipo N/D A | Tamaño de la cadena N/D 200 | Cant. de dientes N/D 10 | Diámetro interior máx. N/D | Peso N/D 16.000 lb | 
| 200A11 | Diámetro interior en inventario N/D 1.375 in | Tipo N/D A | Tamaño de la cadena N/D 200 | Cant. de dientes N/D 11 | Diámetro interior máx. N/D | Peso N/D 20.000 lb | 
| 200A12 | Diámetro interior en inventario N/D 1.375 in | Tipo N/D A | Tamaño de la cadena N/D 200 | Cant. de dientes N/D 12 | Diámetro interior máx. N/D | Peso N/D 24.000 lb | 
| 200A13 | Diámetro interior en inventario N/D 1.375 in | Tipo N/D A | Tamaño de la cadena N/D 200 | Cant. de dientes N/D 13 | Diámetro interior máx. N/D | Peso N/D 30.000 lb | 
| 200A14 | Diámetro interior en inventario N/D 1.375 in | Tipo N/D A | Tamaño de la cadena N/D 200 | Cant. de dientes N/D 14 | Diámetro interior máx. N/D | Peso N/D 32.000 lb | 
| 200A15 | Diámetro interior en inventario N/D 1.375 in | Tipo N/D A | Tamaño de la cadena N/D 200 | Cant. de dientes N/D 15 | Diámetro interior máx. N/D | Peso N/D 40.000 lb | 
| 200A16 | Diámetro interior en inventario N/D 1.500 in | Tipo N/D A | Tamaño de la cadena N/D 200 | Cant. de dientes N/D 16 | Diámetro interior máx. N/D | Peso N/D 46.000 lb | 
| 200A17 | Diámetro interior en inventario N/D 1.500 in | Tipo N/D A | Tamaño de la cadena N/D 200 | Cant. de dientes N/D 17 | Diámetro interior máx. N/D | Peso N/D 51.000 lb | 
| 200A18 | Diámetro interior en inventario N/D 1.500 in | Tipo N/D A | Tamaño de la cadena N/D 200 | Cant. de dientes N/D 18 | Diámetro interior máx. N/D | Peso N/D 57.000 lb | 
| 200A19 | Diámetro interior en inventario N/D 1.500 in | Tipo N/D A | Tamaño de la cadena N/D 200 | Cant. de dientes N/D 19 | Diámetro interior máx. N/D | Peso N/D 65.000 lb | 
| 200A20 | Diámetro interior en inventario N/D 1.500 in | Tipo N/D A | Tamaño de la cadena N/D 200 | Cant. de dientes N/D 20 | Diámetro interior máx. N/D | Peso N/D 72.000 lb | 
| 200A21 | Diámetro interior en inventario N/D 1.500 in | Tipo N/D A | Tamaño de la cadena N/D 200 | Cant. de dientes N/D 21 | Diámetro interior máx. N/D | Peso N/D 82.000 lb | 
| 200A22 | Diámetro interior en inventario N/D 1.500 in | Tipo N/D A | Tamaño de la cadena N/D 200 | Cant. de dientes N/D 22 | Diámetro interior máx. N/D | Peso N/D 88.000 lb | 
| 200A23 | Diámetro interior en inventario N/D 1.500 in | Tipo N/D A | Tamaño de la cadena N/D 200 | Cant. de dientes N/D 23 | Diámetro interior máx. N/D | Peso N/D 95.000 lb | 
| 200A24 | Diámetro interior en inventario N/D 1.500 in | Tipo N/D A | Tamaño de la cadena N/D 200 | Cant. de dientes N/D 24 | Diámetro interior máx. N/D | Peso N/D 105.000 lb | 
| 200A25 | Diámetro interior en inventario N/D 1.500 in | Tipo N/D A | Tamaño de la cadena N/D 200 | Cant. de dientes N/D 25 | Diámetro interior máx. N/D | Peso N/D 113.000 lb | 
| 200A26 | Diámetro interior en inventario N/D 1.500 in | Tipo N/D A | Tamaño de la cadena N/D 200 | Cant. de dientes N/D 26 | Diámetro interior máx. N/D | Peso N/D 124.000 lb | 
| 200A28 | Diámetro interior en inventario N/D 1.500 in | Tipo N/D A | Tamaño de la cadena N/D 200 | Cant. de dientes N/D 28 | Diámetro interior máx. N/D | Peso N/D 144.000 lb | 
| 200A30 | Diámetro interior en inventario N/D 1.500 in | Tipo N/D A | Tamaño de la cadena N/D 200 | Cant. de dientes N/D 30 | Diámetro interior máx. N/D | Peso N/D 167.000 lb | 
| 200A32 | Diámetro interior en inventario N/D 1.500 in | Tipo N/D A | Tamaño de la cadena N/D 200 | Cant. de dientes N/D 32 | Diámetro interior máx. N/D | Peso N/D 196.000 lb | 
| 200A35 | Diámetro interior en inventario N/D 1.500 in | Tipo N/D A | Tamaño de la cadena N/D 200 | Cant. de dientes N/D 35 | Diámetro interior máx. N/D | Peso N/D 227.000 lb | 
| 200A40 | Diámetro interior en inventario N/D 1.500 in | Tipo N/D A | Tamaño de la cadena N/D 200 | Cant. de dientes N/D 40 | Diámetro interior máx. N/D | Peso N/D 301.000 lb | 
| 200A45 | Diámetro interior en inventario N/D 1.500 in | Tipo N/D A | Tamaño de la cadena N/D 200 | Cant. de dientes N/D 45 | Diámetro interior máx. N/D | Peso N/D 390.000 lb | 
| 200A54 | Diámetro interior en inventario N/D 1.500 in | Tipo N/D A | Tamaño de la cadena N/D 200 | Cant. de dientes N/D 54 | Diámetro interior máx. N/D | Peso N/D 555.000 lb | 
| 200A60 | Diámetro interior en inventario N/D 1.500 in | Tipo N/D A | Tamaño de la cadena N/D 200 | Cant. de dientes N/D 60 | Diámetro interior máx. N/D | Peso N/D 692.000 lb | 
1 2 
        
        
     
               
              
 
                                            
 
                                                                 
              