- La serie más popular en todo el mundo
- Fácil mecanizado de eje y cubo
- Puede usarse en ejes con chavetero
- Intervalo de tamaños en pulgadas: De 3/4" a 11-13/16"
Para obtener información sobre la selección y la aplicación, consulte el archivo descargable de Notas técnicas
Especificaciones
| d - Diámetro exterior del eje | N/D 1.188 in | 
| t1 - Tolerancia del diám. del eje | N/D -0,0015" +0 | 
| D - Diámetro interior del cubo contador | N/D 2.159 in | 
| t2 - Tolerancia del diámetro interior del cubo contador | N/D +0,0018" -0 | 
| L | N/D 0.819 in | 
| l | N/D 0.709 in | 
| Lt | N/D 1.055 in | 
| Torque transmisible | N/D 376 lb ft | 
| Empuje transmisible | N/D 7480 lb | 
| P - Presión de contacto - Eje | N/D 24320 psi | 
| P' - Presión de contacto - Diámetro interior del cubo | N/D 13370 psi | 
| Peso | N/D 0.500 lb | 
| Código universal de producto (UPC) | N/D 097039571120 | 
Características y aplicación
| 
                                                                            N/D
                                                                             | 
 
               
               
              