CAD (0)
                    
                    ▾
                
                
            
        Para enviar su información a Tsubaki, oprima este botón
    
		
            Todas las dimensiones son valores nominales y solo deben tomarse como referencia
        
                    Unidad de medida
                    
               
        
            Especificaciones
| P - Paso | N/D 2.000 in | 
| W - Ancho entre placas de eslabones interiores | N/D 0.625 in | 
| B - Diámetro del buje | N/D 0.625 in | 
| R - Diámetro del rodillo | N/D 1.125 in | 
| Resistencia tensora promedio | N/D 10800 lb | 
| Carga máxima permitida | N/D 1720 lb | 
| Tipo de cadena | N/D Rodillo de mayor tamaño | 
| Código universal de producto (UPC) | N/D 097039183033 | 
 
               
               
              