CAD (0)
                    
                    ▾
                
                
            
        Para enviar su información a Tsubaki, oprima este botón
    
		
            Todas las dimensiones son valores nominales y solo deben tomarse como referencia
        
                    Unidad de medida
                    
               
        
            Especificaciones
| P - Paso | N/D 1.250 in | 
| W - Ancho entre placas de eslabones interiores | N/D 0.375 in | 
| B - Diámetro del buje | N/D 0.400 in | 
| R - Diámetro del rodillo | N/D 0.750 in | 
| Resistencia tensora promedio | N/D 4410 lb | 
| Carga máxima permitida | N/D 705 lb | 
| Tipo de cadena | N/D Rodillo de mayor tamaño | 
| Código universal de producto (UPC) | N/D 097039182975 | 
 
               
               
              