CAD (0)
                    
                    ▾
                
                
            
        Para enviar su información a Tsubaki, oprima este botón
    
		
            Todas las dimensiones son valores nominales y solo deben tomarse como referencia
        
                    Unidad de medida
                    
               
        
            Especificaciones
| P - Paso | N/D 1.000 in | 
| W - Ancho entre placas de eslabones interiores | N/D 0.312 in | 
| B - Diámetro del buje | N/D 0.312 in | 
| R - Diámetro del rodillo | N/D 0 in | 
| Resistencia tensora promedio | N/D 2430 lb | 
| Carga máxima permitida | N/D 397 lb | 
| Tipo de cadena | N/D Rodillo estándar | 
| Código universal de producto (UPC) | N/D 097039182807 | 
 
               
               
              