CAD (0)
                    
                    ▾
                
                
            
        Para enviar su información a Tsubaki, oprima este botón
    
		
                    Unidad de medida
                    
               
        
            | Cantidad de dientes | N/D 21 | 
| Dp - Pitch Diameter | N/D 6.709 in | 
| Do - Outside Diameter | N/D 7.236 in | 
| d - Plane Bore | N/D 0.984 in | 
| Max. Plain Bore1 | N/D 2.756 in | 
| Paso | N/D 1 in | 
| Diámetro del calibre | N/D 6.083 in | 
| Dr - Roller Diameter | N/D 0.625 in | 
| Inside Width | N/D 0.67 in | 
| Style | N/D E | 
| Hub Style | N/D B | 
| L | N/D 2.638 in | 
| Longitud a través del diámetro interior (length through bore, LTB) | N/D 1.969 in | 
| Nominal Tooth Width | N/D 0.637 in | 
| T - Plate Thickness | N/D 1.87 in | 
| Dh - Hub Diameter2 | N/D 4.252 in | 
| Wt. LBS | N/D 10.01 lb | 
- 1 Dimensions shown allow for std keyway with set screw at 90°
- 2 Hub Diameter may vary to suit bore size
 
               
               
              