CAD (0)
                    
                    ▾
                
                
            
        Para enviar su información a Tsubaki, oprima este botón
    
		
                    Unidad de medida
                    
               
        
            | Cantidad de dientes | N/D 20 | 
| Dp - Pitch Diameter | N/D 4.795 in | 
| Do - Outside Diameter | N/D 5.185 in | 
| d - Plane Bore | N/D 0.630 in | 
| Max. Plain Bore1 | N/D 2.520 in | 
| Paso | N/D 3/4 in | 
| Diámetro del calibre | N/D 4.319 in | 
| Dr - Roller Diameter | N/D 0.475 in | 
| Inside Width | N/D 0.460 in | 
| Style | N/D E | 
| L | N/D 1.969 in | 
| Longitud a través del diámetro interior (length through bore, LTB) | N/D 1.378 in | 
| Nominal Tooth Width | N/D 0.437 in | 
| T - Plate Thickness | N/D 1.201 in | 
| Dh - Hub Diameter2 | N/D 3.543 in | 
| Wt. LBS | N/D 4.63 lb | 
- 1 Dimensions shown allow for std keyway with set screw at 90°
- 2 Hub Diameter may vary to suit bore size
 
               
               
              